Vylegzhanin sai henkilökohtaisen arvokisavoittonsa – suomalaismiehet joutuivat pettymään
Venäjän Maksim Vylegzhanin sai pitkän yrittämisen jälkeen uransa ensimmäisen MM-kultansa. Vylegzhanin voitti Sveitsin Dario Colognan 0,4 sekunnin erolla. Pronssia sai Kanadan Alex Harvey. Suomalaismiesten kisa ei sujunut toivotulla tavalla, sillä Matti Heikkinen oli parhaan 16:s jo lähes kaksi minuuttia voittajalle jääneenä.
Venäjän Maksim Vylegzhanin sai pitkän yrittämisen jälkeen uransa ensimmäisen MM-kultansa. Vylegzhanin voitti Sveitsin Dario Colognan 0,4 sekunnin erolla. Pronssia sai Kanadan Alex Harvey. Suomalaismiesten kisa ei sujunut toivotulla tavalla, sillä Matti Heikkinen oli parhaan 16:s jo lähes kaksi minuuttia voittajalle jääneenä.
Lari Lehtonen oli 22:s, sauvarikon takia vapaan osuudella kärkiporukasta pudonnut Iivo Niskanen 26:s ja Sami Jauhojärvi 34:s jo 3.42 Vylegzhaninille jääneenä.
Niskasen kisa meni pilalle, kun kontakti venäläishiihtäjä Stanislav Volzhentsevin kanssa rikkoi hänen sauvansa ja suomalainen joutui hiihtämään jonkin aikaa yhdellä sauvalla.
Heikkinen pysyi suomalaisista pisimpään kärkiryhmän kyydissä, hän putosi kärkivauhdista 20 kilometrin jälkeen.
Torstain sprintissä hopeaa ottanut Kanadan Harvey nappasi jo kisojen toisen mitalinsa. Hän näytti lopussa jo pudonneen kärkikolmikon vauhdista, mutta ajoi kolmikon kiinni viimeisellä kilometrillä ja ohitti Norjan Didrik Tönsethin loppusuoralla.
Kauden ainoassa yhdistelmähiihdossa ennen Falunia kärkikaksikko oli sama ja samassa järjestyksessä. Silloin Matti Heikkinen oli kolmas, mutta tänään Heikkisestä ei ollut mitalitaistoon. Vylegzhaninilla oli aiemmin kolme MM-hopeaa ja kolme olympiahopeaa. Näistä neljä on henkilökohtaisista yhteislähtökilpailuista, mutta tällä kertaa 32-vuotias venäläinen sai himoitsemansa kultamitalin.
Tulokset Falunin MM-hiihdot 21.2. miesten yhdistelmähiihto 15 + 15 km P/V
| 1 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 1:16:25.9 | |
| 2 | COLOGNA Dario | SUI | 1:16:26.3 | +0.4 |
| 3 | HARVEY Alex | CAN | 1:16:27.5 | +1.6 |
| 4 | TOENSETH Didrik | NOR | 1:16:29.3 | +3.4 |
| 5 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:16:36.1 | +10.2 |
| 6 | HALFVARSSON Calle | SWE | 1:16:48.7 | +22.8 |
| 7 | DYRHAUG Niklas | NOR | 1:16:51.8 | +25.9 |
| 8 | BELOV Evgeniy | RUS | 1:16:52.6 | +26.7 |
| 9 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 1:16:53.5 | +27.6 |
| 10 | HELLNER Marcus | SWE | 1:16:57.8 | +31.9 |
| 11 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 1:17:05.1 | +39.2 |
| 12 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:17:56.6 | +1:30.7 |
| 13 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 1:17:59.8 | +1:33.9 |
| 14 | NELSON Lars | SWE | 1:18:03.2 | +1:37.3 |
| 15 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 1:18:03.3 | +1:37.4 |
| 16 | HEIKKINEN Matti | FIN | 1:18:12.9 | +1:47.0 |
| 17 | CLARA Roland | ITA | 1:18:17.9 | +1:52.0 |
| 18 | SEMENOV Michail | BLR | 1:18:37.5 | +2:11.6 |
| 19 | BACKSCHEIDER Adrien | FRA | 1:18:53.0 | +2:27.1 |
| 20 | YOSHIDA Keishin | JPN | 1:18:57.7 | +2:31.8 |
| 21 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 1:19:04.4 | +2:38.5 |
| 22 | LEHTONEN Lari | FIN | 1:19:07.3 | +2:41.4 |
| 23 | BABIKOV Ivan | CAN | 1:19:09.7 | +2:43.8 |
| 24 | PARISSE Clement | FRA | 1:19:13.1 | +2:47.2 |
| 25 | LENTING Akira | JPN | 1:19:18.9 | +2:53.0 |
| 26 | NISKANEN Iivo | FIN | 1:19:19.4 | +2:53.5 |
| 27 | DOBLER Jonas | GER | 1:19:19.6 | +2:53.7 |
| 28 | BJORNSEN Erik | USA | 1:19:19.9 | +2:54.0 |
| 29 | REHEMAA Aivar | EST | 1:19:24.6 | +2:58.7 |
| 30 | BAUMANN Jonas | SUI | 1:19:25.9 | +3:00.0 |
| 31 | JAKS Martin | CZE | 1:19:53.3 | +3:27.4 |
| 32 | HOFER David | ITA | 1:20:03.2 | +3:37.3 |
| 33 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 1:20:04.3 | +3:38.4 |
| 34 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 1:20:07.9 | +3:42.0 |
| 35 | JOHANSSON Martin | SWE | 1:20:57.5 | +4:31.6 |
| 36 | ASTAPENKA Yury | BLR | 1:20:58.6 | +4:32.7 |
| 37 | UDA Takatsugu | JPN | 1:21:03.7 | +4:37.8 |
| 38 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:21:48.0 | +5:22.1 |
| 39 | TSINZOV Veselin | BUL | 1:21:50.6 | +5:24.7 |
| 40 | DE FABIANI Francesco | ITA | 1:22:24.8 | +5:58.9 |
| 41 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 1:22:28.3 | +6:02.4 |
| 42 | HAUKE Max | AUT | 1:22:29.6 | +6:03.7 |
| 43 | TAMMJARV Karel | EST | 1:23:26.0 | +7:00.1 |
| 44 | HOFFMAN Noah | USA | 1:23:35.0 | +7:09.1 |
| 45 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 1:23:52.7 | +7:26.8 |
| 46 | KNOP Petr | CZE | 1:23:58.5 | +7:32.6 |
| 47 | NOTZ Florian | GER | 1:24:07.3 | +7:41.4 |
| 48 | FREEMAN Kris | USA | 1:24:23.0 | +7:57.1 |
| 49 | KRASOVSKYI Oleksii | UKR | 1:24:43.5 | +8:17.6 |
| 50 | SRAIL Jan | CZE | 1:24:50.8 | +8:24.9 |
| 51 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 1:26:05.6 | +9:39.7 |
| 52 | HOGIU Petrica | ROU | 1:26:20.4 | +9:54.5 |
| 53 | ROJO Imanol | SPA | 1:27:30.9 | +11:05.0 |
| 54 | GELSO Matthew Phillip | USA | 1:27:52.3 | +11:26.4 |
| 55 | YEGHOYAN Artur | ARM | 1:28:29.8 | +12:03.9 |
| 56 | POHL Andrew | NZL | 1:28:59.9 | +12:34.0 |
| 57 | YAREMENKO Kostyantyn | UKR | 1:30:04.2 | +13:38.3 |
| Lapped | ||||
| 58 | SHANG Jincai | CHN | ||
| 59 | KRISTINSSON Brynjar Leo | ISL | ||
| 60 | CHO Yong-jin | KOR | ||
| Did not start | ||||
| SEYD Seyed Sattar | IRA | |||
| WATSON Callum | AUS | |||
| DADIC Edi | CRO | |||
| Did not finish | ||||
| MALYSHEV Sergey | KAZ | |||
| DOLIDOVICH Sergei | BLR | |||
| ROETHE Sjur | NOR | |||
– Kestävyysurheilu.fi – STT




