Vasaloppetin kaikki suomalaistulokset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 06.03.2016
Suomalaisia oli Vasaloppetiin ilmoittautunut kaikkiaan 517. Iltahämärissä maaliin oli heistä tullut 466. Tässä kaikkien tulokset.
Suomalaisia oli Vasaloppetiin ilmoittautunut kaikkiaan 517. Iltahämärissä maaliin oli heistä tullut 466. Tässä kaikkien tulokset.
Sija 1 tarkoittaa sijoitusta suomalaisten joukossa.
Sija 2 tarkoittaa sijoitusta kaikkien samaa sukupuolta olevien joukossa.
Sija 3 tarkoittaa sijoitusta koko Vasaloppetissa.
Tulokset, Vasaloppet, 90 km, 4.3.2016, Sälen – Mora
| Sija 1 | Sija 2 | Sija 3 | Nimi | Sarja | Aika |
| 1 | 65 | 65 | Lindvall, Christoffer (FIN) | H21 | 04:14:30 |
| 2 | 71 | 71 | Lampinen, Antti (FIN) | H21 | 04:15:57 |
| 3 | 96 | 97 | Mursu, Esa (FIN) | – | 04:17:58 |
| 4 | 97 | 99 | Jäppinen, Eero (FIN) | H35 | 04:17:59 |
| 5 | 103 | 106 | Jakobsson, Mats (FIN) | H35 | 04:18:11 |
| 6 | 111 | 114 | Nylund, Matias (FIN) | H21 | 04:18:46 |
| 7 | 123 | 126 | Sjölund, Oskar (FIN) | H21 | 04:19:18 |
| 8 | 127 | 130 | Vuori, Pasi (FIN) | H45 | 04:19:31 |
| 9 | 155 | 160 | Nättinen, Niko (FIN) | H21 | 04:23:12 |
| 10 | 180 | 185 | Harju, Mikko (FIN) | H21 | 04:23:52 |
| 11 | 186 | 192 | Mäenpää, Hans (FIN) | H35 | 04:24:36 |
| 12 | 208 | 215 | Sjölind, Johnny (FIN) | H21 | 04:26:36 |
| 13 | 217 | 224 | Mäenpää, Viktor (FIN) | H21 | 04:27:16 |
| 14 | 226 | 233 | Uggeldahl, Jan (FIN) | H21 | 04:27:43 |
| 15 | 266 | 273 | Ruokonen, Miika (FIN) | H21 | 04:31:28 |
| 16 | 268 | 275 | Eriksson, Robin (FIN) | H21 | 04:31:41 |
| 17 | 302 | 310 | Virtanen, Teemu (FIN) | H45 | 04:34:34 |
| 18 | 307 | 315 | Laamo, Ami (FIN) | H40 | 04:34:55 |
| 19 | 326 | 334 | Pekurinen, Marko (FIN) | H40 | 04:36:13 |
| 20 | 333 | 341 | Eklund, Mikael (FIN) | H35 | 04:37:05 |
| 21 | 381 | 389 | Ramstedt, Mikael (FIN) | H55 | 04:39:45 |
| 22 | 395 | 403 | Vanninen, Matti-Pekka (FIN) | H45 | 04:40:22 |
| 23 | 419 | 427 | Liukkonen, Kalle (FIN) | H21 | 04:41:56 |
| 24 | 422 | 430 | Härkönen, Valtteri (FIN) | H21 | 04:41:58 |
| 25 | 424 | 432 | Aldén, Jan (FIN) | H50 | 04:42:02 |
| 26 | 433 | 441 | Mäenpää, Johan (FIN) | H21 | 04:42:22 |
| 27 | 9 | 442 | Heiskanen, Heli (FIN) | D35 | 04:42:24 |
| 28 | 444 | 453 | Lönnroth, Johnny (FIN) | H35 | 04:43:46 |
| 29 | 471 | 481 | Järvinen, Jukka (FIN) | H45 | 04:45:07 |
| 30 | 486 | 496 | Häkkinen, Jussi (FIN) | H40 | 04:45:34 |
| 31 | 522 | 534 | Tyrväinen, Olli (FIN) | H21 | 04:46:46 |
| 32 | 553 | 565 | Eklund, Kristian (FIN) | H21 | 04:47:37 |
| 33 | 552 | 564 | Mäenpää, Thomas (FIN) | H21 | 04:47:37 |
| 34 | 559 | 571 | Roslund, Staffan (FIN) | H45 | 04:47:48 |
| 35 | 583 | 596 | Vainio, Eero-Matti (FIN) | H21 | 04:49:20 |
| 36 | Malm, Erica (FIN) | D40 | 04:49:49 | ||
| 37 | 631 | 645 | Jahkola, Osmo (FIN) | H55 | 04:50:31 |
| 38 | 660 | 675 | Hirn, Jari (FIN) | H50 | 04:52:00 |
| 39 | 699 | 717 | söderström, marcus (FIN) | H45 | 04:53:36 |
| 40 | 742 | 762 | Nylund, Ulf (FIN) | H50 | 04:54:49 |
| 41 | 751 | 772 | Johansson, Mikael (FIN) | H40 | 04:55:31 |
| 42 | 755 | 776 | Granholm, Thomas (FIN) | H40 | 04:55:47 |
| 43 | 763 | 784 | Skog, Jonas (FIN) | H21 | 04:55:57 |
| 44 | 770 | 792 | Salmi, Jari (FIN) | H50 | 04:56:17 |
| 45 | 784 | 807 | Spets, Dan-Olav (FIN) | H40 | 04:56:53 |
| 46 | 789 | 813 | Lindberg, Lukas (FIN) | H21 | 04:57:19 |
| 47 | 798 | 822 | Manninen, Pekka (FIN) | H50 | 04:57:39 |
| 48 | 802 | 826 | Jahkola, Oskari (FIN) | H21 | 04:57:47 |
| 49 | 850 | 876 | Häggblom, Filip (FIN) | H21 | 04:59:59 |
| 50 | 893 | 919 | Salo, Kari (FIN) | H50 | 05:01:44 |
| 51 | 936 | 962 | West, Tom (FIN) | H45 | 05:02:51 |
| 52 | 976 | 1002 | Vilve, Janne (FIN) | H45 | 05:04:15 |
| 53 | 980 | 1006 | Kämi, Antti (FIN) | H50 | 05:04:21 |
| 54 | 982 | 1008 | Paavola, Jari (FIN) | H50 | 05:04:22 |
| 55 | 984 | 1010 | Laurén, Tomi (FIN) | H40 | 05:04:30 |
| 56 | 996 | 1024 | Kittilä, Ari (FIN) | H45 | 05:04:54 |
| 57 | 1037 | 1066 | Fransman, Sam (FIN) | H40 | 05:06:14 |
| 58 | 1047 | 1076 | Pöllänen, Juha (FIN) | H45 | 05:06:34 |
| 59 | Abrahamson, Stefan (FIN) | H60 | 05:06:52 | ||
| 60 | 1080 | 1109 | Lappalainen, Kai (FIN) | H60 | 05:07:59 |
| 61 | 1084 | 1113 | Rytkönen, Mika (FIN) | H50 | 05:08:14 |
| 62 | 1097 | 1127 | Forsell, Fredrik (FIN) | H19-20 | 05:08:36 |
| 63 | 1109 | 1139 | Dahlin, Marcus (FIN) | H45 | 05:08:53 |
| 64 | 1138 | 1171 | Åkerlund, Mikael (FIN) | H50 | 05:09:43 |
| 65 | 1151 | 1184 | Hiironen, Matti (FIN) | H21 | 05:10:12 |
| 66 | 1157 | 1190 | Valtanen, Ari Pekka (FIN) | H40 | 05:10:35 |
| 67 | 1161 | 1194 | Wiklund, Ronny (FIN) | H35 | 05:10:45 |
| 68 | 1198 | 1231 | Kylliäinen, Tommi (FIN) | H35 | 05:11:30 |
| 69 | 1199 | 1232 | Haaranen, Kari (FIN) | H45 | 05:11:33 |
| 70 | 1227 | 1262 | Korhonen, Jussi (FIN) | H21 | 05:12:37 |
| 71 | 1230 | 1265 | Berg, Kim (FIN) | H21 | 05:12:39 |
| 72 | 1237 | 1272 | Nylund, Tobias (FIN) | H21 | 05:12:40 |
| 73 | 1283 | 1319 | Panula, Kari (FIN) | H55 | 05:14:08 |
| 74 | Lindström, Tom (FIN) | H35 | 05:15:57 | ||
| 75 | 1339 | 1376 | Blomster, Fredrik (FIN) | H21 | 05:16:17 |
| 76 | 1360 | 1398 | Kanerva, Petri (FIN) | H40 | 05:16:35 |
| 77 | 39 | 1424 | Pitkänen, Ann-Sofi (FIN) | D45 | 05:17:20 |
| 78 | 1434 | 1473 | Lahti, Mikko (FIN) | H50 | 05:18:47 |
| 79 | 1460 | 1499 | Sjöström, Jari (FIN) | H50 | 05:20:15 |
| 80 | 1519 | 1559 | Saukkonen, Kapo (FIN) | H21 | 05:21:54 |
| 81 | 1592 | 1633 | Forsell, Mikael (FIN) | H55 | 05:23:59 |
| 82 | 1601 | 1642 | Semskar, Roland (FIN) | H45 | 05:24:12 |
| 83 | 1626 | 1667 | Pänkäläinen, Saku (FIN) | H40 | 05:25:09 |
| 84 | 1658 | 1699 | Kantola, Christian (FIN) | H45 | 05:25:55 |
| 85 | Lång, Jan (FIN) | H55 | 05:26:40 | ||
| 86 | 50 | 1817 | Källman, Malin (FIN) | D35 | 05:29:10 |
| 87 | 1779 | 1830 | Pitkänen, Thomas (FIN) | H45 | 05:29:22 |
| 88 | 1796 | 1847 | Laitinen, Juha Hermanni (FIN) | H21 | 05:29:45 |
| 89 | 1809 | 1860 | Nykvist, Anton (FIN) | H35 | 05:30:11 |
| 90 | Ståhl, Rainer (FIN) | H60 | 05:30:26 | ||
| 91 | 1847 | 1899 | Alanen, Harri (FIN) | H50 | 05:31:30 |
| 92 | 1915 | 1972 | Juntura, Jarmo (FIN) | H50 | 05:33:28 |
| 93 | 1930 | 1989 | Kaivolainen, Ari (FIN) | H50 | 05:34:11 |
| 94 | 1937 | 1997 | Kock, Roland (FIN) | H40 | 05:34:18 |
| 95 | 1960 | 2023 | Lundén, Magnus (FIN) | H35 | 05:34:55 |
| 96 | 1964 | 2027 | Korhonen, Olli (FIN) | H35 | 05:34:59 |
| 97 | 1962 | 2025 | Laatunen, Timo (FIN) | H45 | 05:34:59 |
| 98 | 1965 | 2028 | Hollmén, Kalle (FIN) | H35 | 05:35:00 |
| 99 | 2063 | 2127 | Saukko, Tapani (FIN) | H40 | 05:38:04 |
| 100 | Hildén, Jenny (FIN) | D21 | 05:38:13 | ||
| 101 | 2083 | 2147 | Dahlström, Jan (FIN) | H45 | 05:38:28 |
| 102 | 2087 | 2151 | Hakala, Vesa (FIN) | H45 | 05:38:30 |
| 103 | 2127 | 2193 | Myllys, Tomi (FIN) | H40 | 05:39:38 |
| 104 | 2134 | 2201 | Sandås, Stefan (FIN) | H50 | 05:39:53 |
| 105 | 2213 | 2280 | Storbacka, Tony (FIN) | H55 | 05:41:34 |
| 106 | 2212 | 2279 | Wadenström, Ralf (FIN) | H50 | 05:41:34 |
| 107 | 2230 | 2298 | Lindberg, Christer (FIN) | H55 | 05:41:45 |
| 108 | 2247 | 2316 | West, Jesper (FIN) | H21 | 05:42:07 |
| 109 | 2287 | 2359 | Hokkanen, Matti (FIN) | H40 | 05:43:37 |
| 110 | 72 | 2358 | Saloranta, Sonja (FIN) | D21 | 05:43:37 |
| 111 | 2317 | 2390 | Myllymäki, Petri (FIN) | H45 | 05:44:20 |
| 112 | 2326 | 2399 | Vilén, Christoffer (FIN) | H21 | 05:44:40 |
| 113 | 2331 | 2404 | Nylund, Reid (FIN) | H50 | 05:44:49 |
| 114 | 2340 | 2413 | Törmälä, Risto (FIN) | H55 | 05:44:59 |
| 115 | 74 | 2420 | Lindström, Mari (FIN) | D21 | 05:45:19 |
| 116 | 2355 | 2429 | Kousa, Rauno (FIN) | H55 | 05:45:33 |
| 117 | 2413 | 2488 | Höstman, Joakim (FIN) | H21 | 05:47:05 |
| 118 | 2456 | 2531 | Spets, Mats (FIN) | H45 | 05:48:13 |
| 119 | 2492 | 2568 | Kronholm, Thomas (FIN) | H40 | 05:48:37 |
| 120 | 2526 | 2607 | Hindström, Magnus (FIN) | H21 | 05:49:41 |
| 121 | 2536 | 2617 | Jåfs, Andreas (FIN) | H35 | 05:50:01 |
| 122 | 2545 | 2628 | Juslin, Petter (FIN) | H21 | 05:50:13 |
| 123 | 2592 | 2676 | Gerke, Dennis (FIN) | H40 | 05:51:33 |
| 124 | 2601 | 2685 | Berg, Kenneth (FIN) | H35 | 05:51:43 |
| 125 | 2676 | 2762 | Henttonen, Risto (FIN) | H55 | 05:53:42 |
| 126 | 2685 | 2771 | Ekman, Tomas (FIN) | H40 | 05:53:52 |
| 127 | 2684 | 2770 | Essén, Thomas (FIN) | H35 | 05:53:52 |
| 128 | 2735 | 2826 | Westerholm, Kent (FIN) | H55 | 05:54:58 |
| 129 | 2778 | 2870 | Mäkelä, Antti (FIN) | H40 | 05:56:32 |
| 130 | 2809 | 2903 | Back, Anders (FIN) | H45 | 05:57:06 |
| 131 | 96 | 2929 | Åberg, Josephine (FIN) | D40 | 05:57:32 |
| 132 | 2886 | 2989 | Valkonen, Tuomo (FIN) | H45 | 05:58:52 |
| 133 | 2985 | 3092 | Pesonen, Pauli (FIN) | H60 | 06:02:13 |
| 134 | 2989 | 3096 | Uggeldahl, Magnus (FIN) | H50 | 06:02:19 |
| 135 | 2999 | 3107 | Dahl, Jonas (FIN) | H21 | 06:02:48 |
| 136 | 3016 | 3125 | Vikström, Rasmus (FIN) | H21 | 06:03:26 |
| 137 | 3020 | 3130 | Lemettinen, Pauli (FIN) | H50 | 06:03:31 |
| 138 | 3055 | 3168 | Toivonen, Valtteri (FIN) | H45 | 06:04:24 |
| 139 | 3070 | 3184 | Sjöstrand, Tomas (FIN) | – | 06:04:54 |
| 140 | 3074 | 3188 | Keituri, Anders (FIN) | H40 | 06:04:58 |
| 141 | 3103 | 3218 | Parvela, Kimmo (FIN) | H55 | 06:05:42 |
| 142 | 3106 | 3222 | Fagerstedt, Magnus (FIN) | H40 | 06:05:47 |
| 143 | 3107 | 3223 | Alm, Thomas (FIN) | H50 | 06:05:48 |
| 144 | 3116 | 3233 | Jylhä, Kari (FIN) | H60 | 06:05:58 |
| 145 | 3176 | 3299 | Mäenpää, Jan (FIN) | H40 | 06:08:03 |
| 146 | 3277 | 3404 | Hannula, Jari (FIN) | H60 | 06:11:13 |
| 147 | 3299 | 3426 | Kokko, Aarne (FIN) | H55 | 06:11:49 |
| 148 | 129 | 3438 | Grönqvist-Lönnström, Marlene (FIN) | D40 | 06:12:07 |
| 149 | Pasila, Harri (FIN) | H40 | 06:13:42 | ||
| 150 | Lehtinen, Jussi (FIN) | H45 | 06:13:45 | ||
| 151 | 3351 | 3486 | Fagerudd, Jonas (FIN) | H21 | 06:13:48 |
| 152 | 3449 | 3587 | Blomqvist, Thomas (FIN) | H50 | 06:17:37 |
| 153 | 3449 | 3587 | Lindh, Stefan (FIN) | H45 | 06:17:37 |
| 154 | 3452 | 3590 | Oinaskallio, Erkki (FIN) | H55 | 06:17:41 |
| 155 | 3483 | 3621 | Niemi, Tobias (FIN) | H35 | 06:18:41 |
| 156 | 3496 | 3635 | Streng, Mika (FIN) | H45 | 06:19:01 |
| 157 | 3504 | 3643 | Kurkinen, Kimmo (FIN) | H40 | 06:19:16 |
| 158 | 3553 | 3695 | Selenius, Magnus (FIN) | H50 | 06:20:31 |
| 159 | 3556 | 3698 | Sjöberg, William (FIN) | H21 | 06:20:36 |
| 160 | 3560 | 3702 | Hautala, Mauri (FIN) | H60 | 06:20:41 |
| 161 | 3627 | 3773 | Holmström, Tomas (FIN) | H45 | 06:22:52 |
| 162 | 3641 | 3788 | Rosenqvist, Björn (FIN) | H40 | 06:23:22 |
| 163 | 3680 | 3828 | Mattfolk, Johan (FIN) | H55 | 06:24:30 |
| 164 | 3716 | 3866 | Karlsson, Stefan (FIN) | H45 | 06:25:27 |
| 165 | 152 | 3909 | Yrjölä, Ulla (FIN) | D45 | 06:27:06 |
| 166 | Svedberg, Inga-Lill (FIN) | D45 | 06:27:52 | ||
| 167 | Vesterlund, Mats (FIN) | H21 | 06:28:34 | ||
| 168 | 3803 | 3956 | Ruotsalainen, Niilo (FIN) | H35 | 06:28:36 |
| 169 | 154 | 3969 | Höglund, Karolina (FIN) | D21 | 06:28:57 |
| 170 | 3817 | 3971 | Hildén, Gustav (FIN) | H21 | 06:29:01 |
| 171 | 3853 | 4008 | Korhonen, Ilkka (FIN) | H35 | 06:30:08 |
| 172 | 3879 | 4037 | Backman, Owe (FIN) | H45 | 06:30:50 |
| 173 | 3881 | 4039 | Jåfs, Harry (FIN) | H60 | 06:30:52 |
| 174 | 3961 | 4131 | Baltscheffsky, Martin (FIN) | H55 | 06:34:22 |
| 175 | 4020 | 4193 | Thölix, Frank (FIN) | H40 | 06:36:18 |
| 176 | 4114 | 4292 | Ingerström, Andreas (FIN) | H35 | 06:39:47 |
| 177 | 4135 | 4314 | Ruotsalainen, Veli Erkki (FIN) | H21 | 06:40:16 |
| 178 | 4141 | 4320 | Hyöty, Leif (FIN) | H40 | 06:40:30 |
| 179 | 183 | 4350 | Rask, Jonna (FIN) | D21 | 06:41:09 |
| 180 | 4168 | 4351 | Väänänen, Vili (FIN) | H21 | 06:41:10 |
| 181 | 4178 | 4363 | Ventmann, Henri (FIN) | H35 | 06:41:34 |
| 182 | 187 | 4377 | Lintukangas, Anneli (FIN) | D45 | 06:42:03 |
| 183 | 4203 | 4390 | Båsk, Karl-Georg (FIN) | H75 | 06:42:46 |
| 184 | 4216 | 4403 | Löflund, Hans (FIN) | H40 | 06:43:11 |
| 185 | 4225 | 4412 | Rönnqvist, Peter (FIN) | H50 | 06:43:22 |
| 186 | 4295 | 4488 | Storm, Ronny (FIN) | H21 | 06:45:55 |
| 187 | 4299 | 4492 | Sakko, Antti (FIN) | H35 | 06:46:00 |
| 188 | 4342 | 4537 | Lindroos, Magnus (FIN) | H40 | 06:47:26 |
| 189 | 4356 | 4552 | Hakanen, Jarkko (FIN) | H45 | 06:47:41 |
| 190 | 4382 | 4581 | Söderblom, Per (FIN) | H45 | 06:48:16 |
| 191 | 4408 | 4608 | Brenner, Andreas (FIN) | H45 | 06:49:09 |
| 192 | 4428 | 4632 | Kevin, Magnus (FIN) | H40 | 06:49:54 |
| 193 | 4431 | 4635 | Simonen, Stefan (FIN) | H65 | 06:49:59 |
| 194 | 4437 | 4641 | Vikberg, Mårten (FIN) | H50 | 06:50:08 |
| 195 | 4454 | 4660 | Nylund, André (FIN) | H40 | 06:51:04 |
| 196 | 4559 | 4770 | Ingman, Anders (FIN) | H50 | 06:54:37 |
| 197 | 4600 | 4813 | Oikarinen, Jouni (FIN) | H55 | 06:55:36 |
| 198 | 4601 | 4814 | Dahlqvist, Jörgen (FIN) | H50 | 06:55:37 |
| 199 | 4624 | 4840 | Joensuu, Tommy (FIN) | H45 | 06:56:24 |
| 200 | 217 | 4843 | Ekström, Anne (FIN) | D40 | 06:56:36 |
| 201 | 4641 | 4859 | Dahl, Alfons (FIN) | H65 | 06:56:57 |
| 202 | 4653 | 4871 | Haataja, Janne (FIN) | H50 | 06:57:21 |
| 203 | 4673 | 4891 | Åberg, Jonas (FIN) | H45 | 06:58:08 |
| 204 | 4674 | 4892 | Nygård, Anders (FIN) | H40 | 06:58:10 |
| 205 | 4696 | 4916 | Winqvist, Greger (FIN) | H21 | 06:58:52 |
| 206 | 4704 | 4924 | Rönnlund, Christer (FIN) | H60 | 06:59:05 |
| 207 | 4797 | 5031 | Forsman, Boris (FIN) | H65 | 07:02:05 |
| 208 | 4820 | 5055 | Sund, Bo-Göran (FIN) | H50 | 07:02:36 |
| 209 | 4821 | 5056 | Riska, Jan (FIN) | H50 | 07:02:39 |
| 210 | 4862 | 5102 | Stenback, Björn (FIN) | H35 | 07:03:38 |
| 211 | 4871 | 5113 | Kaukonen, Marko (FIN) | H45 | 07:04:10 |
| 212 | 4892 | 5136 | Soisalo, Arto (FIN) | H40 | 07:04:44 |
| 213 | 4903 | 5147 | Viitasaari, Arto (FIN) | H50 | 07:05:01 |
| 214 | 4938 | 5184 | Fiskars, Stefan (FIN) | H45 | 07:06:09 |
| 215 | Påvall, Jessica (FIN) | D21 | 07:06:34 | ||
| 216 | 4946 | 5193 | Lönnvik, Simon (FIN) | H21 | 07:06:36 |
| 217 | 4956 | 5204 | Hulden, Robin (FIN) | H21 | 07:06:57 |
| 218 | 5045 | 5298 | Talja, Joni (FIN) | H45 | 07:09:15 |
| 219 | 5068 | 5324 | Källström, Hans (FIN) | H65 | 07:09:59 |
| 220 | 5084 | 5340 | Karell, Mikael (FIN) | H45 | 07:10:46 |
| 221 | 5109 | 5366 | Myrskog, Lukas (FIN) | H21 | 07:11:38 |
| 222 | 5137 | 5396 | Wiklund, David (FIN) | H55 | 07:12:34 |
| 223 | 5267 | 5531 | Lahdensuo, Ville (FIN) | H35 | 07:16:44 |
| 224 | 5275 | 5539 | Stjernvall, Juhani (FIN) | H35 | 07:17:17 |
| 225 | 5278 | 5543 | Strand, Martin (FIN) | H60 | 07:17:20 |
| 226 | 267 | 5568 | Stenvall, Sofia (FIN) | D21 | 07:17:52 |
| 227 | 5311 | 5579 | Niemi, Bertel (FIN) | H55 | 07:18:17 |
| 228 | 5319 | 5589 | Borgman, Stefan (FIN) | H50 | 07:18:37 |
| 229 | 5324 | 5596 | Silkka, Jaakko (FIN) | H55 | 07:18:53 |
| 230 | 279 | 5627 | Södergård, Nina (FIN) | D45 | 07:19:27 |
| 231 | 5378 | 5662 | Mannil, Rolf (FIN) | – | 07:20:24 |
| 232 | 5396 | 5681 | Karvinen, Matias (FIN) | H40 | 07:20:56 |
| 233 | 5490 | 5787 | Andersson, Daniel (FIN) | H35 | 07:24:08 |
| 234 | 5498 | 5797 | Ojamies, Petri (FIN) | H50 | 07:24:25 |
| 235 | 5509 | 5809 | Andersson, Mikael (FIN) | H55 | 07:25:07 |
| 236 | 5535 | 5837 | Lolax, Stig-Göran (FIN) | H55 | 07:25:41 |
| 237 | 5625 | 5935 | Nylund, Marko (FIN) | H45 | 07:28:25 |
| 238 | 5644 | 5959 | Laurila, Timo (FIN) | H60 | 07:29:06 |
| 239 | 5651 | 5966 | Bäckman, Jens (FIN) | H21 | 07:29:21 |
| 240 | 5675 | 5991 | Holm, Fredrik (FIN) | H21 | 07:30:23 |
| 241 | 5722 | 6041 | Tarvoll, Julian (FIN) | H21 | 07:32:10 |
| 242 | 5746 | 6066 | Kronberg, Kim (FIN) | H35 | 07:32:48 |
| 243 | 5791 | 6114 | Winqvist, Peter (FIN) | H35 | 07:34:12 |
| 244 | 5849 | 6178 | Stenström, Bjarne (FIN) | H60 | 07:36:22 |
| 245 | 330 | 6181 | Bäckström, Mikaela (FIN) | D40 | 07:36:26 |
| 246 | 5859 | 6189 | Mourujärvi, Kauno (FIN) | H60 | 07:36:38 |
| 247 | 5882 | 6213 | Sten, Bengt-Olav (FIN) | H60 | 07:37:16 |
| 248 | 5902 | 6237 | Holopainen, Timo (FIN) | H45 | 07:37:46 |
| 249 | 5996 | 6340 | Vuorio, Ari (FIN) | H55 | 07:40:45 |
| 250 | 6000 | 6344 | Snellman, Dan (FIN) | H21 | 07:40:46 |
| 251 | 6023 | 6369 | Sundqvist, Mats (FIN) | H21 | 07:41:19 |
| 252 | 349 | 6433 | Stenlund, Asta (FIN) | D55 | 07:43:31 |
| 253 | 350 | 6434 | Bäckman-Perälä, Lisa (FIN) | D45 | 07:43:34 |
| 254 | 351 | 6439 | Holopainen, Hanna (FIN) | D45 | 07:43:58 |
| 255 | 6186 | 6548 | Liukkonen, Juha (FIN) | H55 | 07:46:59 |
| 256 | 363 | 6549 | Skrifvars, Evelina (FIN) | D21 | 07:46:59 |
| 257 | 6202 | 6565 | Mäenpää, Frank (FIN) | H35 | 07:47:33 |
| 258 | 6212 | 6579 | Madekivi, Seppo (FIN) | H55 | 07:47:55 |
| 259 | 6265 | 6639 | Lindfors, Karl-Magnus (FIN) | H55 | 07:50:01 |
| 260 | 6307 | 6686 | Storm, Kaj (FIN) | H70 | 07:51:18 |
| 261 | 6314 | 6695 | Kurikkaoja, Kari (FIN) | H50 | 07:51:39 |
| 262 | 6418 | 6809 | Back, Peter (FIN) | H50 | 07:54:52 |
| 263 | 403 | 6903 | Rokala, Nina (FIN) | D45 | 07:57:37 |
| 264 | 6522 | 6928 | Vanhanen, Arto (FIN) | H55 | 07:58:16 |
| 265 | 6532 | 6940 | Hämäläinen, Pertti (FIN) | H55 | 07:58:36 |
| 266 | 6575 | 6986 | Viljanen, Jere (FIN) | H21 | 08:00:01 |
| 267 | 6602 | 7017 | Rikberg, Leif (FIN) | H65 | 08:01:14 |
| 268 | 6644 | 7064 | Lundberg, Anders (FIN) | H21 | 08:03:30 |
| 269 | 6665 | 7086 | Saarni, Teemu (FIN) | H40 | 08:04:03 |
| 270 | 6670 | 7091 | Tjäru, Lars (FIN) | H70 | 08:04:11 |
| 271 | 6688 | 7110 | Vanhamäki, Taisto (FIN) | H55 | 08:04:57 |
| 272 | 428 | 7150 | Liukkonen, Niina (FIN) | D45 | 08:06:16 |
| 273 | 6728 | 7158 | Taivalsaari, Antero (FIN) | H50 | 08:06:23 |
| 274 | 6735 | 7166 | Berglund, Bertel (FIN) | H65 | 08:06:44 |
| 275 | 433 | 7177 | Öblom, Jonna (FIN) | D21 | 08:07:07 |
| 276 | 6750 | 7183 | Kurttila, Jukka (FIN) | H45 | 08:07:26 |
| 277 | 6757 | 7190 | Nylund, Jouni (FIN) | H40 | 08:07:41 |
| 278 | 6762 | 7195 | Häggman, Boris (FIN) | H65 | 08:07:44 |
| 279 | 6785 | 7222 | Laaksonen, Tapio Veikko (FIN) | H60 | 08:08:32 |
| 280 | 6846 | 7293 | Toppari, Matti (FIN) | H55 | 08:11:20 |
| 281 | 6847 | 7294 | Palosuo, Ilkka (FIN) | H40 | 08:11:22 |
| 282 | 6862 | 7309 | Kronholm, Mathias (FIN) | H21 | 08:11:41 |
| 283 | 6869 | 7317 | Lamberg, Pekka (FIN) | H55 | 08:12:00 |
| 284 | 6877 | 7325 | Skog, Mikael (FIN) | H40 | 08:12:13 |
| 285 | 449 | 7332 | Semskar, Susanne (FIN) | D45 | 08:12:22 |
| 286 | 451 | 7336 | West, Sonja (FIN) | D45 | 08:12:35 |
| 287 | 6917 | 7369 | Valta, Matti (FIN) | H70 | 08:13:42 |
| 288 | 6925 | 7378 | Jäppinen, Pertti (FIN) | H55 | 08:13:59 |
| 289 | 6935 | 7389 | Anttila, Tapio (FIN) | H21 | 08:14:16 |
| 290 | 6944 | 7401 | Harjunen, Timo (FIN) | H45 | 08:14:26 |
| 291 | 6952 | 7411 | Brenner, Filip (FIN) | H21 | 08:14:45 |
| 292 | 6963 | 7424 | Hildén, Kristian (FIN) | H21 | 08:15:03 |
| 293 | 7005 | 7467 | Nieminen, Mikko (FIN) | H45 | 08:16:23 |
| 294 | 463 | 7472 | Hagman, Terese (FIN) | D45 | 08:16:33 |
| 295 | 468 | 7497 | Karlsson, Annakaisa (FIN) | D45 | 08:17:10 |
| 296 | 7034 | 7503 | Karlemo, Pontus (FIN) | H50 | 08:17:17 |
| 297 | 7064 | 7538 | Wirgentius, Niko (FIN) | H40 | 08:18:21 |
| 298 | 7077 | 7555 | Lehtinen, Pekka (FIN) | H40 | 08:19:02 |
| 299 | 7079 | 7557 | Wickholm, Björn-Erik (FIN) | H55 | 08:19:03 |
| 300 | 7080 | 7558 | Holmström, Harry (FIN) | H55 | 08:19:04 |
| 301 | 489 | 7633 | Peltonen, Leena (FIN) | D45 | 08:21:06 |
| 302 | 7181 | 7677 | Widjeskog, Mattias (FIN) | H35 | 08:22:22 |
| 303 | 7222 | 7722 | Lähdekorpi, Kari (FIN) | H55 | 08:23:54 |
| 304 | 7256 | 7760 | Bengs, Mikael (FIN) | H50 | 08:24:57 |
| 305 | 7265 | 7770 | Ojala, Mika (FIN) | H45 | 08:25:08 |
| 306 | 506 | 7772 | Wikström, Mary-Ann (FIN) | D50 | 08:25:10 |
| 307 | 7304 | 7814 | Baarman, Pontus (FIN) | H21 | 08:26:28 |
| 308 | 7329 | 7839 | Tapiola, Antti (FIN) | H40 | 08:27:00 |
| 309 | 7332 | 7842 | Danielsson, Tore (FIN) | H55 | 08:27:04 |
| 310 | 7341 | 7855 | Isaksson, Guy (FIN) | H65 | 08:27:24 |
| 311 | 7360 | 7876 | Ingman, Mikael (FIN) | H21 | 08:28:07 |
| 312 | 7384 | 7912 | Björk, Karl-Gustav (FIN) | H65 | 08:28:51 |
