Vasaloppetin 100 parasta suomalaista
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 02.03.2014
Vasaloppetiin oli ilmoittautunut vajaa 600 suomalaista. Tässä sadan parhaan tulokset.
Vasaloppetiin oli ilmoittautunut vajaa 600 suomalaista. Tässä sadan parhaan tulokset.
| Sija | Nro | Nimi | Sarja | Aika | Ero |
| 43 | 205 | Koutaniemi, Mikko (FIN) | H21 | 4:15:36 | +00:00 |
| 55 | 189 | Jauhojaervi, Sami (FIN) | H21 | 4:16:31 | +00:55 |
| 56 | 69 | Lampinen, Antti (FIN) | H21 | 4:16:32 | +00:56 |
| 91 | 204 | Jakobsson, Mats (FIN) | H21 | 4:21:50 | +06:14 |
| 93 | 65 | Vuori, Pasi (FIN) | H40 | 4:22:26 | +06:50 |
| 126 | 206 | Grannas, Christian (FIN) | H35 | 4:28:30 | +12:54 |
| 142 | 129 | Lindell, Jonas (FIN) | H21 | 4:31:30 | +15:54 |
| 157 | 192 | Ojala, Jukka-Pekka (FIN) | H45 | 4:33:25 | +17:49 |
| 167 | 130 | Mäenpää, Hans (FIN) | H35 | 4:34:14 | +18:38 |
| 179 | 1272 | Pigg, Samuli (FIN) | H45 | 4:36:07 | +20:31 |
| 201 | 1154 | Ramstedt, Mikael (FIN) | H50 | 4:38:22 | +22:46 |
| 221 | 1109 | Liukkonen, Kalle (FIN) | H21 | 4:39:55 | +24:19 |
| 266 | 1245 | Pinola, Jukka (FIN) | H35 | 4:42:39 | +27:03 |
| 270 | 1155 | Uggeldahl, Jan (FIN) | H21 | 4:42:48 | +27:12 |
| 299 | 1291 | Pihlajaniemi, Mika (FIN) | H45 | 4:45:10 | +29:34 |
| 357 | 1197 | Sjölind, Johnny (FIN) | H21 | 4:48:55 | +33:19 |
| 384 | 1299 | häkkinen, jussi (FIN) | H40 | 4:49:46 | +34:10 |
| 390 | 191 | Nättinen, Niko (FIN) | H21 | 4:50:16 | +34:40 |
| 404 | 1244 | Karjalainen, Antti (FIN) | H21 | 4:51:16 | +35:40 |
| 421 | 1161 | Laamo, Ami (FIN) | H40 | 4:52:23 | +36:47 |
| 442 | 1176 | Hirn, Jari (FIN) | H50 | 4:53:31 | +37:55 |
| 451 | 2249 | Mäki, Stefan (FIN) | H35 | 4:54:14 | +38:38 |
| 453 | 2317 | Skog, Jonas (FIN) | H21 | 4:54:16 | +38:40 |
| 467 | 1167 | Lönnström, Kim (FIN) | H40 | 4:55:04 | +39:28 |
| 497 | 1196 | Mäenpää, Thomas (FIN) | H21 | 4:56:54 | +41:18 |
| 507 | 2404 | Johansson, Mikael (FIN) | H40 | 4:57:20 | +41:44 |
| 517 | 1153 | Paavola, Jari (FIN) | H50 | 4:57:47 | +42:11 |
| 539 | 4835 | Auvinen, Pasi (FIN) | H21 | 4:58:21 | +42:45 |
| 547 | 2189 | Uggeldahl, Mats (FIN) | H45 | 4:58:34 | +42:58 |
| 572 | 2316 | Mäenpää, Johan (FIN) | H21 | 4:59:08 | +43:32 |
| 595 | 1293 | Puhakka, Jani (FIN) | H21 | 5:00:23 | +44:47 |
| 636 | 12634 | Dahlin, Marcus (FIN) | H45 | 5:02:13 | +46:37 |
| 638 | 3402 | Granholm, Thomas (FIN) | H35 | 5:02:18 | +46:42 |
| 652 | 1166 | Blomster, Daniel (FIN) | H21 | 5:03:16 | +47:40 |
| 723 | 1251 | Mathisen, Morthen (FIN) | H35 | 5:05:29 | +49:53 |
| 730 | 2314 | Ahlvik, Johan (FIN) | H21 | 5:05:57 | +50:21 |
| 747 | 2094 | Partanen, Tapani (FIN) | H40 | 5:06:39 | +51:03 |
| 773 | 12071 | Vainio, Eero-Matti (FIN) | H21 | 5:07:38 | +52:02 |
| 779 | 3592 | Nylund, Matias (FIN) | H21 | 5:07:57 | +52:21 |
| 843 | 3510 | Smeds, Stefan (FIN) | H45 | 5:10:51 | +55:15 |
| 933 | 3624 | Björkblom, Michael (FIN) | H40 | 5:14:23 | +58:47 |
| 940 | 2258 | Eklund, Kristian (FIN) | H21 | 5:14:37 | +59:01 |
| 945 | 3012 | Heinämäki, Mikko (FIN) | H50 | 5:14:46 | +59:10 |
| 964 | 16517 | Lahti, Mikko (FIN) | H50 | 5:15:35 | +59:59 |
| 966 | 3186 | Kanerva, Petri (FIN) | H40 | 5:15:44 | +01:00:08 |
| 973 | 2315 | Kämi, Antti (FIN) | H50 | 5:16:00 | +01:00:24 |
| 1003 | 3505 | Fransman, Sam (FIN) | H35 | 5:17:36 | +01:02:00 |
| 1020 | 2239 | West, Tom (FIN) | H45 | 5:18:13 | +01:02:37 |
| 1048 | 4833 | Kittilä, Ari (FIN) | H45 | 5:19:41 | +01:04:05 |
| 1065 | 3504 | Blomster, Fredrik (FIN) | H21 | 5:20:24 | +01:04:48 |
| 1073 | 3508 | Pitkänen, Thomas (FIN) | H40 | 5:20:50 | +01:05:14 |
| 1076 | 1210 | Ala-Kapee, Hannu (FIN) | H50 | 5:20:55 | +01:05:19 |
| 1109 | 3550 | Kaivolainen, Ari (FIN) | H50 | 5:22:22 | +01:06:46 |
| 1120 | 10843 | Liuko, Janne (FIN) | H21 | 5:22:31 | +01:06:55 |
| 1128 | 3507 | Lindberg, Lukas (FIN) | H21 | 5:22:45 | +01:07:09 |
| 1140 | 4464 | Forsell, Mikael (FIN) | H50 | 5:23:07 | +01:07:31 |
| 1190 | 3401 | Back, André (FIN) | H21 | 5:24:36 | +01:09:00 |
| 1228 | 3548 | Hovi, Marko (FIN) | H40 | 5:25:39 | +01:10:03 |
| 1238 | 3744 | Juntura, Jarmo (FIN) | H50 | 5:26:09 | +01:10:33 |
| 1250 | 5671 | Niemelä, Jari (FIN) | H40 | 5:26:26 | +01:10:50 |
| 1256 | 4836 | Löija, Marko (FIN) | H50 | 5:26:32 | +01:10:56 |
| 1284 | 3397 | Hakala, Vesa (FIN) | H40 | 5:27:16 | +01:11:40 |
| 1290 | 2023 | Laurén, Tomi (FIN) | H35 | 5:27:23 | +01:11:47 |
| 1291 | 3459 | Nybohm, Kenneth (FIN) | H40 | 5:27:23 | +01:11:47 |
| 1406 | 3506 | Lindberg, Christer (FIN) | H50 | 5:31:01 | +01:15:25 |
| 1412 | 3509 | Selenius, Magnus (FIN) | H50 | 5:31:06 | +01:15:30 |
| 1422 | 3580 | Grannas, Fredrik (FIN) | H35 | 5:31:23 | +01:15:47 |
| 1440 | 4609 | Nylund, Mikael (FIN) | H50 | 5:31:58 | +01:16:22 |
| 1470 | 3547 | Rytkönen, Mika (FIN) | H45 | 5:33:06 | +01:17:30 |
| 1481 | 15396 | Norrgård, Andreas (FIN) | H35 | 5:33:25 | +01:17:49 |
| 1500 | 3460 | Semskar, Roland (FIN) | H45 | 5:34:03 | +01:18:27 |
| 1533 | 4611 | Jåfs, Andreas (FIN) | H40 | 5:35:28 | +01:19:52 |
| 1676 | 4837 | Panula, Kari (FIN) | H55 | 5:39:32 | +01:23:56 |
| 1753 | 10585 | Vainio, Antti (FIN) | H21 | 5:41:44 | +01:26:08 |
| 1785 | 15963 | Sillaste, Ahti (FIN) | H35 | 5:42:43 | +01:27:07 |
| 1788 | 15638 | Libäck, Sven-Erik (FIN) | H50 | 5:42:45 | +01:27:09 |
| 1839 | 16236 | Tyrväinen, Olli (FIN) | H21 | 5:44:27 | +01:28:51 |
| 1844 | 3537 | Myllys, Tomi (FIN) | H40 | 5:44:38 | +01:29:02 |
| 1849 | 6596 | Holkeri, Kai (FIN) | H35 | 5:44:46 | +01:29:10 |
| 1858 | 10532 | Pasila, Harri (FIN) | H40 | 5:44:55 | +01:29:19 |
| 1885 | 3236 | Ekman, Tomas (FIN) | H40 | 5:46:02 | +01:30:26 |
| 1911 | 3528 | Korhonen, Jussi (FIN) | H21 | 5:46:43 | +01:31:07 |
| 1939 | 4912 | söderström, marcus (FIN) | H40 | 5:47:15 | +01:31:39 |
| 1976 | 5794 | Mäkinen, Erkki (FIN) | H60 | 5:48:16 | +01:32:40 |
| 1987 | 5276 | Koivisto, Toni (FIN) | H21 | 5:48:38 | +01:33:02 |
| 2039 | 3458 | Sjöström, Jari (FIN) | H45 | 5:50:18 | +01:34:42 |
| 2040 | 16526 | Pylkkänen, Antti (FIN) | H35 | 5:50:19 | +01:34:43 |
| 2088 | 4831 | Hagström, Fredrik (FIN) | H21 | 5:51:36 | +01:36:00 |
| 2120 | 12622 | Wikner, Mats (FIN) | H21 | 5:52:17 | +01:36:41 |
| 2147 | 15376 | Turunen, Tuomas (FIN) | H21 | 5:53:06 | +01:37:30 |
| 2167 | 5826 | Kantola, Christian (FIN) | H40 | 5:53:49 | +01:38:13 |
| 2217 | 4840 | Wiklund, Ronny (FIN) | H35 | 5:55:32 | +01:39:56 |
| 2219 | 3248 | Backman, Esko (FIN) | H21 | 5:55:33 | +01:39:57 |
| 2244 | 4834 | Kock, Roland (FIN) | H35 | 5:56:12 | +01:40:36 |
| 2260 | 13770 | Storvist, Kenneth (FIN) | H50 | 5:56:41 | +01:41:05 |
| 2273 | 4663 | Tommola, Mika (FIN) | H45 | 5:57:03 | +01:41:27 |
| 2307 | 15921 | Rosenqvist, Björn (FIN) | H35 | 5:57:45 | +01:42:09 |
| 2344 | 14842 | Keituri, Anders (FIN) | H40 | 5:59:09 | +01:43:33 |
| 2401 | 4830 | Blomqvist, Kristoffer (FIN) | H21 | 6:01:03 | +01:45:27 |
| 2459 | 4832 | Holm, Göran (FIN) | H45 | 6:03:21 | +01:47:45 |





