Tour de Skin tilanne seitsemän etapin jälkeen, miehet
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 05.01.2012
Miesten Tour de Skin yhteistilanne seitsemän etapin jälkeen.
Miesten Tour de Skin yhteistilanne seitsemän etapin jälkeen.
Miesten Tour de Skin yhteistilanne seitsemän etapin jälkeen.
| Sija | Nimi | Synt. | Maa | Aika |
|
| 1 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 3:02:25.6 | |
| 2 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 3:03:46.4 | |
| 3 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 3:03:52.0 | |
| 4 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 3:03:57.4 | |
| 5 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 3:03:57.8 | |
| 6 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 3:03:58.9 | |
| 7 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 3:05:32.0 | |
| 8 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 3:05:32.4 | |
| 9 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 3:05:33.4 | |
| 10 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 3:05:36.9 | |
| 11 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 3:05:44.5 | |
| 12 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 3:05:44.7 | |
| 13 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 3:05:44.8 | |
| 14 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 3:05:45.0 | |
| 15 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 3:05:54.4 | |
| 16 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 3:07:19.2 | |
| 17 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 3:07:19.7 | |
| 18 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 3:07:19.8 | |
| 19 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 3:07:20.0 | |
| 20 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 3:07:20.4 | |
| 21 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 3:08:28.8 | |
| 22 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 3:08:29.6 | |
| 23 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 3:08:41.4 | |
| 24 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 3:08:41.6 | |
| 25 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 3:09:11.2 | |
| 26 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 3:09:12.1 | |
| 27 | HOFER David | 1983 | ITA | 3:09:12.8 | |
| 28 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 3:09:13.6 | |
| 29 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 3:09:13.9 | |
| 30 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 3:09:15.8 | |
| 31 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 3:09:17.2 | |
| 32 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 3:09:18.5 | |
| 33 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 3:09:19.0 | |
| 34 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 3:09:19.4 | |
| 35 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 3:09:21.7 | |
| 36 | BING Thomas | 1990 | GER | 3:09:26.6 | |
| 37 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 3:09:34.0 | |
| 38 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 3:10:23.5 | |
| 39 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 3:10:24.7 | |
| 40 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 3:10:25.9 | |
| 41 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 3:10:27.0 | |
| 42 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 3:10:27.4 | |
| 43 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 3:10:29.0 | |
| 44 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 3:10:39.4 | |
| 45 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 3:10:40.4 | |
| 46 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:11:46.8 | |
| 47 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 3:11:55.9 | |
| 48 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 3:12:02.3 | |
| 49 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 3:12:09.5 | |
| 50 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 3:12:28.9 | |
| 51 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 3:12:42.3 | |
| 52 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 3:14:06.6 | |
| 53 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 3:14:23.4 | |
| 54 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 3:15:35.8 | |
| 55 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 3:16:08.1 | |
| 56 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 3:16:16.6 | |
| 57 | KARP Algo | 1985 | EST | 3:17:29.0 | |
| 58 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 3:17:57.4 | |
| 59 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 3:19:03.1 | |
| 60 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 3:19:21.0 | |
| 61 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 3:20:35.0 | |
| 62 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 3:23:56.0 |






