Tour de Skin tilanne kolmen etapin jälkeen, miehet
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 01.01.2012
Petter Northug säilytti Tour de Skin johtonsa Oberstdorfin sprintin jälkeen.
Petter Northug säilytti Tour de Skin johtonsa Oberstdorfin sprintin jälkeen.
Petter Northug säilytti Tour de Skin johtonsa Oberstdorfin sprintin jälkeen.
| Sija | Numero | FIS-koodi | Nimi | Synt.vuosi | Maa | Aika |
| 1 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 47:42.0 | |
| 2 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 47:46.8 | |
| 3 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 47:56.1 | |
| 4 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 48:18.7 | |
| 5 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 48:20.2 | |
| 6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 48:21.2 | |
| 7 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 48:22.0 | |
| 8 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 48:24.7 | |
| 9 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 48:31.9 | |
| 10 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 48:37.2 | |
| 11 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 48:39.0 | |
| 12 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 48:44.2 | |
| 13 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 48:46.2 | |
| 14 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 48:48.3 | |
| 15 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 48:49.7 | |
| 16 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 48:50.0 | |
| 17 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 48:51.4 | |
| 18 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 48:54.5 | |
| 19 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 49:00.2 | |
| 20 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 49:03.3 | |
| 21 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 49:04.8 | |
| 22 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 49:04.8 | |
| 23 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 49:06.2 | |
| 24 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 49:06.5 | |
| 25 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 49:07.6 | |
| 26 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 49:08.7 | |
| 27 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 49:09.3 | |
| 28 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 49:15.1 | |
| 29 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 49:20.3 | |
| 30 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 49:21.8 | |
| 31 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 49:25.5 | |
| 32 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 49:29.6 | |
| 33 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 49:30.2 | |
| 34 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 49:31.7 | |
| 35 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 49:37.5 | |
| 36 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 49:39.8 | |
| 37 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 49:40.3 | |
| 38 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 49:45.1 | |
| 39 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 49:45.4 | |
| 40 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 49:47.4 | |
| 41 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 49:49.7 | |
| 42 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 49:51.8 | |
| 43 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 49:53.6 | |
| 44 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 49:53.9 | |
| 45 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 49:54.3 | |
| 46 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 49:55.3 | |
| 47 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 50:03.8 | |
| 48 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 50:06.2 | |
| 49 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 50:07.5 | |
| 50 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 50:10.7 | |
| 51 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 50:12.0 | |
| 52 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 50:14.6 | |
| 53 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 50:19.0 | |
| 54 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 50:20.7 | |
| 55 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 50:27.4 | |
| 56 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 50:32.8 | |
| 57 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 50:33.1 | |
| 58 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 50:43.6 | |
| 59 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 50:45.6 | |
| 60 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 50:47.8 | |
| 61 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 50:48.0 | |
| 62 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 50:50.2 | |
| 63 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 50:54.1 | |
| 64 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 51:03.7 | |
| 65 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 51:06.4 | |
| 66 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 51:07.6 | |
| 67 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 51:09.6 | |
| 68 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 51:11.9 | |
| 69 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 51:12.6 | |
| 70 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 51:14.5 | |
| 71 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 51:17.4 | |
| 72 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 51:17.4 | |
| 73 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 51:20.2 | |
| 74 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 51:20.4 | |
| 75 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 51:33.0 | |
| 76 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 51:37.2 | |
| 77 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 51:38.1 | |
| 78 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 51:41.2 | |
| 79 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 51:47.2 | |
| 80 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 51:57.2 | |
| 81 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 52:03.8 | |
| 82 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 52:25.9 | |
| 83 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 52:29.9 | |
| 84 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 52:33.5 | |
| 85 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 52:35.2 | |
| 86 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 52:38.9 | |
| 87 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 52:40.7 | |
| 88 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 52:46.1 | |
| 89 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 53:07.6 | |
| 90 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 53:17.7 | |
| 91 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | 53:24.6 | |
| 92 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 54:33.1 | |
| 93 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 54:51.3 |








