TdS:n tilanne kahden etapin jälkeen, miehet

Axel Teichman johtaa miesten Tor de Skitä kahden etapin jälkeen.

Axel Teichman johtaa miesten Tor de Skitä kahden etapin jälkeen.

Sija Numero FIS-koodi Nimi Synt.vuosi Maa Aika
 1  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER   45:48.3
 2  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   45:55.6
 3  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   46:01.2
 4  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   46:07.5
 5  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   46:08.6
 6  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   46:09.7
 7  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   46:09.8
 8  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   46:12.0
 9  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   46:12.3
 10  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   46:12.8
 11  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   46:14.5
 12  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   46:15.0
 13  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   46:16.4
 14  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   46:17.0
 15  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   46:19.5
 16  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   46:24.8
 17  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   46:26.9
 18  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   46:29.6
 19  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   46:30.0
 20  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   46:30.2
 21  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   46:31.1
 22  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   46:32.3
 23  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   46:38.0
 24  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   46:38.9
 25  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   46:39.4
 26  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   46:42.0
 27  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   46:43.1
 28  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   46:44.3
 29  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   46:44.7
 30  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   46:46.2
 31  3200001 GOERING Franz  1984  GER   46:52.4
 32  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   46:52.5
 33  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   46:54.3
 34  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   47:01.4
 35  1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   47:04.0
 36  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   47:04.7
 37  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   47:06.4
 38  3420280 ELIASSEN Petter  1985  NOR   47:08.5
 39  1297957 MORIGGL Thomas  1981  ITA   47:13.7
 40  3290007 HOFER David  1983  ITA   47:14.1
 41  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   47:15.5
 42  3500141 NELSON Lars  1985  SWE   47:15.7
 43  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   47:15.8
 44  3500755 JONSSON Fredrik  1990  SWE   47:31.1
 45  3420317 RENNEMO Kristian Tettli  1984  NOR   47:31.7
 46  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   47:34.7
 47  3200241 BING Thomas  1990  GER   47:36.3
 48  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   47:36.8
 49  3290166 CLEMENTI Fabrizio  1988  ITA   47:38.7
 50  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   47:38.9
 51  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS   47:42.5
 52  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   47:43.0
 53  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   47:50.2
 54  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   47:52.5
 55  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   47:58.5
 56  3200015 REICHELT Tom  1982  GER   48:03.3
 57  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   48:04.1
 58  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   48:06.1
 59  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   48:08.6
 60  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   48:08.7
 61  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   48:19.6
 62  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   48:20.0
 63  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA   48:24.5
 64  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   48:25.3
 65  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   48:27.3
 66  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   48:29.1
 67  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   48:30.8
 68  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   48:33.3
 69  3670017 MATVIYENKO Gennadiy  1988  KAZ   48:33.9
 70  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   48:34.5
 71  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   48:43.8
 72  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA   48:44.3
 73  3390034 KARP Algo  1985  EST   48:45.0
 74  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   48:47.2
 75  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   48:49.3
 76  3190109 WIBAULT Mathias  1985  FRA   48:54.5
 77  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   48:55.3
 77  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   48:55.3
 79  3050098 DUERR Johannes  1987  AUT   48:55.4
 80  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   49:11.2
 81  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   49:21.4
 82  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   49:40.0
 83  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST   49:53.0
 84  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   49:53.1
 85  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   49:54.0
 86  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   50:07.2
 87  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   50:10.1
 88  3200014 WENZL Josef  1984  GER   50:10.2
 89  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   50:10.6
 90  3390074 VAHTRA Eeri  1988  EST   50:28.1
 91  3690023 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR   50:39.0
 92  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL   50:39.2
 93  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   51:37.6
 94  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   52:10.6
 95  3050043 WURM Harald  1984  AUT   52:11.0

 

Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

Lisää artikkeleita

  • Finlandia hiihdetään, Vuokatti-hiihtoon ei muutoksia ja muita massahiihtouutisia

    Tämä talvi on ollut haastava hiihtokisojen järjestäjille, etenkin massahiihdoille. Leuto sää on syönyt lumipatjan ohueksi myös niillä seuduilla, joissa lunta on talven aikana satanutkin. Muutama massahiihto on jo peruttu, mutta toivoa on vielä helmikuun kisoille.
    kirjoittaja Teemu Virtanen
    03.02.2025
  • Kerttu Niskanen oli tänään kolmas Cognessa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    02.02.2025
  • Lauri Lepistö voittoon Toblach Cortinan vapaan hiihtotavan kilpailussa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    02.02.2025
  • Iivo Niskanen hätyytteli palkintosijoja Cognessa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    02.02.2025
  • Peesaamisen voima maastohiihdossa: tiedettä ja taktiikkaa

    kirjoittaja Teemu Virtanen
    01.02.2025