Similä paras suomalainen Oloksen perinteisen kympillä
Miehillä oli Oloksen FIS Tykkikisassa lauantaina vuorossa 10 kilometrin perinteisen kisa. Suomalaishiihtäjistä nopein päivän ladulla oli kuudenneksi hiihtänyt Tero Similä, joka jäi kisan voittaneesta Kazakstanin Alexey Poltoraninista 31 sekuntia.
Miehillä oli Oloksen FIS Tykkikisassa lauantaina vuorossa 10 kilometrin perinteisen kisa. Suomalaishiihtäjistä nopein päivän ladulla oli kuudenneksi hiihtänyt Tero Similä, joka jäi kisan voittaneesta Kazakstanin Alexey Poltoraninista 31 sekuntia.
Suomalaisten keskinäinen taistelu Oloksen laduilla oli kovaa. Kuudenneksi hiihtäneen Tero Similän jälkeen seitsemänneksi hiihti Lari Lehtonen ja kahdeksanneksi Sami Jauhojärvi.
– Olen joutunut keskittymään tähän kilpailuun, kun nämä on kauden ainoita kisoja, mistä voi yrittää nousta maajoukkueringin ulkopuolelta mukaan kisoihin. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin onnistua, jos haluaa päästä porukkaan mukaan. Tilanne on tämä ja se pitää tiedostaa, Similä kertoo.
Omaan hiihtoonsa ja suomalaismiesten keskinäiseen järjestykseen Similä on luonnollisestikin tyytyväinen. Omaa lähtöpaikkaa kärkijoukoissa mies pitää niin ikään hyvänä.
– Sami (Jauhojärvi) lähti koko kisan ensimmäisenä ja minä kuulin väliaikoja Samiin. Oli hyvä, että oli jotain mihin verrata. Tämä oli minulle kauden ensimmäinen startti, eikä ole puoleen vuoteen ollut numerolappu rinnassa, niin on vauhdinjaon suhteen vähän hakemista, ettei vaan innostu liikaa siinä alussa. Oli kyllä hyvä, että kuulin väliaikoja, Similä kertaa kisaa.
Seitsemänneksi hiihtänyt Lehtonen oli hiihtoonsa tyytyväinen, vaikka alussa hiihto hieman tukkoiselta tuntuikin.
– Itselle oli jopa pieni yllätys, että meni noin hyvin, kun on ollut pieniä vaikeuksia. Tai kun oli pientä flunssaa Val Senalesin leirillä, mutta nyt on ollut hyvä treenata ja olen saanut hyviä harjoituksia, mikä näkyi tänään ladullakin. Tuosta on hyvä jatkaa ja hyvä lähteä parantamaan. Ensimmäinen kierros oli kyllä vaikeaa ja lihakset olivat tukkoiset, mutta sitten rupesi aukeamaan, Lehtonen kertoo.
Ladulle starttasi yli kaksi sataa miestä, mutta Lehtosen mukaan olosuhteet ja maastot kestivät sen hyvin.
– Hyvin mahduttiin hiihtämään, vaikka oli porukkaa ladulla. Ja latu kesti hyvin, tykkilumi on sen verran kovaa, että oli olosuhteet kunnossa, Lehtonen kiittää.
FIS Tykkikisat miesten 10km
| MEN M CLASSIC 10km | 16.11.2013 | ||
| Nro | Nimi | Maa | Aika |
| 1 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 00:24:33,7 |
| 2 | BAUER Lukas | CZE | 00:24:40,5 |
| 3 | DOTZLER Hannes | GER | 00:24:57,9 |
| 4 | RAZYM Ales | CZE | 00:24:58,1 |
| 5 | TSCHARNKE Tim | GER | 00:25:00,2 |
| 6 | SIMILAE Tero | FIN | 00:25:04,7 |
| 7 | LEHTONEN Lari | FIN | 00:25:06,2 |
| 8 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 00:25:07,8 |
| 9 | VOLOTKA Denis | KAZ | 00:25:10,2 |
| 10 | TEICHMANN Axel | GER | 00:25:10,7 |
| 11 | PENTSINEN Anssi | FIN | 00:25:10,8 |
| 12 | ANGERER Tobias | GER | 00:25:14,4 |
| 13 | NOVIKOV Sergey | RUS | 00:25:15,7 |
| 14 | STAROSTIN Mark | KAZ | 00:25:20,4 |
| 15 | YOSHIDA Keishin | JPN | 00:25:20,9 |
| 16 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 00:25:21,1 |
| 17 | SEDOV Petr | RUS | 00:25:21,5 |
| 18 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 00:25:22,0 |
| 19 | OZERSKIY Dmitriy | RUS | 00:25:25,1 |
| 20 | KARP Algo | EST | 00:25:27,2 |
| 21 | LENTING Akira | JPN | 00:25:28,5 |
| 22 | MALYSHEV Alexandr | KAZ | 00:25:29,6 |
| 23 | ELIASSEN Petter | NOR | 00:25:32,0 |
| 24 | GOERING Franz | GER | 00:25:33,3 |
| 25 | JYLHAE Martti | FIN | 00:25:36,0 |
| 26 | EINARSSON Snorri | NOR | 00:25:36,1 |
| 27 | TAMMJARV Karel | EST | 00:25:36,4 |
| 28 | NYGAARD Andreas | NOR | 00:25:38,6 |
| 29 | KOROLEV Vadim | RUS | 00:25:39,8 |
| 30 | BAJCICAK Martin | SVK | 00:25:41,6 |
| 31 | SHIMIZU Kohei | JPN | 00:25:44,0 |
| 32 | TSINZOV Veselin | BUL | 00:25:44,7 |
| 32 | FREEMAN Kris | USA | 00:25:44,7 |
| 34 | WESTERLUND Johan | SWE | 00:25:45,1 |
| 35 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 00:25:45,6 |
| 36 | FILBRICH Jens | GER | 00:25:47,5 |
| 36 | VINOGRADOV Yuriy | RUS | 00:25:47,5 |
| 38 | MLYNAR Peter | SVK | 00:25:48,0 |
| 39 | ONDA Yuichi | JPN | 00:25:48,2 |
| 40 | SHATAGIN Anton | RUS | 00:25:49,3 |
| 41 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 00:25:49,8 |
| 42 | STAREGA Maciej | POL | 00:25:50,5 |
| 43 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 00:25:51,3 |
| 44 | KOUTANIEMI Mikko | FIN | 00:25:54,7 |
| 45 | BOLOTOV Nikolay | RUS | 00:25:55,2 |
| 46 | MATVIYENKO Gennadiy | KAZ | 00:25:56,0 |
| 47 | PAVLOV Ivan | RUS | 00:25:58,4 |
| 48 | LASUTKIN Alexander | BLR | 00:26:00,9 |
| 49 | KASHIWABARA Nobuhito | JPN | 00:26:01,0 |
| 50 | KOSHEVOY Yevgeniy | KAZ | 00:26:02,7 |
| 51 | KULESHOV Alexander | RUS | 00:26:02,8 |
| 52 | GONTAR Valeriy | RUS | 00:26:03,3 |
| 53 | HORYNA Ondrej | CZE | 00:26:03,7 |
| 54 | MAGAL Jiri | CZE | 00:26:04,8 |
| 55 | NISHIDA Jumpu | JPN | 00:26:05,3 |
| 56 | LUUSUA Ari | FIN | 00:26:06,1 |
| 57 | KITTILAE Kusti | FIN | 00:26:06,7 |
| 58 | SIMULA Jussi | FIN | 00:26:07,9 |
| 59 | RANKEL Raido | EST | 00:26:08,0 |
| 60 | TITOV Artem | RUS | 00:26:08,8 |
| 61 | SHTUN Vitaliy | UKR | 00:26:08,9 |
| 62 | ZVUKOV Andrey | RUS | 00:26:10,2 |
| 63 | PUSHKIN Vasiliy | RUS | 00:26:11,4 |
| 64 | OSSIPOV Aleksandr | KAZ | 00:26:11,6 |
| 65 | GAZUREK Sebastian | POL | 00:26:13,5 |
| 66 | KOUKAL Martin | CZE | 00:26:14,1 |
| 67 | KUZIN Alexander | RUS | 00:26:14,7 |
| 68 | BILOSYUK Myroslav | UKR | 00:26:15,8 |
| 69 | ASTAPENKA Yury | BLR | 00:26:16,4 |
| 70 | HYVARINEN Perttu | FIN | 00:26:17,4 |
| 71 | RAGOZIN Roman | KAZ | 00:26:17,9 |
| 72 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 00:26:18,3 |
| 73 | IVANOU Aliaksei | BLR | 00:26:20,4 |
| 74 | SEMENOV Michail | BLR | 00:26:20,6 |
| 75 | KORPELA Heikki | FIN | 00:26:22,9 |
| 76 | KAMBARBAEV Kuanysh | KAZ | 00:26:23,0 |
| 77 | LAMPINEN Antti | FIN | 00:26:24,8 |
| 78 | STRANDVALL Matias | FIN | 00:26:26,2 |
| 78 | MIKKELSEN Martin | NOR | 00:26:26,2 |
| 80 | NORBERG Mikael | SWE | 00:26:26,9 |
| 81 | SMAGIN Nikita | KAZ | 00:26:27,1 |
| 82 | ARKHIPOVSKIY Alexander | RUS | 00:26:27,8 |
| 83 | RAKHIMBAYEV Daulet | KAZ | 00:26:28,3 |
| 84 | HUHTA Jari | FIN | 00:26:29,5 |
| 85 | LOVDAHL Victor | FIN | 00:26:31,0 |
| 86 | SHVIDKIY Oleksiy | UKR | 00:26:32,8 |
| 87 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 00:26:33,4 |
| 88 | POERSTI Markus | FIN | 00:26:34,4 |
| 89 | ALEV Alvar Johannes | EST | 00:26:35,1 |
| 90 | KOTENKO Andrey | RUS | 00:26:35,6 |
| 91 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 00:26:36,2 |
| 92 | VAIKMAA Madis | EST | 00:26:36,5 |
| 93 | BERGSTROEM Martin | SWE | 00:26:37,4 |
| 94 | STROLIA Vytautas | LTU | 00:26:39,1 |
| 95 | KIMURA Masaya | JPN | 00:26:40,3 |
| 96 | TARLING Sam | USA | 00:26:43,5 |
| 97 | KETELAE Toni | FIN | 00:26:45,7 |
| 98 | KAKHANOV Alexander | RUS | 00:26:46,9 |
| 99 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FIN | 00:26:47,0 |
| 100 | NISKA Niklas | SWE | 00:26:47,7 |
| 101 | SHAPAROV Dmitry | RUS | 00:26:50,8 |
| 102 | MONONEN Janne | FIN | 00:26:51,1 |
| 103 | SHAVEL Aliaksandr | BLR | 00:26:52,1 |
| 103 | GRIDIN Andrey | BUL | 00:26:52,1 |
| 105 | NIKOLAEV Sergey | RUS | 00:26:52,4 |
| 106 | MARUHA Pavel | BLR | 00:26:56,1 |
| 107 | OJANSIVU Antti | FIN | 00:26:57,9 |
| 108 | MIKKONEN Juho | FIN | 00:26:58,1 |
| 109 | ARTEMYEV Alexander | FIN | 00:26:59,6 |
| 110 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 00:27:02,0 |
| 111 | KUZMENKO Sergej | BLR | 00:27:02,3 |
| 112 | ANTOLEC Jan | POL | 00:27:04,4 |
| 113 | KLIUKVIN Evgeniy | RUS | 00:27:05,0 |
| 114 | MAISEYENKA Ihar | BLR | 00:27:05,3 |
| 115 | KLISZ Pawel | POL | 00:27:06,8 |
| 116 | BONDARENKO Yevgeniy | KAZ | 00:27:09,2 |
| 117 | UDA Takatsugu | JPN | 00:27:09,3 |
| 118 | VAHTRA Eeri | EST | 00:27:09,5 |
| 119 | KODAMA Shohei | JPN | 00:27:10,4 |
| 120 | IGAWA Junichi | JPN | 00:27:10,7 |
| 121 | HARKONEN Teemu | FIN | 00:27:12,6 |
| 122 | FIRSOV Artur | RUS | 00:27:12,9 |
| 123 | MIKKELSEN Espen | NOR | 00:27:13,5 |
| 124 | KALLIO Vesa | FIN | 00:27:16,0 |
| 125 | ROMANOV Viktor | RUS | 00:27:17,7 |
| 126 | LINDELL Jonas | FIN | 00:27:19,6 |
| 127 | VAHTRA Eno | EST | 00:27:19,8 |
| 128 | OGLAGO Sebahattin | TUR | 00:27:20,0 |
| 129 | YEGHOYAN Artur | ARM | 00:27:20,8 |
| 130 | NARUSE Kaichi | JPN | 00:27:20,9 |
| 131 | XU Wenlong | CHN | 00:27:21,7 |
| 132 | LIEPINS Arvis | LAT | 00:27:22,4 |
| 133 | HACHIRO Kosuke | JPN | 00:27:22,5 |
| 134 | MCKEEVER Brian | CAN | 00:27:22,7 |
| 135 | MOELLER Martin | DAN | 00:27:23,9 |
| 136 | SUN Qinghai | CHN | 00:27:24,4 |
| 137 | SINIJAERVI Markus | FIN | 00:27:25,0 |
| 138 | TKACHENKO Nikita | KAZ | 00:27:25,1 |
| 139 | NOVIKOV Sergey | RUS | 00:27:27,3 |
| 140 | BERGSTROEM Adrian | SWE | 00:27:28,0 |
| 141 | LUTKOV Mikhail | RUS | 00:27:28,1 |
| 142 | BILOSYUK Ivan | UKR | 00:27:28,2 |
| 143 | RIBAKOVS Pavels | LAT | 00:27:29,5 |
| 144 | NIEMI Harri | FIN | 00:27:30,5 |
| 145 | JENSEN Rolf Einar | NOR | 00:27:30,6 |
| 146 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR | 00:27:33,1 |
| 147 | MYSEV Dmitriy | RUS | 00:27:33,7 |
| 148 | DUK Evgeniy | RUS | 00:27:34,1 |
| 149 | MAZEPKIN Andrey | RUS | 00:27:36,4 |
| 150 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | FIN | 00:27:36,5 |
| 151 | KOISTINEN Kalle | FIN | 00:27:37,3 |
| 152 | JAKELIUNAS Lukas | LTU | 00:27:39,5 |
| 153 | SALADKOU Aliaksandr | BLR | 00:27:40,2 |
| 154 | PRIKS Morten | EST | 00:27:40,4 |
| 155 | MYLLYKOSKI Tuomas | FIN | 00:27:42,1 |
| 155 | ZHOU Hu | CHN | 00:27:42,1 |
| 155 | METS Andre | EST | 00:27:42,1 |
| 158 | SIMOLA Jani | FIN | 00:27:42,8 |
| 159 | NASSAR Martin | EST | 00:27:45,6 |
| 160 | KUORELAHTI Topi | FIN | 00:27:45,7 |
| 161 | FURRER Philip | SUI | 00:27:46,5 |
| 162 | SAMBLA Avo | EST | 00:27:48,4 |
| 163 | RZESZOTKO Marcin | POL | 00:27:48,8 |
| 164 | EDENROTH Karl | SWE | 00:27:49,0 |
| 165 | HIMMA Martti | EST | 00:27:50,3 |
| 166 | KOZACHOK Dmytro | UKR | 00:27:52,2 |
| 167 | JAAMA Mattis | EST | 00:27:54,0 |
| 168 | KUPRYIANETS Pavel | BLR | 00:27:54,9 |
| 169 | POGHOSYAN Tadevos | ARM | 00:27:55,1 |
| 170 | SLOTINS Roberts | LAT | 00:27:55,9 |
| 171 | MAUNUKSELA Ville | FIN | 00:27:57,3 |
| 172 | UUSIVIRTA Risto | FIN | 00:27:57,8 |
| 173 | JUMANIYAZAU Tsimur | BLR | 00:27:58,9 |
| 174 | RAJAS Janari | EST | 00:27:59,6 |
| 175 | SUZUKI Takahiro | JPN | 00:28:01,2 |
| 176 | PETASNORO Rami | FIN | 00:28:01,8 |
| 177 | SEMENENKA Uladzislau | BLR | 00:28:03,5 |
| 178 | VOLKAU Aliaksandr | BLR | 00:28:04,6 |
| 179 | SEPPANEN Jonne | FIN | 00:28:08,7 |
| 180 | FARSTAD Eirik | NOR | 00:28:09,4 |
| 181 | AHOKAS Niila | FIN | 00:28:09,8 |
| 182 | PORSTI Lasse | FIN | 00:28:11,5 |
| 183 | STROEMHOLT Rune | NOR | 00:28:12,0 |
| 184 | GERMANIS Juris | LAT | 00:28:12,3 |
| 185 | CARLETON Erik | CAN | 00:28:12,9 |
| 186 | PELTONIEMI Niklas | FIN | 00:28:17,7 |
| 187 | SOLLI Tarjei | NOR | 00:28:18,2 |
| 188 | SJOLUND Oskar | FIN | 00:28:24,0 |
| 189 | IDSTROEM Reima | FIN | 00:28:26,2 |
| 190 | NISKANEN Veli-Matti | FIN | 00:28:30,1 |
| 191 | LINDVALL Christoffer | FIN | 00:28:30,9 |
| 192 | BIRGISSON Saevar | ISL | 00:28:33,1 |
| 193 | JOUTSEN Jari | FIN | 00:28:33,9 |
| 194 | TIIRO Matias | FIN | 00:28:42,8 |
| 195 | TIILIKAINEN Tino | FIN | 00:28:43,2 |
| 196 | CHENIKALO Oleksandr | UKR | 00:28:46,9 |
| 197 | HWANG Jun-ho | KOR | 00:28:55,2 |
| 198 | ANDREEV Anton | RUS | 00:28:55,8 |
| 199 | KUROCHKIN Mikhail | RUS | 00:28:57,7 |
| 200 | KLIMUSHIN Konstantin | RUS | 00:28:58,4 |
| 201 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | UKR | 00:28:59,5 |
| 202 | HA Tae-bok | KOR | 00:29:05,7 |
| 203 | GKOUNKO Alexis | GRE | 00:29:21,4 |
| 204 | KRISTENSEN Karl Peter | DAN | 00:29:22,4 |
| 205 | PARK Seong-beom | KOR | 00:29:23,1 |
| 206 | KIM Min-uk | KOR | 00:29:28,8 |
| 207 | JEONG Jong-won | KOR | 00:29:29,3 |
| 208 | TEEARU Hans | EST | 00:29:31,2 |
| 209 | YAZYKOU Yuri | BLR | 00:29:31,4 |
| 210 | KAMARAINEN Juho | FIN | 00:29:58,1 |
| 211 | GUNDERSEN Simon Fredrik | NOR | 00:30:13,6 |
| 212 | KIM Tae-sung | KOR | 00:30:52,6 |
| 213 | TOLONEN Raine | FIN | 00:31:55,5 |
| 214 | TYRVAINEN Olli | FIN | 00:32:16,3 |
| 215 | SHABUNIN Alexander | RUS | 00:32:37,3 |
| BRAGIEL Paul | COL | DSQ | |
| MURSU Esa | FIN | DSQ | |
| JARVENPAA Markus | FIN | DNF | |
| PAAKKONEN Lasse | FIN | DNF | |
| VARIS Kari | FIN | DNF | |
| BJOERGAARD John | NOR | DNS | |
| BUGGE Christian Tvedt | NOR | DNS | |
| DURKIN Mikhail | RUS | DNS | |
| HIRNER Manuel | AUT | DNS | |
| KOPAKKA Heikki | FIN | DNS | |
| KUPRYIANAU Mikita | BLR | DNS | |
| LASSILA Kalle | FIN | DNS | |
| NILSEN Markus Norum | NOR | DNS | |
| NOUSIAINEN Ville | FIN | DNS | |
| PAAKKONEN Pekka | FIN | DNS | |
| REHEMAA Aivar | EST | DNS | |
| SORSA Anthony | SWE | DNS | |
| STORVALL Eric | FIN | DNS | |
| SUZDALEV Anton | RUS | DNS | |
| TEKSNES Morten | NOR | DNS | |
| TIKHONOV Fedor | RUS | DNS | |
| TOLVANEN Olli-Pekka | FIN | DNS | |
| TURUNEN Tero | FIN | DNS | |
| VOLKOV Anatoliy | RUS | DNS |





