Salpausselän miesten sprintin karsinnan lähtölista
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 06.03.2015
Lahden maailmancupin miesten sprinttikarsintaan osallistuu 80 hiihtäjää. Suomen Matias Strandvall avaa karsinnan.
Lahden maailmancupin miesten sprinttikarsintaan osallistuu 80 hiihtäjää. Suomen Matias Strandvall avaa karsinnan.
Ensimmäinen lähtö on 11:40.
| 1 | STRANDVALL Matias | FIN |
| 2 | MORILOV Nikolay | RUS |
| 3 | GROS Baptiste | FRA |
| 4 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR |
| 5 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR |
| 6 | USTIUGOV Sergey | RUS |
| 7 | NEWELL Andrew | USA |
| 8 | PELLEGRINO Federico | ITA |
| 9 | HARVEY Alex | CAN |
| 10 | NORTHUG Petter Jr. | NOR |
| 11 | PETUKHOV Alexey | RUS |
| 12 | PARFENOV Andrey | RUS |
| 13 | GLOEERSEN Anders | NOR |
| 14 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR |
| 15 | JAY Renaud | FRA |
| 16 | HALFVARSSON Calle | SWE |
| 17 | TRITSCHER Bernhard | AUT |
| 18 | BRANDSDAL Eirik | NOR |
| 19 | HAMILTON Simeon | USA |
| 20 | STAREGA Maciej | POL |
| 21 | KETELAE Toni | FIN |
| 22 | NORTHUG Tomas | NOR |
| 23 | KROGH Finn Haagen | NOR |
| 24 | GOLBERG Paal | NOR |
| 25 | JYLHAE Martti | FIN |
| 26 | KRIUKOV Nikita | RUS |
| 27 | PETERSON Teodor | SWE |
| 28 | EDIN Johan | SWE |
| 29 | PENTSINEN Anssi | FIN |
| 30 | GAFAROV Anton | RUS |
| 31 | KUMMEL Peeter | EST |
| 32 | TAUGBOEL Haavard Solaas | NOR |
| 33 | VALJAS Len | CAN |
| 34 | EISENLAUER Sebastian | GER |
| 35 | SKAR Sindre Bjoernestad | NOR |
| 36 | COLOGNA Gianluca | SUI |
| 37 | TSCHARNKE Tim | GER |
| 38 | KINDSCHI Joeri | SUI |
| 39 | LINDBLAD Anton | SWE |
| 40 | HEDIGER Jovian | SUI |
| 41 | MUSGRAVE Andrew | GBR |
| 42 | KAESER Erwan | SUI |
| 43 | COLOGNA Dario | SUI |
| 44 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 45 | VOKUEV Ermil | RUS |
| 46 | GOALABRE Paul | FRA |
| 47 | KOZISEK Dusan | CZE |
| 48 | YOUNG Andrew | GBR |
| 49 | MIKKONEN Juho | FIN |
| 50 | COCKNEY Jesse | CAN |
| 51 | URBANI Simone | ITA |
| 52 | WURM Harald | AUT |
| 53 | BING Thomas | GER |
| 54 | JAUHOJAERVI Sami | FIN |
| 55 | MOTOR Konrad | POL |
| 56 | SCHAAD Roman | SUI |
| 57 | BALDAUF Dominik | AUT |
| 58 | VUORINEN Lauri | FIN |
| 59 | BJORNSEN Erik | USA |
| 60 | SELLIS Siim | EST |
| 61 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | USA |
| 62 | BELLINGHAM Phillip | AUS |
| 63 | RANKEL Raido | EST |
| 64 | SILFVER Erik | SWE |
| 65 | MODIN Jesper | SWE |
| 66 | HAEKAEMIES Antti | FIN |
| 67 | PAAKKONEN Lasse | FIN |
| 68 | LASSILA Kalle | FIN |
| 69 | MAKI Joni | FIN |
| 70 | RUNDGREEN Mathias | NOR |
| 71 | KORPELA Heikki | FIN |
| 72 | JOUVE Richard | FRA |
| 73 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FIN |
| 74 | SAARELA Ville-Petteri | FIN |
| 75 | SOMPPI Michael | CAN |
| 76 | VOLOTKA Denis | KAZ |
| 77 | ANTOLEC Jan | POL |
| 78 | PETERS Kari | LUX |
| 79 | KALLIO Vesa | FIN |
| 80 | ARNAULT Clement | FRA |





