Rukan minitourin kokonaistilanne – miehet
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 01.12.2012
Petter Nothug pääsee lähes puolen minuutin karkumatkalla takaa-ajoon. Matti Heikkinen ja Sami Jauhojärvi taistelevat parhaan suomalaisen tittelistä.
Petter Nothug pääsee lähes puolen minuutin karkumatkalla takaa-ajoon. Matti Heikkinen ja Sami Jauhojärvi taistelevat parhaan suomalaisen tittelistä.
Tilanne:
| Sija | Nimi | Maa | Aika |
| 1 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 23:49.0 |
| 2 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 24:29.0 |
| 3 | LEGKOV Alexander | RUS | 24:42.2 |
| 4 | JOENSSON Emil | SWE | 24:44.9 |
| 5 | GOLBERG Paal | NOR | 24:49.4 |
| 6 | MANIFICAT Maurice | FRA | 24:51.0 |
| 7 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 24:52.3 |
| 8 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 24:55.4 |
| 9 | HOFER David | ITA | 24:57.0 |
| 10 | ROETHE Sjur | NOR | 24:58.4 |
| 11 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 24:58.7 |
| 12 | COLOGNA Dario | SUI | 25:01.2 |
| 13 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 25:05.5 |
| 14 | HELLNER Marcus | SWE | 25:08.3 |
| 15 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 25:10.6 |
| 16 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 25:11.0 |
| 17 | HALFVARSSON Calle | SWE | 25:12.1 |
| 18 | PERL Curdin | SUI | 25:12.5 |
| 19 | BELOV Evgeniy | RUS | 25:18.7 |
| 20 | HEIKKINEN Matti | FIN | 25:18.8 |
| 21 | HARVEY Alex | CAN | 25:18.8 |
| 22 | BAUER Lukas | CZE | 25:22.1 |
| 23 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 25:28.2 |
| 24 | HOFFMAN Noah | USA | 25:30.5 |
| 25 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 25:31.2 |
| 26 | FILBRICH Jens | GER | 25:33.1 |
| 27 | RAZYM Ales | CZE | 25:33.8 |
| 28 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 25:34.5 |
| 29 | ANGERER Tobias | GER | 25:35.2 |
| 30 | DUVILLARD Robin | FRA | 25:35.4 |
| 31 | BABIKOV Ivan | CAN | 25:35.6 |
| 32 | TURYSHEV Sergey | RUS | 25:35.6 |
| 33 | TSCHARNKE Tim | GER | 25:37.1 |
| 34 | KATZ Andreas | GER | 25:38.6 |
| 35 | CLARA Roland | ITA | 25:39.5 |
| 36 | KERSHAW Devon | CAN | 25:42.7 |
| 37 | FREEMAN Kris | USA | 25:45.6 |
| 38 | ROENNING Eldar | NOR | 25:47.0 |
| 39 | DI CENTA Giorgio | ITA | 25:47.3 |
| 40 | TAMMJARV Karel | EST | 25:48.4 |
| 41 | LIVERS Toni | SUI | 25:49.1 |
| 42 | ERIKSSON Jens | SWE | 25:50.9 |
| 43 | PASINI Fabio | ITA | 25:54.6 |
| 44 | KRECZMER Maciej | POL | 25:56.0 |
| 45 | DOTZLER Hannes | GER | 25:56.1 |
| 46 | BING Thomas | GER | 25:56.8 |
| 47 | DYRHAUG Niklas | NOR | 25:58.1 |
| 48 | FISCHER Remo | SUI | 26:00.0 |
| 49 | YOSHIDA Keishin | JPN | 26:00.9 |
| 50 | VOLOTKA Denis | KAZ | 26:02.3 |
| 51 | PENTSINEN Anssi | FIN | 26:02.7 |
| 52 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | FRA | 26:04.0 |
| 53 | SEMENOV Michail | BLR | 26:04.2 |
| 54 | NOECKLER Dietmar | ITA | 26:05.6 |
| 55 | SAAREPUU Anti | EST | 26:06.4 |
| 56 | MORIGGL Thomas | ITA | 26:07.2 |
| 57 | SOEDERGREN Anders | SWE | 26:07.3 |
| 58 | BAUMANN Jonas | SUI | 26:09.7 |
| 59 | MAGAL Jiri | CZE | 26:10.8 |
| 60 | PETERSON Teodor | SWE | 26:11.2 |
| 61 | NISKANEN Iivo | FIN | 26:11.9 |
| 62 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 26:14.3 |
| 63 | SIMULA Jussi | FIN | 26:15.0 |
| 64 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | 26:17.2 |
| 65 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 26:22.1 |
| 66 | MIRANDA Cyril | FRA | 26:22.8 |
| 67 | JOHANSSON Martin | SWE | 26:23.4 |
| 68 | VARIS Kari | FIN | 26:23.9 |
| 69 | WIBAULT Mathias | FRA | 26:25.2 |
| 70 | TSINZOV Veselin | BUL | 26:28.3 |
| 71 | TEICHMANN Axel | GER | 26:29.5 |
| 72 | BAJCICAK Martin | SVK | 26:31.0 |
| 73 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 26:31.1 |
| 74 | FURGER Roman | SUI | 26:34.9 |
| 75 | HAMILTON Simeon | USA | 26:35.0 |
| 76 | ELLIOTT Tad | USA | 26:35.2 |
| 77 | STAROSTIN Mark | KAZ | 26:35.2 |
| 78 | CHECCHI Valerio | ITA | 26:36.3 |
| 79 | STRANDVALL Matias | FIN | 26:38.3 |
| 80 | SANDAU Kevin | CAN | 26:38.4 |
| 81 | VALJAS Len | CAN | 26:39.5 |
| 82 | BILOSYUK Myroslav | UKR | 26:41.3 |
| 83 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 26:46.4 |
| 84 | MUEHLEMATTER Marco | SUI | 26:47.4 |
| 85 | KOZISEK Dusan | CZE | 26:50.4 |
| 86 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 26:52.6 |
| 87 | NEWELL Andrew | USA | 26:54.6 |
| 88 | WENZL Josef | GER | 26:55.6 |
| 89 | LIEPINS Arvis | LAT | 26:55.8 |
| 90 | KUMMEL Peeter | EST | 26:56.2 |
| 91 | ELLEFSON Sylvan | USA | 26:57.5 |
| 92 | STROLIA Vytautas | LTU | 27:04.2 |
| 93 | SHTUN Vitaliy | UKR | 27:07.9 |
| 94 | RANKEL Raido | EST | 27:12.6 |
| 95 | STAREGA Maciej | POL | 27:13.9 |
| 96 | SELLIS Siim | EST | 27:16.6 |
| 97 | HORYNA Ondrej | CZE | 27:19.7 |
| 98 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 27:19.8 |
| 99 | LASUTKIN Alexander | BLR | 27:25.7 |
| 100 | ROJO Imanol | SPA | 27:27.8 |
| 101 | KETELAE Toni | FIN | 27:29.0 |
| 102 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 27:37.4 |
| 103 | COLLIANDER Niklas | FIN | 27:52.9 |
| 104 | ZHOU Hu | CHN | 28:10.9 |




