Norjalaishallinta jatkui Skandinavia-cupissa – Pitkänen kahdeksas
Norjalaisjuhlat jatkuivat myös Skandinavia-cupin yhteislähtökilpailuissa Latvian Madonassa. Parhaasta suomalaissuorituksesta vastasi jälleen Marjaana Pitkänen ollen naisten kilpailun kahdeksas.
Norjalaisjuhlat jatkuivat myös Skandinavia-cupin yhteislähtökilpailuissa Latvian Madonassa. Parhaasta suomalaissuorituksesta vastasi jälleen Marjaana Pitkänen ollen naisten kilpailun kahdeksas.
Naisten vapaan tyylin 10 km:n yhteislähtökilpailussa Kari Vikhagen Gjeitnes otti eiliseen tapaan voiton. Norjalaisnaiset nappasivat peräti seitsemän ensimmäistä sijaa kilpailussa ja Suomen Marjaana Pitkänen oli parhaana ei-norjalaisena kahdeksas. Näin Pitkänen jatkoi jälleen hyviä otteitaan Skandinavia-cupissa. Pitkänen hävisi voittajalle 35,2 sekuntia. Suomen toinen edustaja naisten kisassa, Jenni Raivio oli 22:s.
Myös miesten20 km:n kilpailu oli jälleen norjalaishallintaa ja voiton vei tällä kertaa Sindre Bjoernestad Skar. Norjalaisrintaman kymppisakissa rikkoi ainoastaan Viron Eeri Vahtra kolmossijallaan. Nuori suomalaiskolmikko Aku Nikander, Sami Lähdemäki ja Risto Uusivirta hiihtivät hyvä tasaisen kilpailun sijoittuen sijoille 17–19, mutta Nikander hävisi yhteislähtökilpailussa voittajalle vain 25,4 sekuntia ja Lähdemäki ja Uusivirta hieman yli puoli minuuttia.
Madona Latvia, Skandinavia-cup 7.2.2013
Naiset 10 km V yhteislähtö
1 8 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 28:10.0 35.91
2 3 HAGA Ragnhild 1991 NOR 28:10.9 36.66
3 9 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 28:12.4 37.90
4 4 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR 28:33.9 55.71
5 2 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 28:38.2 59.27
6 5 MONRAD-HANSEN Marte 1987 NOR 28:43.4 63.58
7 1 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 28:44.9 64.82
8 7 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 28:45.2 65.07
9 10 PATTERSON Caitlin 1990 USA 28:56.4 74.35
10 14 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 29:17.5 91.83
Miehet 20 km V yhteislähtö
1 9 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 51:41.1 30.21
2 1 EINARSSON Snorri 1986 NOR 51:43.7 31.38
3 23 VAHTRA Eeri 1988 EST 51:45.7 32.29
4 7 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 51:47.4 33.05
5 13 LORENTSEN Eirik 1988 NOR 51:48.6 33.60
6 3 ANSNES Ronny Fredrik 1989 NOR 51:49.2 33.87
7 14 PETTERSEN Morten Harjo 1987 NOR 51:49.5 34.00
8 10 HELGESTAD Daniel Myrmael1987 NOR 51:50.4 34.41
9 50 BAKKENE Eivind 1990 NOR 51:51.9 35.09
10 15 FJELD Oeyvind Moen 1988 NOR 51:52.0 35.13
11 16 IMPOLA Bill 1989 SWE 51:53.3 35.72
12 18 HAFSAAS Ronny Andre 1985 NOR 51:57.2 37.48
13 36 ANDERSEN Martin 1987 NOR 52:01.7 39.51
14 32 NYENG Emil 1991 NOR 52:03.8 40.46
15 59 NILSEN Gjermund 1992 NOR 52:05.2 41.09
16 12 PACKER Eric 1990 USA 52:05.8 41.36
17 46 NIKANDER Aku 1990 FIN 52:06.5 41.68
18 22 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 52:14.2 45.15
19 55 UUSIVIRTA Risto 1992 FIN 52:19.2 47.41





