lauantai, joulu 9, 2023 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 26,400,000
2 Astrid Øyre Sli... 26,074,640
3 Ida Dahl 25,962,653
4 Andreas Nygaard 25,204,937
5 Kasper Stadaas 24,731,571
6 Max Novak 24,408,540
7 Johan Hoel 24,239,242
8 Tord Asle Gjerd... 24,225,126
9 Johannes Eklöf 23,955,612
10 Emilie Fleten 23,861,586
11 Stian Hoelgaard 23,820,021
12 Oskar Kardin 23,698,180
13 Britta Johansso... 23,577,507
14 Herman Paus 23,515,423
15 Karstein Johaug 23,444,611
16 Magnus Vesterhe... 23,224,579
17 Morten Eide Ped... 23,141,153
18 Runar Skaug Mat... 23,109,109
19 Amund Riege 23,044,039
20 Thomas Ødegaard... 22,858,194
21 Torleif Syrstad 22,823,158
22 Axel Jutterströ... 22,774,131
23 Marcus Johansso... 22,386,541
24 Magni Smedås 22,272,121
25 Petter Stakston 22,264,110
26 Eddie Edström 22,191,731
27 Chris Andre Jes... 22,150,822
28 Torgeir Sulen H... 21,672,716
29 Thomas Joly 21,571,165
30 Nils Dahlsten 21,377,545
31 Klas Nilsson 21,163,179
32 Joar Thele 20,952,782
33 Anders Aukland 20,900,567
34 Patrick Fossum ... 20,725,034
35 Vetle Thyli 20,533,206
36 Jan Šrail 20,312,327
37 Alvar Myhlback 20,273,712
38 Fabián Štoček... 20,037,927
39 Anikken Gjerde ... 19,974,875
40 Jeremy Royer 19,887,147
41 Stian Berg 19,871,502
42 Karolina Hedens... 19,660,713
43 Alfred Buskqvis... 19,528,517
44 Einar Kalland-O... 19,510,307
45 Kati Roivas 19,340,721
46 Lina Korsgren 19,332,942
47 Silje Øyre Slin... 19,228,754
48 Stanislav Řezáč... 19,025,752
49 Juuso Mäkelä 18,981,645
50 Jenny Larsson 18,963,798
 
Tapahtumat & Tulokset
CHECK COMPETITIONS
Tapahtuma Maa Päivämäärä
Mobile icon Mobile icon

Naisten 10 kilometrin tulokset

Seuraavassa naisten 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun tulokset Salpausselältä.

Naisten kärkikolmikko. Kuva: Laiho/NordicFocsu

SijaNroNimiSyntMaaAikaEro
 1  64 BJOERGEN Marit  1980  NOR   25:05.3  
 2  56 KALLA Charlotte  1987  SWE   25:32.2  +26.9
 3  66 JOHAUG Therese  1988  NOR   25:32.9  +27.6
 4  62 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   25:35.4  +30.1
 5  60 WENG Heidi  1991  NOR   25:40.2  +34.9
 6  26 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   25:56.3  +51.0
 7  58 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   26:05.9  +1:00.6
 8  17 WIKEN Emma  1989  SWE   26:09.7  +1:04.4
 9  51 MAKARAINEN Kaisa  1983  FIN   26:10.3  +1:05.0
 10  20 HUGUE Coraline  1984  FRA   26:10.5  +1:05.2
 11  40 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   26:16.4  +1:11.1
 12  50 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   26:21.9  +1:16.6
 13  3 RYDQVIST Maria  1983  SWE   26:27.4  +1:22.1
 14  19 KHAZOVA Irina  1984  RUS   26:28.0  +1:22.7
 15  16 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   26:29.4  +1:24.1
 16  54 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   26:32.0  +1:26.7
 17  4 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   26:33.2  +1:27.9
 18  52 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   26:35.0  +1:29.7
 19  61 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   26:37.5  +1:32.2
 20  35 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   26:40.5  +1:35.2
 21  36 RANDALL Kikkan  1982  USA   26:41.6  +1:36.3
 22  46 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   26:42.0  +1:36.7
 23  11 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   26:42.7  +1:37.4
 24  38 ZELLER Katrin  1979  GER   26:42.9  +1:37.6
 25  13 AGREITER Debora  1991  ITA   26:44.6  +1:39.3
 26  53 BLECKUR Sofia  1984  SWE   26:50.1  +1:44.8
 27  48 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   26:51.0  +1:45.7
 28  37 OEBERG Jennie  1989  SWE   26:53.0  +1:47.7
 29  33 SUNDIN Marika  1991  SWE   26:56.4  +1:51.1
 30  1 MONONEN Laura  1984  FIN   26:57.8  +1:52.5
 31  10 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   26:58.1  +1:52.8
 32  44 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   26:59.0  +1:53.7
 33  18 FESSEL Nicole  1983  GER   26:59.1  +1:53.8
 34  28 LINDBORG Sara  1983  SWE   27:05.0  +1:59.7
 35  22 JEAN Aurore  1985  FRA   27:07.2  +2:01.9
 36  7 CEBASEK Alenka  1989  SLO   27:07.4  +2:02.1
 37  6 BROCARD Elisa  1984  ITA   27:08.0  +2:02.7
 38  32 BOEHLER Stefanie  1981  GER   27:10.2  +2:04.9
 39  24 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   27:12.8  +2:07.5
 40  34 IVANOVA Julia  1985  RUS   27:13.3  +2:08.0
 41  30 NYSTAD Claudia  1978  GER   27:14.0  +2:08.7
 42  23 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   27:15.9  +2:10.6
 43  14 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   27:27.9  +2:22.6
 44  8 BROOKS Holly  1982  USA   27:30.8  +2:25.5
 45  43 ERIKSON Hanna  1990  SWE   27:32.3  +2:27.0
 46  49 GREGG Caitlin  1980  USA   27:35.8  +2:30.5
 47  76 LAUKKANEN Mari  1987  FIN   27:47.8  +2:42.5
 48  59 ALUSNIEMI Sini  1981  FIN   27:53.1  +2:47.8
 49  68 MOHLIN Elin  1991  SWE   27:59.1  +2:53.8
 50  55 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   28:02.1  +2:56.8
 51  65 ORGUE Laura  1986  SPA   28:03.4  +2:58.1
 52  41 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   28:03.8  +2:58.5
 53  5 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   28:10.8  +3:05.5
 54  63 BAUDIN Francesca  1993  ITA   28:20.8  +3:15.5
 55  39 ERIKSSON Mia  1987  SWE   28:27.8  +3:22.5
 56  70 HOKKANEN Heini  1986  FIN   28:29.5  +3:24.2
 57  9 KHRAMTSOVA Ekaterina  1991  RUS   28:39.9  +3:34.6
 58  29 KAUPPINEN Tanja  1991  FIN   28:41.3  +3:36.0
 59  45 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   28:44.0  +3:38.7
 60  67 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   28:46.4  +3:41.1
 61  31 STUERZ Giulia  1993  ITA   28:47.6  +3:42.3
 62  69 MARSHALL Alysson  1988  CAN   28:48.7  +3:43.4
 63  25 WIDMER Heidi  1991  CAN   28:55.5  +3:50.2
 64  21 HAKALA Maija  1984  FIN   29:19.4  +4:14.1
 65  2 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   29:22.4  +4:17.1
 66  47 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   29:32.0  +4:26.7
 67  77 HYNCICOVA Petra  1994  CZE   29:44.4  +4:39.1
 68  72 BROWNE Cendrine  1993  CAN   29:47.7  +4:42.4
 69  57 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   29:48.4  +4:43.1
 70  73 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR   29:55.6  +4:50.3
 71  79 DUPONT Andrea  1980  CAN   30:13.4  +5:08.1
 72  78 RAJU Heidi  1990  EST   30:45.8  +5:40.5
 73  75 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR   30:47.4  +5:42.1
 74  71 ALBA Laura  1985  EST   31:28.3  +6:23.0
 75  74 AIRAKSINEN Elsa  1994  FIN   31:53.4  +6:48.1
 76  80 BENDER Jennie  1988  USA   32:22.1  +7:16.8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 ▒  ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
Olet oikeassa paikassa! Tervetuloa hiihdon digitaaliseen kotiin

Jatka artikkeleiden lukemista jäsenenä

 
 
Vuosijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin
  • Tuotetestit
  • Treenivideot
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi €7,5 kuukausi
Kuukausijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin​​
  • Tuotetestit​​​​​​​
  • Treenivideot​​​​​​​​​​​​​​
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa  
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi 12,90€
Vuosijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin
  • Tuotetestit
  • Treenivideot
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi €7,5 kuukausi Maksu vuosittain €89
Kuukausijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin​​
  • Tuotetestit​​​​​​​
  • Treenivideot​​​​​​​​​​​​​​
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa  
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi 12,90€ Kuukausittainen maksu
Luetuimmat