Myös miehilta vahvaa hiihtoa sprinttikarsinnassa
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 30.11.2012
Kuusi suomalaismiestä eteni iltapäivällä hiihdettäviin sprintin jatkoeriin maailmancupin jatkuessa tänään Rukalla.
Kuusi suomalaismiestä eteni iltapäivällä hiihdettäviin sprintin jatkoeriin maailmancupin jatkuessa tänään Rukalla.
Suomalaisista jatkoon etenivät Anssi Pentsinen, Toni Ketelä, Kalle Lassila, Antti Häkämies, Matias Strandvall ja Sami Jauhojärvi.
Tulokset, sprinttikarsinta, Ruka
| Sija | Nimi | Maa | Aika |
| 1 | JOENSSON Emil | SWE | 2:42.17 |
| 2 | GOLBERG Paal | NOR | 2:42.67 |
| 3 | PENTSINEN Anssi | FIN | 2:42.68 |
| 4 | KETELAE Toni | FIN | 2:43.14 |
| 5 | KRIUKOV Nikita | RUS | 2:43.62 |
| 6 | PETUKHOV Alexey | RUS | 2:43.76 |
| 7 | BRANDSDAL Eirik | NOR | 2:45.00 |
| 8 | DAHL John Kristian | NOR | 2:45.22 |
| 9 | LASSILA Kalle | FIN | 2:45.27 |
| 10 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 2:45.42 |
| 11 | HALFVARSSON Calle | SWE | 2:45.67 |
| 12 | MORILOV Nikolay | RUS | 2:45.70 |
| 13 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 2:45.88 |
| 14 | ROENNING Eldar | NOR | 2:45.91 |
| 15 | HAEKAEMIES Antti | FIN | 2:45.98 |
| 16 | WENZL Josef | GER | 2:46.02 |
| 17 | ERIKSSON Jens | SWE | 2:46.06 |
| 18 | STRANDVALL Matias | FIN | 2:46.23 |
| 19 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 2:46.23 |
| 20 | SUN Qinghai | CHN | 2:46.26 |
| 21 | NEWELL Andrew | USA | 2:46.46 |
| 22 | KUMMEL Peeter | EST | 2:46.68 |
| 23 | PETTERSEN Oeystein | NOR | 2:46.70 |
| 24 | SELLIS Siim | EST | 2:46.80 |
| 25 | RETIVYKH Gleb | RUS | 2:46.86 |
| 26 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 2:47.52 |
| 27 | PETERSON Teodor | SWE | 2:47.57 |
| 28 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 2:47.72 |
| 29 | HAMILTON Simeon | USA | 2:47.82 |
| 30 | SAAREPUU Anti | EST | 2:47.86 |
| 31 | COLLIANDER Niklas | FIN | 2:48.38 |
| 32 | HOFER David | ITA | 2:48.70 |
| 33 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 2:49.01 |
| 34 | MIRANDA Cyril | FRA | 2:49.04 |
| 35 | COLOGNA Dario | SUI | 2:49.15 |
| 36 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | 2:49.31 |
| 37 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 2:49.39 |
| 38 | LEGKOV Alexander | RUS | 2:49.45 |
| 39 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 2:49.48 |
| 40 | TEICHMANN Axel | GER | 2:49.70 |
| 41 | TAMMJARV Karel | EST | 2:49.85 |
| 42 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 2:49.86 |
| 43 | RAZYM Ales | CZE | 2:49.95 |
| 44 | BELOV Evgeniy | RUS | 2:50.24 |
| 45 | MANIFICAT Maurice | FRA | 2:50.36 |
| 46 | HARVEY Alex | CAN | 2:50.39 |
| 47 | TSCHARNKE Tim | GER | 2:50.48 |
| 48 | DI CENTA Giorgio | ITA | 2:50.51 |
| 49 | RANKEL Raido | EST | 2:50.53 |
| 50 | PASINI Fabio | ITA | 2:50.58 |
| 51 | NISKANEN Iivo | FIN | 2:50.81 |
| 52 | PERL Curdin | SUI | 2:50.84 |
| 53 | VALJAS Len | CAN | 2:51.17 |
| 54 | HEIKKINEN Matti | FIN | 2:51.32 |
| 55 | DOTZLER Hannes | GER | 2:51.40 |
| 56 | NOECKLER Dietmar | ITA | 2:51.66 |
| 57 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 2:51.78 |
| 58 | ANGERER Tobias | GER | 2:51.79 |
| 58 | VOLOTKA Denis | KAZ | 2:51.79 |
| 60 | SEMENOV Michail | BLR | 2:52.00 |
| 61 | TURYSHEV Sergey | RUS | 2:52.01 |
| 62 | KERSHAW Devon | CAN | 2:52.05 |
| 63 | FREEMAN Kris | USA | 2:52.17 |
| 64 | KATZ Andreas | GER | 2:52.61 |
| 65 | KRECZMER Maciej | POL | 2:52.78 |
| 66 | VARIS Kari | FIN | 2:52.89 |
| 67 | ROETHE Sjur | NOR | 2:53.25 |
| 68 | STAREGA Maciej | POL | 2:53.28 |
| 69 | DARRAGON Roddy | FRA | 2:53.49 |
| 70 | HELLNER Marcus | SWE | 2:53.52 |
| 71 | YOSHIDA Keishin | JPN | 2:53.88 |
| 72 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 2:54.09 |
| 73 | SIMULA Jussi | FIN | 2:54.15 |
| 74 | ELLEFSON Sylvan | USA | 2:54.53 |
| 75 | KOZISEK Dusan | CZE | 2:54.62 |
| 76 | TRSAN Rok | SLO | 2:55.03 |
| 77 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 2:55.17 |
| 78 | HORYNA Ondrej | CZE | 2:55.55 |
| 79 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 2:55.58 |
| 80 | FILBRICH Jens | GER | 2:55.59 |
| 81 | BAUMANN Jonas | SUI | 2:56.11 |
| 82 | STAROSTIN Mark | KAZ | 2:56.12 |
| 83 | TSINZOV Veselin | BUL | 2:56.67 |
| 84 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 2:56.73 |
| 85 | BABIKOV Ivan | CAN | 2:57.11 |
| 86 | LASUTKIN Alexander | BLR | 2:57.40 |
| 87 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 2:57.42 |
| 88 | FURGER Roman | SUI | 2:57.75 |
| 89 | CHECCHI Valerio | ITA | 2:58.31 |
| 90 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 2:58.34 |
| 90 | LIEPINS Arvis | LAT | 2:58.34 |
| 92 | FISCHER Remo | SUI | 2:58.44 |
| 93 | BAUER Lukas | CZE | 2:58.60 |
| 94 | JOHANSSON Martin | SWE | 2:59.22 |
| 95 | SOEDERGREN Anders | SWE | 2:59.23 |
| 96 | HOFFMAN Noah | USA | 2:59.65 |
| 97 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 2:59.69 |
| 98 | SANDAU Kevin | CAN | 2:59.73 |
| 99 | BILOSYUK Myroslav | UKR | 2:59.86 |
| 100 | WIBAULT Mathias | FRA | 3:00.20 |
| 101 | BING Thomas | GER | 3:00.45 |
| 102 | SHTUN Vitaliy | UKR | 3:00.79 |
| 103 | CLARA Roland | ITA | 3:01.09 |
| 104 | ZHOU Hu | CHN | 3:01.33 |
| 105 | LIVERS Toni | SUI | 3:01.37 |
| 106 | MUEHLEMATTER Marco | SUI | 3:01.49 |
| 107 | DUVILLARD Robin | FRA | 3:01.82 |
| 108 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | FRA | 3:02.34 |
| 109 | MORIGGL Thomas | ITA | 3:02.40 |
| 110 | ROJO Imanol | SPA | 3:02.55 |
| 111 | DYRHAUG Niklas | NOR | 3:02.79 |
| 112 | STROLIA Vytautas | LTU | 3:03.36 |
| 113 | BAJCICAK Martin | SVK | 3:03.63 |
| 114 | MAGAL Jiri | CZE | 3:04.14 |
| 115 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 3:04.47 |
| 116 | ELLIOTT Tad | USA | 3:04.68 |
| 117 | VILARRUBLA Vicenc | SPA | 3:04.99 |
| 118 | JEONG Jong-Won | KOR | 3:21.43 |




