Miesten prologin lähtölista
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 28.12.2011
Seuraavassa miesten prologin lähtölista. Naisten tapaan miesten rataan on tullut muutoksia ja hiihdettävä matka on 300 metriä alkuperäistä suunnitelmaa pitempi.
Seuraavassa miesten prologin lähtölista. Naisten tapaan miesten rataan on tullut muutoksia ja hiihdettävä matka on 300 metriä alkuperäistä suunnitelmaa pitempi.
Tshekit suksien kannossa: Kuva: Hemmersbach/NordicFocusSeuraavassa miesten prologin lähtölista. Naisten tapaan miesten rataan on tullut muutoksia ja hiihdettävä matka on 300 metriä alkuperäistä suunnitelmaa pitempi.
Tour de Skin prologi, miehet 3,75 km
| Numero | FIS-koodi | Nimi | Synt.vuosi | Maa |
| 1 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
| 2 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
| 3 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI |
| 4 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE |
| 5 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST |
| 6 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT |
| 7 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
| 8 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT |
| 9 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER |
| 10 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 11 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER |
| 12 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE |
| 13 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ |
| 14 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
| 15 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR |
| 16 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST |
| 17 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA |
| 18 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE |
| 19 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA |
| 20 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE |
| 21 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER |
| 22 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST |
| 23 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI |
| 24 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST |
| 25 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
| 26 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER |
| 27 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR |
| 28 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 29 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN |
| 30 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK |
| 31 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER |
| 32 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA |
| 33 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA |
| 34 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR |
| 35 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 36 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS |
| 37 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN |
| 38 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER |
| 39 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
| 40 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS |
| 41 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 42 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR |
| 43 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA |
| 44 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS |
| 45 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI |
| 46 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR |
| 47 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER |
| 48 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA |
| 49 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA |
| 50 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 51 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN |
| 52 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
| 53 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI |
| 54 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN |
| 55 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA |
| 56 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS |
| 57 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER |
| 58 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 59 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
| 60 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 61 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
| 62 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
| 63 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 64 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 65 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER |
| 66 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
| 67 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA |
| 68 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
| 69 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 70 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
| 71 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS |
| 72 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL |
| 73 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE |
| 74 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
| 75 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA |
| 76 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ |
| 77 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 78 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR |
| 79 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 80 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 81 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE |
| 82 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 83 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR |
| 84 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR |
| 85 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 86 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN |
| 87 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 88 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ |
| 89 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS |
| 90 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 91 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 92 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 93 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 94 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 95 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
| 96 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 97 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 98 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | UKR |
| 99 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR |








