Miesten 15 kilometrin tulokset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 02.03.2014
Hiihdon maailmancupin miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan tulokset Salpausselältä.
Hiihdon maailmancupin miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan tulokset Salpausselältä.
| Sija | Nro | Nimi | Synt | Maa | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 33:05.5 | |
| 2 | 58 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 33:16.2 | +10.7 |
| 3 | 72 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 33:16.7 | +11.2 |
| 4 | 49 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 33:50.8 | +45.3 |
| 5 | 42 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 33:55.0 | +49.5 |
| 6 | 68 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 33:56.2 | +50.7 |
| 7 | 16 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 33:58.8 | +53.3 |
| 8 | 70 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 34:00.5 | +55.0 |
| 9 | 60 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 34:02.1 | +56.6 |
| 10 | 54 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 34:03.1 | +57.6 |
| 11 | 64 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 34:11.7 | +1:06.2 |
| 12 | 29 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 34:11.9 | +1:06.4 |
| 13 | 43 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 34:12.4 | +1:06.9 |
| 14 | 26 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 34:23.0 | +1:17.5 |
| 15 | 36 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 34:25.3 | +1:19.8 |
| 16 | 41 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 34:25.7 | +1:20.2 |
| 17 | 66 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:25.9 | +1:20.4 |
| 17 | 62 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 34:25.9 | +1:20.4 |
| 19 | 44 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 34:28.5 | +1:23.0 |
| 20 | 8 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 34:28.7 | +1:23.2 |
| 21 | 30 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 34:32.1 | +1:26.6 |
| 22 | 38 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 34:33.7 | +1:28.2 |
| 23 | 21 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 34:35.3 | +1:29.8 |
| 24 | 40 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 34:37.8 | +1:32.3 |
| 24 | 34 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 34:37.8 | +1:32.3 |
| 26 | 39 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 34:39.3 | +1:33.8 |
| 27 | 17 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 34:42.1 | +1:36.6 |
| 28 | 46 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 34:46.0 | +1:40.5 |
| 29 | 52 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 34:51.3 | +1:45.8 |
| 30 | 33 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 34:52.1 | +1:46.6 |
| 31 | 25 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 34:52.6 | +1:47.1 |
| 32 | 51 | TARASOV Roman | 1993 | RUS | 34:52.8 | +1:47.3 |
| 33 | 67 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 35:01.3 | +1:55.8 |
| 34 | 37 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 35:05.0 | +1:59.5 |
| 35 | 35 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 35:05.9 | +2:00.4 |
| 36 | 28 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 35:06.5 | +2:01.0 |
| 37 | 9 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 35:09.8 | +2:04.3 |
| 38 | 48 | BING Thomas | 1990 | GER | 35:15.2 | +2:09.7 |
| 39 | 3 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 35:16.5 | +2:11.0 |
| 40 | 22 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 35:16.6 | +2:11.1 |
| 41 | 32 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 35:17.8 | +2:12.3 |
| 42 | 90 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 35:23.0 | +2:17.5 |
| 43 | 50 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 35:24.7 | +2:19.2 |
| 44 | 24 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 35:26.0 | +2:20.5 |
| 45 | 56 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 35:33.4 | +2:27.9 |
| 46 | 6 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 35:34.4 | +2:28.9 |
| 47 | 31 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 35:34.6 | +2:29.1 |
| 48 | 69 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 35:35.4 | +2:29.9 |
| 49 | 27 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | 35:36.9 | +2:31.4 |
| 50 | 2 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 35:38.4 | +2:32.9 |
| 51 | 18 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 35:39.4 | +2:33.9 |
| 52 | 5 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 35:42.9 | +2:37.4 |
| 53 | 73 | HOFER David | 1983 | ITA | 35:45.8 | +2:40.3 |
| 54 | 78 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 35:47.0 | +2:41.5 |
| 55 | 85 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 35:47.6 | +2:42.1 |
| 56 | 14 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 35:49.5 | +2:44.0 |
| 57 | 65 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 35:50.7 | +2:45.2 |
| 58 | 19 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | 35:52.0 | +2:46.5 |
| 59 | 4 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 35:54.0 | +2:48.5 |
| 60 | 1 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 35:59.1 | +2:53.6 |
| 61 | 10 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 36:00.3 | +2:54.8 |
| 62 | 13 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 36:01.8 | +2:56.3 |
| 63 | 61 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 36:02.1 | +2:56.6 |
| 64 | 93 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 36:08.8 | +3:03.3 |
| 65 | 45 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 36:09.8 | +3:04.3 |
| 66 | 11 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 36:11.6 | +3:06.1 |
| 67 | 71 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 36:14.0 | +3:08.5 |
| 68 | 82 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 36:14.2 | +3:08.7 |
| 69 | 57 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 36:14.7 | +3:09.2 |
| 70 | 47 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 36:15.5 | +3:10.0 |
| 71 | 7 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 36:18.3 | +3:12.8 |
| 72 | 23 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 36:20.7 | +3:15.2 |
| 73 | 55 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 36:25.0 | +3:19.5 |
| 74 | 94 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 36:28.7 | +3:23.2 |
| 75 | 83 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 36:28.9 | +3:23.4 |
| 76 | 86 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 36:31.6 | +3:26.1 |
| 77 | 77 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 36:33.0 | +3:27.5 |
| 78 | 75 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 36:33.5 | +3:28.0 |
| 79 | 20 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 36:36.2 | +3:30.7 |
| 80 | 12 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 37:02.6 | +3:57.1 |
| 81 | 87 | LOVDAHL Victor | 1991 | FIN | 37:03.7 | +3:58.2 |
| 82 | 79 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 37:08.7 | +4:03.2 |
| 83 | 80 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 37:09.7 | +4:04.2 |
| 84 | 84 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 37:20.8 | +4:15.3 |
| 85 | 63 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN | 37:21.2 | +4:15.7 |
| 86 | 59 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 37:22.6 | +4:17.1 |
| 87 | 81 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 37:23.6 | +4:18.1 |
| 88 | 88 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 38:07.4 | +5:01.9 |
| 89 | 89 | MAKI Joni | 1995 | FIN | 38:10.0 | +5:04.5 |
| 90 | 92 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 38:33.0 | +5:27.5 |
| 91 | 91 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 39:31.8 | +6:26.3 |





