Mäkäräinen ja Laukkanen kärjessä – maajoukkuenaiset jättivät Oloksen vapaan kympin hiihtämättä

Ampumahiihtäjät Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen muodostivat kärkikaksikon Oloksen Tykkikisojen naisten vapaan 10 kilometrin kilpailussa. Suomen maajoukkuehiihtäjät jättivät kilpailun väliin.

Mäkäräinen kellotti ajan 25.03,2 ja voitti Laukkasen 14,8 sekunnilla. Kolmanneksi hiihti Venäjän Daria Storozhilova 29,5 sekuntia Mäkäräiselle jääneenä. Marjaana Pitkänen oli kolmanneksi paras suomalainen kymmenennellä sijallaan ja 1.10 Mäkäräiselle hävinneenä.

Suomen maajoukkueen hiihtonaiset eivät kilpailuun osallistuneet, joten nyt jäi harmittavasti näkemättä Mäkäräisen ja Laukkasen hiihtovauhti verrattuna Suomen ”sileän hiihdon” parhaimmistoon.

  16.11.2014 Vapaa 10km Naiset      
         
1 MAKARAINEN Kaisa FIN 25:03,2  
2 LAUKKANEN Mari FIN 25:18,0 +0:14,8
3 STOROZHILOVA Daria RUS 25:32,7 +0:29,5
4 TANYGINA Alevtina RUS 25:37,2 +0:34,0
5 MIKHAILOVA Olga RUS 25:51,6 +0:48,4
6 JASKOWIEC Sylwia POL 25:55,4 +0:52,2
7 SANNIKOVA Alena BLR 25:58,9 +0:55,7
8 MANDRIKA Olga KAZ 25:59,7 +0:56,5
9 ANTSYBOR Maryna UKR 26:10,5 +1:07,3
10 PITKAENEN Marjaana FIN 26:13,1 +1:09,9
11 ISHIDA Masako JPN 26:13,2 +1:10,0
12 KOLOMINA Yelena KAZ 26:21,4 +1:18,2
13 SHEVCHENKO Valentina UKR 26:23,1 +1:19,9
14 KOBAYASHI Yuki JPN 26:24,4 +1:21,2
15 THEODORSEN Silje NOR 26:27,3 +1:24,1
16 SERDYUK Kateryna UKR 26:31,6 +1:28,4
17 MANNIMA Tatjana EST 26:47,8 +1:44,6
18 MATROSSOVA Marina KAZ 26:50,1 +1:46,9
19 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ 26:50,7 +1:47,5
20 SHEVCHENKO Anna KAZ 26:51,3 +1:48,1
21 SABIRZIANOVA Diliara RUS 26:53,4 +1:50,2
21 RAHKOLA Hennariikka FIN 26:53,4 +1:50,2
23 KOZEKAEVA Maria RUS 26:59,7 +1:56,5
24 ALBA Laura EST 27:00,4 +1:57,2
25 JAMBAEVA Tatjana RUS 27:10,0 +2:06,8
26 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya BUL 27:10,1 +2:06,9
27 KOMONEN Inka FIN 27:10,8 +2:07,6
28 HEISKANEN Heli FIN 27:14,4 +2:11,2
29 ROBERTSEN Marit NOR 27:17,8 +2:14,6
30 ZERNOVA Natalia RUS 27:23,6 +2:20,4
31 JASHINA Olga RUS 27:24,4 +2:21,2
32 UKKOLA Johanna FIN 27:29,5 +2:26,3
33 STOYAN Anna KAZ 27:33,0 +2:29,8
34 TARVONEN Silja FIN 27:36,7 +2:33,5
35 SILTAKORPI Annukka FIN 27:37,0 +2:33,8
36 AHOKAS-KOMONEN Iina FIN 27:47,6 +2:44,4
37 TOLONEN Jenni FIN 27:52,4 +2:49,2
38 ESPNES Hilde NOR 27:53,6 +2:50,4
39 BEZINA Alexandra RUS 28:00,0 +2:56,8
40 SIRAZETDINOVA Leisan RUS 28:01,2 +2:58,0
41 MARKKANEN Sanna FIN 28:03,7 +3:00,5
42 KORPI Maarit FIN 28:07,5 +3:04,3
43 KEISANEN Anni FIN 28:10,1 +3:06,9
44 ROIVAS Kati FIN 28:14,2 +3:11,0
45 RAJU Heidi EST 28:14,5 +3:11,3
46 TAMMJARV Kati EST 28:15,4 +3:12,2
47 PYRRO Alisa FIN 28:25,2 +3:22,0
48 SVENDSEN Anna NOR 28:35,8 +3:32,6
49 KALLUNKI Henna FIN 28:42,9 +3:39,7
50 MCTAVISH Megan CAN 29:24,6 +4:21,4
51 IMMONEN Aira-Maarit FIN 29:36,5 +4:33,3
52 DAVLETBAEVA Marina RUS 29:42,5 +4:39,3
53 SAILYNOJA Miia FIN 29:46,3 +4:43,1
54 ANTELL Jennifer FIN 29:50,7 +4:47,5
55 NURMI Eeva FIN 29:52,2 +4:49,0
56 HOLOPAINEN Maija FIN 30:00,3 +4:57,1
57 KAIRITE Inna EST 30:18,4 +5:15,2
58 MALAGONI Giulia ITA 32:08,8 +7:05,6
59 SIPOLA Jasmin FIN 32:09,6 +7:06,4
60 SKREBNEVA Elena RUS 33:36,2 +8:33,0
61 YEROSHKINA Kateryna UKR 35:16,0 +10:12,8

Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

Lisää artikkeleita

  • Finlandia hiihdetään, Vuokatti-hiihtoon ei muutoksia ja muita massahiihtouutisia

    Tämä talvi on ollut haastava hiihtokisojen järjestäjille, etenkin massahiihdoille. Leuto sää on syönyt lumipatjan ohueksi myös niillä seuduilla, joissa lunta on talven aikana satanutkin. Muutama massahiihto on jo peruttu, mutta toivoa on vielä helmikuun kisoille.
    kirjoittaja Teemu Virtanen
    03.02.2025
  • Kerttu Niskanen oli tänään kolmas Cognessa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    02.02.2025
  • Lauri Lepistö voittoon Toblach Cortinan vapaan hiihtotavan kilpailussa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    02.02.2025
  • Iivo Niskanen hätyytteli palkintosijoja Cognessa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    02.02.2025
  • Peesaamisen voima maastohiihdossa: tiedettä ja taktiikkaa

    kirjoittaja Teemu Virtanen
    01.02.2025