Maastohiihdon maailmancupin tilanne – miehet
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 23.12.2015
Maastohiihdon maailmancupin miesten tilanne ennen Tour de Skitä.
Maastohiihdon maailmancupin miesten tilanne ennen Tour de Skitä.
Kokonaiskilpailu
| Sija | Nimi | Maa | Pisteet |
| 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 688 |
| 2 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 375 |
| 3 | DYRHAUG Niklas | NOR | 311 |
| 4 | KROGH Finn Haagen | NOR | 281 |
| 5 | ROETHE Sjur | NOR | 270 |
| 6 | PELLEGRINO Federico | ITA | 265 |
| 7 | MANIFICAT Maurice | FRA | 247 |
| 8 | HOLUND Hans Christer | NOR | 246 |
| 9 | GLOEERSEN Anders | NOR | 208 |
| 10 | LEGKOV Alexander | RUS | 199 |
| 11 | DE FABIANI Francesco | ITA | 195 |
| 12 | HARVEY Alex | CAN | 190 |
| 13 | TOENSETH Didrik | NOR | 188 |
| 14 | COLOGNA Dario | SUI | 164 |
| 15 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR | 150 |
| 16 | USTIUGOV Sergey | RUS | 142 |
| 17 | TURYSHEV Sergey | RUS | 130 |
| 18 | BRANDSDAL Eirik | NOR | 101 |
| 19 | JOHANSSON Martin | SWE | 98 |
| 20 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 97 |
| 21 | GROS Baptiste | FRA | 96 |
| 22 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 96 |
| 23 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 94 |
| 24 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 92 |
| 25 | JOENSSON Emil | SWE | 91 |
| 26 | YOUNG Andrew | GBR | 89 |
| 27 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 88 |
| 28 | HAMILTON Simeon | USA | 85 |
| 29 | HEDIGER Jovian | SUI | 83 |
| 30 | IVERSEN Emil | NOR | 82 |
| 31 | JYLHÄ Martti | FIN | 79 |
| 32 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 74 |
| 33 | TAUGBOEL Haavard Solaas | NOR | 72 |
| 34 | KERSHAW Devon | CAN | 59 |
| 35 | DOBLER Jonas | GER | 55 |
| 36 | NEWELL Andrew | USA | 52 |
| 37 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 50 |
| 38 | JAY Renaud | FRA | 49 |
| 39 | PETUKHOV Alexey | RUS | 48 |
| 40 | BELOV Evgeniy | RUS | 42 |
| 41 | DUVILLARD Robin | FRA | 40 |
| 42 | EISENLAUER Sebastian | GER | 39 |
| 43 | STRANDVALL Matias | FIN | 38 |
| 44 | PETERSON Teodor | SWE | 37 |
| 45 | SCHAAD Roman | SUI | 35 |
| 46 | PERL Curdin | SUI | 35 |
| 47 | STAREGA Maciej | POL | 34 |
| 48 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 32 |
| 49 | LIVERS Toni | SUI | 32 |
| 50 | LARKOV Andrey | RUS | 32 |
| 51 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 30 |
| 52 | COLOGNA Gianluca | SUI | 30 |
| 53 | GOLBERG Paal | NOR | 30 |
| 54 | BACKSCHEIDER Adrien | FRA | 27 |
| 55 | NYENGET Martin Loewstroem | NOR | 27 |
| 56 | KRIUKOV Nikita | RUS | 26 |
| 57 | RETIVYKH Gleb | RUS | 24 |
| 58 | HEIKKINEN Matti | FIN | 24 |
| 59 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR | 23 |
| 60 | PERSSON Simon | SWE | 22 |
| 61 | PENTSINEN Anssi | FIN | 22 |
| 62 | NISKANEN Iivo | FIN | 21 |
| 63 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 20 |
| 64 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 20 |
| 65 | NOTZ Florian | GER | 19 |
| 66 | ANDERSSON Simon | SWE | 19 |
| 67 | MIKKONEN Juho | FIN | 18 |
| 68 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 18 |
| 69 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 17 |
| 70 | HALFVARSSON Calle | SWE | 16 |
| 71 | CHANAVAT Lucas | FRA | 15 |
| 71 | PAAKKONEN Lasse | FIN | 15 |
| 73 | NOECKLER Dietmar | ITA | 15 |
| 74 | RASTELLI Maicol | ITA | 14 |
| 75 | MORILOV Nikolay | RUS | 13 |
| 76 | JAUHOJÄRVI Sami | FIN | 12 |
| 77 | CLARA Roland | ITA | 12 |
| 78 | BING Thomas | GER | 12 |
| 79 | HAGA Magne | NOR | 11 |
| 79 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 11 |
| 81 | KILLICK Graeme | CAN | 10 |
| 82 | VALJAS Len | CAN | 9 |
| 83 | FOURCADE Martin | FRA | 9 |
| 84 | EDIN Johan | SWE | 9 |
| 85 | KATZ Andreas | GER | 8 |
| 86 | BABIKOV Ivan | CAN | 7 |
| 87 | LUUSUA Ari | FIN | 7 |
| 88 | HOFFMAN Noah | USA | 6 |
| 89 | JAKS Martin | CZE | 5 |
| 90 | RUNDGREEN Mathias | NOR | 5 |
| 91 | KETELÄ Toni | FIN | 4 |
| 92 | BALDAUF Dominik | AUT | 3 |
| 93 | SUN Qinghai | CHN | 3 |
| 94 | JOUVE Richard | FRA | 2 |
| 95 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | 2 |
| 95 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | FRA | 2 |
| 95 | VUORINEN Lauri | FIN | 2 |
| 98 | BAUMANN Jonas | SUI | 2 |
| 99 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 1 |
Normaalimatkat
| Sija | Nimi | Maa | Pisteet |
| 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 448 |
| 2 | ROETHE Sjur | NOR | 218 |
| 3 | DYRHAUG Niklas | NOR | 213 |
| 4 | MANIFICAT Maurice | FRA | 211 |
| 5 | HOLUND Hans Christer | NOR | 188 |
| 6 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 136 |
| 7 | GLOEERSEN Anders | NOR | 135 |
| 8 | LEGKOV Alexander | RUS | 135 |
| 9 | HARVEY Alex | CAN | 118 |
| 10 | COLOGNA Dario | SUI | 118 |
| 35 | HEIKKINEN Matti | FIN | 24 |
| 43 | NISKANEN Iivo | FIN | 13 |
| 44 | JAUHOJÄRVI Sami | FIN | 12 |
| 62 | PENTSINEN Anssi | FIN | 2 |
| 66 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 1 |
Sprintit
| Sija | Nimi | Maa | Pisteet |
| 1 | PELLEGRINO Federico | ITA | 232 |
| 2 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR | 150 |
| 3 | GROS Baptiste | FRA | 96 |
| 4 | BRANDSDAL Eirik | NOR | 92 |
| 5 | YOUNG Andrew | GBR | 89 |
| 6 | HAMILTON Simeon | USA | 85 |
| 7 | KROGH Finn Haagen | NOR | 85 |
| 8 | HEDIGER Jovian | SUI | 83 |
| 9 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 79 |
| 10 | JYLHÄ Martti | FIN | 79 |
| 19 | STRANDVALL Matias | FIN | 38 |
| 31 | PENTSINEN Anssi | FIN | 20 |
| 32 | MIKKONEN Juho | FIN | 18 |
| 33 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 17 |
| 35 | PAAKKONEN Lasse | FIN | 15 |
| 43 | LUUSUA Ari | FIN | 7 |
| 46 | KETELÄ Toni | FIN | 4 |
| 50 | VUORINEN Lauri | FIN | 2 |




