Johan Kjölstad kiri voittoon König Ludwig Laufissa

Norjalainen Team United Bakeriesin Johan Kjölstad oli vahvin massaloppukiriin päättyneessä König Ludwig Laufissa Saksassa. Kjölstad voitti Swix Ski Classicsin kokonaiskilpailun kärjessä olevan Simen Östensenin 2,4 sekunnilla. Kolmanneksi hiihti Daniel Tynell.

Tämän vuotinen König Ludwig Lauf hiihdettiin poikkeuksellisesti kahtena 23 kilometrin lenkkinä maalin ja lähdön ollessa Ettalissa. Näin kokonaispituutta tuli 46 kilometriä normaalin 50 kilometrin sijaan. Lumisade teki hiihdosta ja kelistä varsin haastavan, eikä järjestäjät olleet pystyneet tekemään kunnon latuja reitille. Lisäksi huippuhiihtäjien haittana toisella kierroksella olivat hitaammat kuntohiihtäjät, jotka olivat vielä ensimmäisellä kierroksella.

Kilpailun aikana Morten Pedersen teki pienen irtioton ensimmäiseen kirimaaliin ja venäläinen Eugeniy Dementiev oli parhaimmillaan minuutin verran karussa, mutta kun hänet ajettiin pääjoukon toimesta kiinni sakeassa lumisateessa, niin ratkaisu jäi loppukirin varaan, jossa myös sprinttihiihdossa menestynyt Johan Kjölstad oli vahvin. Simen Östensen jatkoi vahvoja esityksiä kakkossijallaan. Daniel Tynell rikkoi vahvan norjalaisrintaman kolmossijallaan.

Artemyev ja Lampinen jälleen pisteille

Suomalaismiehistä Marcialongan tapaan pisteille yltivät Alexander Artemyev ja Antti Lampinen. Venäläistä Team Vitargoa edustava Artemyev oli 40:s ja Snowproof Racingin Lampinen 42:s. Vaikeassa kelissä taistelu sijoista oli tiukkaa, sillä Artemyev hävisi Kjölstadille vain 56 sekuntia ja Lampinen kaksi sekuntia enemmän. Electrofitin Pasi Vuori jäi jälleen niukasti pisteiden ulkopuolelle 54 sijallaan.

Antti Lampinen harmitteli, että tavoite 30 joukkoon jäi taas harmittavan lähelle.

– Tiukka kisahan se oli ja aikaero kärkeen ei ollut paha, mutta 30 joukkoon pääseminen jäi taas harmittavan lähelle. Toisen kierroksen kirimaalissa olin hieman liian kaukana kärkisijoista vaikkakin samassa ryhmässä. Siitä yritin koko ajan parannella asemia, mutta se oli hankalaa, kun suksi puri kiinni uuteen lumeen, kun hyppäsi ladulta sivuun ja vauhti oli silloin jo todella reipasta. Eka kierros oli helppoa ja näin jo mahdollisuudet hyvään sijoitukseen. Mutta taso on vaan niin kova, että helpolla ei 30 joukkoon pääse, Antti Lampinen tuumi
Hevoskuurille matkalla kotiin kahden kovan kilpailun päätteeksi.

Pasi Vuori kertoi kilpailun olleen varsin haastavan.

– Eka kierros mentiin vielä hiljaa, koska ladulla oli jonkin verran lunta. Toinen kierros mentiin reippaammin, mutta latuja ei käytännössä ollut lainkaan ja kierroksella ohitettavat sotki pakkaa ihan tosissaan. Ihan ok hiihto minulle jälleen, mutta nyt taitaa pientä flunssaa pukata päälle, Vuori kertoi.

Naisten kilpailussa Sveitsin Seraina Boner oli jälleen vahvin. Tuva Toftdahl Staver varmisti Team Coopin kaksoisvoiton tullen toiseksi niukasti ennen Laila Kveliä. Naistenkin kisa oli tiukka, sillä Staver hävisi Bonerille vain 18 sekuntia.

Naiset – Top 20

sija numero country nimi team aika
1 80 flag SERAINA BONER COOP 02:07:42.20
2 91 flag TUVA TOFTDAHL STAVER COOP 02:08:00.70
3 81 flag LAILA KVELI CENT 02:08:01.10
4 89 flag OLGA ROTCHEVA RUSM 02:08:07.30
5 83 flag ADELA BOUDIKOVA N/A 02:08:16.50
6 82 flag SUSANNE NYSTRÖM CENT 02:08:24.30
7 95 flag MARIA GRÄFNINGS SYSA 02:09:27.80
8 88 flag KRISTINA ROBERTO SYSA 02:10:55.60
9 94 flag INGER LIV BJERKREIM NILSEN UNBA 02:10:56.50
10 92 flag SOLFRID BRAATHEN SKIP 02:11:13.70
11 2035 flag MONIQUE SIEGEL N/A 02:11:40.30
12 86 flag NINA LINTZÉN SKIP 02:11:45.40
13 84 flag TATJANA JAMBAEVA VITA 02:11:58.70
14 87 flag LARISA SHAIDUROVA RUSM 02:13:33.30
15 1540 flag TONE SUNDVOR N/A 02:13:34.20
16 79 flag DORIS TRACHSEL N/A 02:15:32.00
17 98 flag VIBEKE SKOFTERUD NPRO 02:17:32.10
18 93 flag BARBRO KVAALE N/A 02:17:59.90
19 96 flag LINA KORSGREN SKIP 02:21:20.50
20 2119 flag ŠÁRKA ZELENKOVÁ SILV 02:22:22.30

Miehet – Top 100

sija numero country nimi team aika
1 10 flag JOHAN KJØLSTAD UNBA 01:57:58.30
2 103 flag SIMEN ØSTENSEN CENT 01:58:00.70
3 7 flag DANIEL TYNELL TTYN 01:58:02.00
4 24 flag OEYSTEIN PETTERSEN N/A 01:58:02.30
5 3 flag ANDERS AUKLAND CENT 01:58:02.40
6 13 flag CHRISTOFFER CALLESEN LEAS 01:58:02.90
7 5 flag STANISLAV ŘEZÁČ CENT 01:58:03.30
8 9 flag KJETIL DAMMEN LEAS 01:58:04.40
9 26 flag TORE BJØRSETH BERDAL UNBA 01:58:04.40
10 30 flag EGOR SORIN RUSM 01:58:04.90
11 21 flag JENS ERIKSSON CENT 01:58:05.00
12 51 flag ALEXEY DVOSKIN VITA 01:58:05.50
13 12 flag MORTEN EIDE PEDERSEN COOP 01:58:06.80
14 25 flag OSKAR SVÄRD COOP 01:58:06.90
15 35 flag NIKOLAY BOLOTOV VITA 01:58:07.00
16 59 flag EUGENIY DEMENTIEV VITA 01:58:07.20
17 11 flag JIMMIE JOHNSSON COOP 01:58:07.60
18 28 flag BRUNO DEBERTOLIS ROSS 01:58:08.10
19 17 flag ROGER AA DJUPVIK COOP 01:58:08.30
20 22 flag RIKARD TYNELL TTYN 01:58:08.60
21 19 flag GEIR LUDVIG AASEN OUREN NPRO 01:58:09.10
22 2037 flag FRANZ GÖRING N/A 01:58:10.10
23 15 flag JOHN KRISTIAN DAHL UNBA 01:58:10.70
24 4 flag JØRGEN AUKLAND CENT 01:58:11.00
25 29 flag BILL IMPOLA COOP 01:58:11.40
26 61 flag IVAN PAVLOV VITA 01:58:14.40
27 16 flag THOMAS HENRIKSEN LEAS 01:58:38.90
28 2 flag JÖRGEN BRINK LEAS 01:58:39.20
29 34 flag LARS LJUNG HELS 01:58:39.30
30 33 flag FREDRIK BYSTRÖM HELS 01:58:40.80
31 46 flag RICCARDO MICH ROSS 01:58:41.50
32 36 flag STIAN HOELGAARD NPRO 01:58:42.40
33 54 flag MARTIN HOLMSTRAND AXAS 01:58:43.70
34 69 flag BJÖRN RYDVALL MILA 01:58:43.70
35 8 flag AUDUN LAUGALAND LEAS 01:58:43.80
36 37 flag MARTIN ROSVALL MILA 01:58:44.10
37 110 flag MARTIN SUTTER N/A 01:58:46.20
38 14 flag ESPEN HARALD BJERKE COOP 01:58:53.70
39 42 flag KLAS NILSSON MILA 01:58:54.60
40 58 flag ALEXANDER ARTEMYEV VITA 01:58:54.60
41 38 flag MARKUS JÖNSSON SKIR 01:58:56.00
42 50 flag ANTTI LAMPINEN SNPR 01:58:56.00
43 23 flag BØRRE NÆSS NPRO 01:58:56.10
44 44 flag ERIK MELIN SÖDERSTRÖM SKIR 01:58:57.30
45 49 flag JONAS NIELSEN NPRO 01:59:18.80
46 65 flag ROBIN BRYNTESSON N/A 01:59:37.20
47 71 flag ANDY GERSTENBERGER N/A 01:59:39.20
48 41 flag DAN MOBERG SYSA 01:59:40.20
49 1850 flag ERIC THOMAS N/A 01:59:43.50
50 2043 flag PAVEL ONDRÁŠEK N/A 01:59:44.80
51 56 flag IVAN DEBERTOLIS ROSS 01:59:46.30
52 40 flag ANDREY TYUTEREV RUSM 02:00:09.30
53 48 flag VASSILI ROTCHEV RUSM 02:00:10.40
54 53 flag PASI VUORI ELEC 02:00:12.30
55 63 flag LINUS LARSSON SYSA 02:00:15.60
56 62 flag TOBIAS KARLSSON SYSA 02:00:18.00
57 31 flag ANDERS HÖGBERG HELS 02:00:19.10
58 1991 flag SIMONE BOSIN N/A 02:00:23.60
59 18 flag SVEIN TORE SINNES NPRO 02:00:23.90
60 2135 flag MARTTI HIMMA N/A 02:00:31.70
61 45 flag IVAN ARTEEV RUSM 02:00:34.80
62 55 flag LORENZO CERUTTI ROSS 02:00:47.90
63 820 flag VICTOR ANDERSON N/A 02:01:36.50
64 39 flag SERGEY SHIRIAEV RUSM 02:01:40.60
65 52 flag NICOLA MORANDINI COOP 02:01:59.90
66 1994 flag MARTIN WEISHEIT N/A 02:02:53.80
67 2064 flag JAN KRSKA N/A 02:03:37.40
68 111 flag STEIN JOKS N/A 02:04:02.60
69 2132 flag MARTIN POLACH N/A 02:04:04.00
70 70 flag MANUEL HIRNER SNPR 02:04:06.10
71 107 flag KNUT ANDERS HATLEN N/A 02:05:13.30
72 68 flag JOHAN SANDBERG MILA 02:05:17.40
73 1992 flag ENRICO GILMOZZI N/A 02:05:18.40
74 72 flag TOMÁŠ JAKOUBEK SILV 02:05:23.30
75 102 flag DANIEL SANDOZ N/A 02:05:29.80
76 2045 flag CHRISTIAN VÖLZ N/A 02:06:32.60
77 180 flag MICHAEL KIRCHLER N/A 02:07:51.00
78 101 flag STEFAN SUTTER N/A 02:07:55.70
79 1982 flag HANS-WERNER REICHART N/A 02:07:55.80
80 236 flag JONAS THOR OLSEN N/A 02:07:58.40
81 882 flag STIAN GRANN N/A 02:07:59.50
82 113 flag KJETIL FARETH N/A 02:08:00.30
83 122 flag PETER MILZ N/A 02:08:02.90
84 119 flag JOHANNES EDER N/A 02:08:03.80
85 2169 flag MICHAL FRANCKE N/A 02:08:04.60
86 1525 flag ALEXANDER HEUN N/A 02:08:06.60
87 720 flag DIRK DEBERTIN N/A 02:08:12.50
88 2180 flag KAMIL MYSIK N/A 02:08:19.60
89 2133 flag MATTHIAS STONIG N/A 02:08:21.90
90 1627 flag PER SVELA N/A 02:08:22.40
91 1635 flag PETER THUNVALL N/A 02:08:23.10
92 2170 flag TOMÁŠ KÁLAL N/A 02:08:24.50
93 141 flag PETER KIENE N/A 02:08:24.60
94 118 flag MATTHIAS KUHN N/A 02:08:25.00
95 2063 flag NIKOLAI LOKHOV N/A 02:08:26.80
96 2001 flag PHILIPP MARSCHALL N/A 02:09:01.20
97 9123 flag MICHAEL RICHTER N/A 02:09:07.30
98 1307 flag GEORG SCHWARZ N/A 02:10:02.40
99 1990 flag FEDERICO VENTURA N/A 02:10:23.10
100 859 flag DANIEL DEBERTIN N/A 02:10:23.50
Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

Lisää artikkeleita

  • Ski Classics Live Sessions tänään klo 16 – viikonlopun suosikkien haastattelut

    Tänään on jälleen Ski Classics Live Sessions-lähetyksen vuoro Youtubessa, ja voit katsoa striimiä klo 16 alkaen. Haastatteluissa ovat tulevan viikonlopun Ski Classics Pro Tour-osakilpailujen ennakkosuosikit.
    kirjoittaja Maastohiihto.com
    12.02.2025
  • Ampumahiihdon MM-kisat: sekaviesti tänään kello 15.30

    kirjoittaja Kjell-Erik Kristiansen / Käännös Venla Rantala
    12.02.2025
  • Tartu Maraton hiihdetään tänä viikonloppuna Pohjois-Virossa

    kirjoittaja Maastohiihto.com
    12.02.2025
  • Nopeusharjoittelu tuo vauhtia massahiihtokisoihin

    kirjoittaja Teemu Virtanen
    12.02.2025
  • Mitä kylmässä kelissä harjoittelu tekee keholle?

    kirjoittaja André Santos / Käännös Venla Rantala
    11.02.2025