Falunin miesten 50 kilometrin lähtölista
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 28.02.2015
Falunin MM-hiihdot päättyvät miesten 50 kilometrin kilpailuun. Kilpailu alkaa klo 14.30 Suomen aikaa.
Falunin MM-hiihdot päättyvät miesten 50 kilometrin kilpailuun. Kilpailu alkaa klo 14.30 Suomen aikaa.
Seuraavassa kilpailun lähtölista. Norjan Martin Johnsrud Sundby toipui sairaudesta kisojen viimeiselle matkalle. Suomen Iivo Niskanen sen sijaan jäi pois viime hetkellä sairastumisen takia ja hänet korvaa Ristomatti Hakola.
Lähtölista miehet 50 km P yhteislähtö
| 1 | COLOGNA Dario | SUI |
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR |
| 3 | HALFVARSSON Calle | SWE |
| 4 | NORTHUG Petter Jr. | NOR |
| 5 | DYRHAUG Niklas | NOR |
| 6 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS |
| 7 | MANIFICAT Maurice | FRA |
| 8 | POLTORANIN Alexey | KAZ |
| 9 | HARVEY Alex | CAN |
| 10 | HEIKKINEN Matti | FIN |
| 11 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS |
| 12 | RICHARDSSON Daniel | SWE |
| 13 | TOENSETH Didrik | NOR |
| 14 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS |
| 15 | DE FABIANI Francesco | ITA |
| 16 | GAILLARD Jean Marc | FRA |
| 17 | NOECKLER Dietmar | ITA |
| 18 | TSCHARNKE Tim | GER |
| 19 | LARKOV Andrey | RUS |
| 20 | BABIKOV Ivan | CAN |
| 21 | LEHTONEN Lari | FIN |
| 22 | OLSSON Johan | SWE |
| 23 | NELSON Lars | SWE |
| 24 | JAKS Martin | CZE |
| 25 | SOEDERGREN Anders | SWE |
| 26 | BAUMANN Jonas | SUI |
| 27 | TRITSCHER Bernhard | AUT |
| 28 | NOTZ Florian | GER |
| 29 | BAUER Lukas | CZE |
| 30 | MUSGRAVE Andrew | GBR |
| 31 | JAUHOJAERVI Sami | FIN |
| 32 | FREEMAN Kris | USA |
| 33 | BING Thomas | GER |
| 34 | HOFFMAN Noah | USA |
| 35 | DI CENTA Giorgio | ITA |
| 36 | YOSHIDA Keishin | JPN |
| 37 | GELSO Matthew Phillip | USA |
| 38 | PELLEGRIN Mattia | ITA |
| 39 | LENTING Akira | JPN |
| 40 | KILLICK Graeme | CAN |
| 41 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN |
| 42 | ROJO Imanol | SPA |
| 43 | BAJCICAK Martin | SVK |
| 44 | KARP Algo | EST |
| 45 | RAZYM Ales | CZE |
| 46 | UDA Takatsugu | JPN |
| 47 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 48 | BJORNSEN Erik | USA |
| 49 | STAROSTIN Mark | KAZ |
| 50 | EISENLAUER Sebastian | GER |
| 51 | TAMMJARV Karel | EST |
| 52 | CHEREPANOV Sergey | KAZ |
| 53 | RANKEL Raido | EST |
| 54 | REHEMAA Aivar | EST |
| 55 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ |
| 56 | KRASOVSKYI Oleksii | UKR |
| 57 | POHL Andrew | NZL |
| 58 | WATSON Callum | AUS |
| 59 | KOVACS Paul | AUS |




