Dahl Vasaloppetin voittoon – Koutaniemi paras suomalainen
John Kristian Dahl vei jännittävien vaiheiden jälkeen maailman suurimman ja arvostetuimman pitkän matkan hiihdon Vasaloppetin voiton.
John Kristian Dahl vei jännittävien vaiheiden jälkeen maailman suurimman ja arvostetuimman pitkän matkan hiihdon Vasaloppetin voiton.
Suomalaisista paras oli Mikko Koutaniemi 43. sijallaan. Sami Jauhojärvi oli 55. ja Antti Lampinen 56.
Ensimmäiset 40 kilometriä kärkiryhmä pysi kasassa, Eldar Rönningin viedessä kolme ensimmäistä välikiriä.
Team Coopin Espen Harald Bjerke lähti irtiottoon 40 kilometrin jälkeen ja sai revittyä eron parhaimmillaan noin kahteen ja puoleen minuuttiin. Pääjoukko ajoi Bjerken lopulta kiinni noin 11 kilometriä ennen maalia.
Lähes välittömästi tämän jälkeen Team LeasePlanGon Audun Laugaland iski ja sai aikaan merkittävän eron. Neljä kilometriä ennen maalia Laugaland johti 40 sekunnilla.
Takaa-ajajat saavuttivat Laugalandin alle kilometri maalista. John kristian Dahl oli viimeisen kilometrin vahvin jättäen tallitoverinsa Johan Kjölstadin kakkoseksi. Jörgen Brink oli kolmas ja Laugaland lopulta neljäs.
– En uskonut voittoon ennenkuin 50 metriä ennen maalia. Tilanne vaihteli niin paljon matkan aikana, kommentoi Dahl Norjan tietotoimiston mukaan.
Naisten puolella Team Centricin Laila Kveli uusi viime vuotisen voittonsa.
Vasaloppetin sata parasta:
| Sija | Nimi | Aika | Ero |
| 1 | Dahl, John Kristian (NOR) | 4:14:33 | +00:00 |
| 2 | Kjölstad, Johan (NOR) | 4:14:36 | +00:03 |
| 3 | Brink, Jörgen (SWE) | 4:14:38 | +00:05 |
| 4 | Laugaland, Audun (NOR) | 4:14:42 | +00:09 |
| 5 | Rezac, Stanislav (CZE) | 4:14:50 | +00:17 |
| 6 | Nygaard, Andreas (NOR) | 4:14:50 | +00:17 |
| 7 | Tynell, Daniel (SWE) | 4:14:52 | +00:19 |
| 8 | Hoelgaard, Stian (NOR) | 4:14:52 | +00:19 |
| 9 | Svärd, Oskar (SWE) | 4:14:52 | +00:19 |
| 10 | Callesen, Christoffer (NOR) | 4:14:52 | +00:19 |
| 11 | Aasen, Geir Ludvig Ouren (NOR) | 4:14:53 | +00:20 |
| 12 | Rönning, Eldar (NOR) | 4:14:53 | +00:20 |
| 13 | Moberg, Dan (SWE) | 4:14:53 | +00:20 |
| 14 | Höst, Anders Mölmen (NOR) | 4:14:54 | +00:21 |
| 15 | Rosvall, Martin (SWE) | 4:14:54 | +00:21 |
| 16 | Tveiten, Ivar (NOR) | 4:14:54 | +00:21 |
| 17 | Persson, Oscar (SWE) | 4:14:55 | +00:22 |
| 18 | Impola, Bill (SWE) | 4:14:56 | +00:23 |
| 19 | Jönsson, Markus (SWE) | 4:15:00 | +00:27 |
| 20 | Svahn, Peo (SWE) | 4:15:02 | +00:29 |
| 21 | Debertolis, Bruno (ITA) | 4:15:03 | +00:30 |
| 22 | Eriksson, Jens (SWE) | 4:15:04 | +00:31 |
| 23 | Ahrlin, Jerry (SWE) | 4:15:05 | +00:32 |
| 24 | Bolotov, Nikolay (RUS) | 4:15:05 | +00:32 |
| 25 | Wickström, Erik (SWE) | 4:15:06 | +00:33 |
| 26 | Hagtvedt Dammen, Kjetil (NOR) | 4:15:06 | +00:33 |
| 27 | Frorud, Espen Udjus (NOR) | 4:15:08 | +00:35 |
| 28 | Pettersen, Öystein (NOR) | 4:15:08 | +00:35 |
| 29 | Johansson, Patrik (SWE) | 4:15:09 | +00:36 |
| 30 | Eide Pedersen, Morten (NOR) | 4:15:10 | +00:37 |
| 31 | Henriksen, Thomas Magne (NOR) | 4:15:11 | +00:38 |
| 32 | Aukland, Jörgen (NOR) | 4:15:12 | +00:39 |
| 33 | Gräfnings, Kalle (SWE) | 4:15:16 | +00:43 |
| 34 | Rydvall, Björn (SWE) | 4:15:21 | +00:48 |
| 35 | Östensen, Simen (NOR) | 4:15:23 | +00:50 |
| 36 | Byström, Fredrik (SWE) | 4:15:27 | +00:54 |
| 37 | Johnsson, Jimmie (SWE) | 4:15:28 | +00:55 |
| 38 | Suther, Lars (SWE) | 4:15:29 | +00:56 |
| 39 | Nilsson, Klas (SWE) | 4:15:31 | +00:58 |
| 40 | Melin Söderström, Erik (SWE) | 4:15:32 | +00:59 |
| 41 | Thele, Joar (NOR) | 4:15:32 | +00:59 |
| 42 | Ljung, Lars (SWE) | 4:15:32 | +00:59 |
| 43 | Koutaniemi, Mikko (FIN) | 4:15:36 | +01:03 |
| 44 | Kardin, Oskar (SWE) | 4:15:38 | +01:05 |
| 45 | Holmstrand, Martin (SWE) | 4:15:50 | +01:17 |
| 46 | Mich, Riccardo (ITA) | 4:15:51 | +01:18 |
| 47 | Baldauf, Christian (AUT) | 4:15:53 | +01:20 |
| 48 | Bosin, Simone (ITA) | 4:15:59 | +01:26 |
| 49 | Smith, Didrik (NOR) | 4:16:27 | +01:54 |
| 50 | Svanebo, Anders (SWE) | 4:16:28 | +01:55 |
| 51 | Naess, Börre (NOR) | 4:16:28 | +01:55 |
| 52 | Bryntesson, Robin (SWE) | 4:16:29 | +01:56 |
| 53 | Artemyev, Alexander (RUS) | 4:16:30 | +01:57 |
| 54 | Göring, Franz (GER) | 4:16:30 | +01:57 |
| 55 | Jauhojaervi, Sami (FIN) | 4:16:31 | +01:58 |
| 56 | Lampinen, Antti (FIN) | 4:16:32 | +01:59 |
| 57 | Freimuth, Thomas (GER) | 4:16:38 | +02:05 |
| 58 | Bjerke, Espen Harald (NOR) | 4:16:55 | +02:22 |
| 59 | Impola, Bob (SWE) | 4:17:03 | +02:30 |
| 60 | Breda, Mats (NOR) | 4:17:10 | +02:37 |
| 61 | Bergström, Oscar (SWE) | 4:17:12 | +02:39 |
| 62 | Kühne, Andy (GER) | 4:17:28 | +02:55 |
| 63 | Skare Thygesen, Torgeir (NOR) | 4:17:28 | +02:55 |
| 64 | Jonsson, Erik (SWE) | 4:17:35 | +03:02 |
| 65 | Arteev, Ivan (RUS) | 4:17:45 | +03:12 |
| 66 | Thoresson, Jonatan (SWE) | 4:18:00 | +03:27 |
| 67 | Nielsen, Jonas (NOR) | 4:18:29 | +03:56 |
| 68 | Andresen, Stian R (NOR) | 4:18:37 | +04:04 |
| 69 | Bauer, Lukas (CZE) | 4:18:50 | +04:17 |
| 70 | Johansson, Marcus (SWE) | 4:19:27 | +04:54 |
| 71 | Gerstenberger, Andy (GER) | 4:19:38 | +05:05 |
| 72 | Simonsson, Eric (SWE) | 4:19:45 | +05:12 |
| 73 | Hermo, Runar (NOR) | 4:19:46 | +05:13 |
| 74 | Sinnes, Svein Tore (NOR) | 4:19:54 | +05:21 |
| 75 | Jonsson, Magnus (SWE) | 4:20:00 | +05:27 |
| 76 | Norum, Robin (SWE) | 4:20:05 | +05:32 |
| 77 | Berdal, Tore (NOR) | 4:20:05 | +05:32 |
| 78 | Sollie, Henrik (NOR) | 4:20:29 | +05:56 |
| 79 | Hatlen, Knut Anders (NOR) | 4:20:31 | +05:58 |
| 80 | Högberg, Anders (SWE) | 4:20:35 | +06:02 |
| 81 | Ankerstål, Tom (SWE) | 4:20:37 | +06:04 |
| 82 | Filbrich, Jens (GER) | 4:20:37 | +06:04 |
| 83 | Steurer, Thomas (AUT) | 4:20:42 | +06:09 |
| 84 | Ekman, Emil (SWE) | 4:20:45 | +06:12 |
| 85 | Engström, Joakim (SWE) | 4:20:49 | +06:16 |
| 86 | Emilsson, Håkan (SWE) | 4:20:54 | +06:21 |
| 87 | Eriksson, Henrik (SWE) | 4:20:57 | +06:24 |
| 88 | Ivanov, Sergey (RUS) | 4:21:01 | +06:28 |
| 89 | Kjøs Egge, Vegard (NOR) | 4:21:05 | +06:32 |
| 90 | Ottosson, Markus (SWE) | 4:21:34 | +07:01 |
| 91 | Jakobsson, Mats (FIN) | 4:21:50 | +07:17 |
| 92 | Steen, Adam (SWE) | 4:22:00 | +07:27 |
| 93 | Vuori, Pasi (FIN) | 4:22:26 | +07:53 |
| 94 | Stengrundet, Tore (NOR) | 4:22:32 | +07:59 |
| 95 | Karlsson, Patrik (SWE) | 4:23:01 | +08:28 |
| 96 | Frisk, David (SWE) | 4:23:13 | +08:40 |
| 97 | Löf, Ronnie (SWE) | 4:23:20 | +08:47 |
| 98 | Post, Arne (NOR) | 4:23:20 | +08:47 |
| 99 | Sønsteby, Morten (NOR) | 4:23:22 | +08:49 |
| 100 | Lövgren, Johan (SWE) | 4:23:29 | +08:56 |





