Chervotkin voittoon – Matti Heikkinen vahvalla hiihdolla kakkoseksi Oloksella

Venäjän Alexey Chervotkin oli nopein Oloksen Tykkikisat päättäneessä miesten vapaan 15 kilometrin kilpailussa. Suomalaisittain parasta antia oli Matti Heikkisen vahva hiihto kauden avauksessaan ja sijoittuminen kakkoseksi 5,2 sekunttia Chervotkinille jääneenä.

Venäjän Alexey Chervotkin oli nopein Oloksen Tykkikisat päättäneessä miesten vapaan 15 kilometrin kilpailussa. Suomalaisittain parasta antia oli Matti Heikkisen vahva hiihto kauden avauksessaan ja sijoittuminen kakkoseksi 5,2 sekunttia Chervotkinille jääneenä.

Kaksikko oli omassa kastissaan, sillä kolmanneksi hiihtänyt Norjan Snorri Einarsson jäi jo 23,7 sekuntia ja neljänneksi tullut Kazakstanin Nikolay Chebotko yli 40 sekuntia.

Suomalaismiehistä Heikkisen jälkeen seuraavaksi parhaat olivat Perttu Hyvärinen kahdeksantena ja Heikkistä ennen startannut ja tämän kyydistä pudonnut Iivo Niskanen sijalla yhdeksän. Kaksikko jäi voittajalle hieman alle minuutin. Lari Lehtonen oli 13:s ja Mikko Koutaniemi 14:s.

  16.11.2014 Vapaa 15km Miehet    
         
1 CHERVOTKIN Alexey RUS 33:18,6  
2 HEIKKINEN Matti FIN 33:23,8 +0:05,2
3 EINARSSON Snorri NOR 33:42,3 +0:23,7
4 CHEBOTKO Nikolay KAZ 33:59,9 +0:41,3
5 MIKAYELYAN Sergey ARM 34:01,2 +0:42,6
6 POLTORANIN Alexey KAZ 34:02,0 +0:43,4
7 TITOV Artem RUS 34:02,3 +0:43,7
8 HYVARINEN Perttu FIN 34:13,0 +0:54,4
9 NISKANEN Iivo FIN 34:15,1 +0:56,5
10 YOSHIDA Keishin JPN 34:17,2 +0:58,6
11 SEMENOV Michail BLR 34:18,3 +0:59,7
12 SEDOV Petr RUS 34:18,9 +1:00,3
13 LEHTONEN Lari FIN 34:21,8 +1:03,2
14 KOUTANIEMI Mikko FIN 34:31,0 +1:12,4
15 KRECZMER Maciej POL 34:32,5 +1:13,9
16 MALYSHEV Sergey KAZ 34:36,4 +1:17,8
17 GONTAR Valeriy RUS 34:39,0 +1:20,4
18 VELICHKO Yevgeniy KAZ 34:39,2 +1:20,6
19 VOLOTKA Denis KAZ 34:41,3 +1:22,7
20 ASTAPENKA Yury BLR 34:42,4 +1:23,8
21 PUSHKIN Vasiliy RUS 34:42,7 +1:24,1
22 MCKEEVER Brian CAN 34:45,8 +1:27,2
23 SIMULA Jussi FIN 34:48,1 +1:29,5
24 NORBERG Mikael SWE 34:48,8 +1:30,2
25 STRANDVALL Matias FIN 34:48,9 +1:30,3
26 LENTING Akira JPN 34:52,9 +1:34,3
27 TAMMJARV Karel EST 34:54,2 +1:35,6
28 DOLIDOVICH Sergei BLR 34:55,2 +1:36,6
29 JENSEN Rolf Einar NOR 34:59,7 +1:41,1
30 KALLIO Vesa FIN 35:04,5 +1:45,9
31 OJANSIVU Antti FIN 35:06,8 +1:48,2
32 IVANOU Aliaksei BLR 35:07,5 +1:48,9
33 KARP Algo EST 35:11,9 +1:53,3
34 AKHMADIYEV Yerdos KAZ 35:12,1 +1:53,5
35 HARKONEN Teemu FIN 35:18,1 +1:59,5
36 TOIVANEN Ahti FIN 35:18,4 +1:59,8
37 BOLOTOV Nikolay RUS 35:18,7 +2:00,1
38 GRIDIN Andrey BUL 35:19,3 +2:00,7
39 LASUTKIN Alexander BLR 35:20,8 +2:02,2
40 SATOU Tomoki JPN 35:22,4 +2:03,8
41 MUKHIN Rinat KAZ 35:23,0 +2:04,4
42 UDA Takatsugu JPN 35:25,9 +2:07,3
43 RANKEL Raido EST 35:26,7 +2:08,1
44 VEERPALU Andreas EST 35:29,8 +2:11,2
45 KOPAKKA Heikki FIN 35:33,2 +2:14,6
46 PESTOV Alexey RUS 35:35,9 +2:17,3
46 KONDRASHOV Dmitriy RUS 35:35,9 +2:17,3
48 ALEV Alvar Johannes EST 35:36,8 +2:18,2
49 ZELENKIN Sergey RUS 35:39,6 +2:21,0
50 KITTILAE Kusti FIN 35:46,9 +2:28,3
51 VAIKMAA Madis EST 35:48,6 +2:30,0
52 ROMANOV Viktor RUS 35:48,8 +2:30,2
53 UUSIVIRTA Risto FIN 35:49,3 +2:30,7
54 KRONBERG Patrick FIN 35:49,7 +2:31,1
55 VOLKOV Anatoliy RUS 35:50,5 +2:31,9
56 FROLOV Vladimir RUS 35:51,8 +2:33,2
57 SHKLYAEV Mikhail RUS 35:53,3 +2:34,7
58 CHEREPANOV Sergey KAZ 36:02,9 +2:44,3
59 KRASOVSKYI Oleksii UKR 36:04,2 +2:45,6
60 KARPPINEN Ville FIN 36:05,0 +2:46,4
61 TIILIKAINEN Tino FIN 36:06,2 +2:47,6
61 RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 36:06,2 +2:47,6
63 SOLVANG Eirik NOR 36:07,4 +2:48,8
64 GUSTAFSSON Joachim FIN 36:11,0 +2:52,4
65 KOVIASHOV Eduard RUS 36:11,7 +2:53,1
66 PRIKS Morten EST 36:12,1 +2:53,5
67 PEREKHODA Ruslan UKR 36:12,7 +2:54,1
68 MUSTONEN Joni FIN 36:16,2 +2:57,6
69 GUSTAFSSON Johan FIN 36:16,3 +2:57,7
70 BUGGE Christian Tvedt NOR 36:25,6 +3:07,0
71 BILOSYUK Ivan UKR 36:26,2 +3:07,6
72 SEROV Maxim KAZ 36:29,3 +3:10,7
73 TIMOKHIN Roman RUS 36:31,2 +3:12,6
74 SIMOLA Jani FIN 36:35,5 +3:16,9
75 PETROV Pavel RUS 36:37,4 +3:18,8
76 LIEPINS Arvis LAT 36:41,9 +3:23,3
77 PENSASMAA Artturi FIN 36:42,0 +3:23,4
78 CARLETON Erik CAN 36:46,6 +3:28,0
79 SAMBLA Avo EST 36:50,4 +3:31,8
80 JUMANIYAZAU Tsimur BLR 36:51,1 +3:32,5
81 HIMMA Martti EST 36:56,9 +3:38,3
82 TEKSNES Morten NOR 36:57,6 +3:39,0
83 SALADKOU Aliaksandr BLR 36:57,8 +3:39,2
84 MAUNUKSELA Ville FIN 36:57,9 +3:39,3
85 POERSTI Markus FIN 36:59,5 +3:40,9
86 ARTEMYEV Alexander FIN 37:04,6 +3:46,0
87 PELTONIEMI Niklas FIN 37:13,2 +3:54,6
88 NOVIKOV Sergey RUS 37:16,0 +3:57,4
89 MATVEEV Alexander RUS 37:17,3 +3:58,7
90 ISHIKAWA Jun JPN 37:19,2 +4:00,6
91 NICOLLIER Philippe SUI 37:19,5 +4:00,9
92 JACOBSEN Tobias Thoernquist NOR 37:20,0 +4:01,4
93 JAKELIUNAS Lukas LTU 37:26,2 +4:07,6
94 SARIOLA Joel FIN 37:33,0 +4:14,4
95 IKONEN Joel FIN 37:41,1 +4:22,5
96 MUFLIKHUNOV Damir RUS 37:45,5 +4:26,9
97 AHOKAS Niila FIN 37:55,3 +4:36,7
98 NASSAR Martin EST 37:57,4 +4:38,8
99 MIKKELSEN Espen NOR 38:06,8 +4:48,2
100 YEGHOYAN Artur ARM 38:09,2 +4:50,6
101 STORVALL Eric FIN 38:16,8 +4:58,2
102 KUSTOV Ivan RUS 38:17,8 +4:59,2
103 LEINO Aleksi FIN 38:28,3 +5:09,7
104 PYSHNIAK Volodymyr UKR 38:28,4 +5:09,8
105 PINCHUK Aliaksandr BLR 38:28,6 +5:10,0
106 NILSEN Markus Norum NOR 38:32,1 +5:13,5
107 ANDRIISHYN Andriy UKR 38:34,0 +5:15,4
108 MANDZIUK Pavlo UKR 38:43,3 +5:24,7
109 VALOEY Elias NOR 38:45,0 +5:26,4
110 NISKANEN Veli-Matti FIN 38:53,6 +5:35,0
111 PIMINAEINEN Mika FIN 39:42,8 +6:24,2
112 TUOMISTO Ilkka FIN 39:44,9 +6:26,3
113 KUROCHKIN Mikhail RUS 40:04,7 +6:46,1
114 GUNDERSEN Simon Fredrik NOR 40:06,7 +6:48,1
115 VAYSHEV Andrey RUS 40:07,1 +6:48,5
116 OINONEN Sami FIN 40:17,7 +6:59,1
117 LEHEMAA Taavi EST 40:23,1 +7:04,5
118 HULOVATYI Yaroslav UKR 40:23,4 +7:04,8
119 RINTALA Veikko FIN 42:37,9 +9:19,3
0 PALOSAARI Heikki FIN DNF  

Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

    Lisää artikkeleita

    • Sprintit hiihdettiin eilen Lake Placidissa – suomalaisilla ei asiaa finaaleihin

      Lake Placidin maastohiihdon maailmancupin päätösviikonloppu jatkui eilen sprinttikisoilla. Suomalaisilla ei ollut aisaa kärkeen, mutta pitkän ja kunniakkaan uransa lopettava Federico Pellegrino (kuvassa) kruunasi päätöskautensa voitolla. Naisten puolella Ruotsi dominoi jälleen.
      kirjoittaja Maastohiihto.com
      22.03.2026
    • Birken-voittajat jälleen ykkösiä Marcialonga Bodøssä – Kati Roivas kauden parhaaseen tulokseen

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      21.03.2026
    • Eric Perrot varmisti maailmancupin ykkössijan – suomalaisilla vaisu kisa

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Lake Placidissa hiihdettiin eilen perinteisen kympin kisat

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Team Edux lähtee pienellä iskukykyisellä kokoonpanolla huomiseen Pro Tour-kisaan

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      20.03.2026