Birkebeinerrennetissä 145 suomalaista
Norjan suurin ja perinteisin pitkän matkan hiihto Birkebeinerrennet hiihdetään lauantaina Renasta Lillehammeriin. 54 kilometrin pituiseen hiihtoon ottaa osaa 17 000 hiihtäjää, joista 145 on suomalaisia.
Norjan suurin ja perinteisin pitkän matkan hiihto Birkebeinerrennet hiihdetään lauantaina Renasta Lillehammeriin. 54 kilometrin pituiseen hiihtoon ottaa osaa 17 000 hiihtäjää, joista 145 on suomalaisia.
Birkebeinerrennet kuuluu myös Swix Ski Classics hiihtosarjaan ja viime talven finaalin Årefjällsloppetin ja tämän vuoden La Diagonelan tapaan eliittinaiset starttaavat jälleen ennen miehiä, jolloin myös he saavat kilpailun aikana enemmän huomiota. Mukana on myös Suomen Riitta-Liisa Roponen, joka jätti Falunin maailmancupin finaalitourin väliin ja hiihtää sen sijaan Norjassa.
Lunta Norjassa riittää, mutta tuntureille on luvattu huomiselle jopa myrskysäätä, mikä voi asettaa oman haasteensa tälle klassikkohiihdolle.
Suomalaishiihtäjiä on mukana mukavat 145 hiihtäjää, kun viime vuonna luku oli noin 80.
Suomalaishiihtäjät Birkebeinerennetissä:
| Nro | Nimi | Seura | L-ryhmä | L-aika | Kerrat | |
| Klasse: K25, (Kvinner 25 – 29 år) | ||||||
| 12438 | Saarimaa, Kaisa | 19 | 09:40:00 | 0 | ||
| Klasse: K35, (Kvinner 35 – 39 år) | ||||||
| 18263 | Kurittu, Kaisa | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 2627 | Källman, Malin | Sportia Mattson | 104 | 08:15:00 | 0 | |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 – 44 år) | ||||||
| 17429 | Eklöv, Helena | 27 | 10:20:00 | 0 | ||
| 5285 | Yrjölä, Ulla | Muuramen Urheilijat | 9 | 08:40:00 | 1 | |
| Klasse: K45, (Kvinner 45 – 49 år) | ||||||
| 18005 | Bergman, Sari | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 13761 | Pohjola, Tiina | Orivesi | 21 | 09:50:00 | 1 | |
| 18413 | Salorinne, Satu | Vehkalahden Veikot | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| Klasse: K50, (Kvinner 50 – 54 år) | ||||||
| 12887 | Lindberg, Barbro | 20 | 09:45:00 | 3 | ||
| 13983 | Mäkikangas, Kaija | 21 | 09:50:00 | 0 | ||
| 7737 | Hiljanen, Kirsi | Muuramen Urheilijat | 13 | 09:05:00 | 0 | |
| 12740 | Grönberg, Maj-Britt | IK KAMP | 20 | 09:45:00 | 1 | |
| 10831 | Mylläri, Britt-Marie | Kraft Skidor | 17 | 09:25:00 | 0 | |
| 15033 | Marjakangas, Anne | Rautukopla | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 18394 | Riikonen, Tiina | WL-Team Lahti | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 – 59 år) | ||||||
| 14719 | Laitala, Marja-Liisa | 23 | 10:00:00 | 0 | ||
| 13745 | Parvela, Anja | Petraus | 21 | 09:50:00 | 1 | |
| Klasse: K60, (Kvinner 60 – 64 år) | ||||||
| 7927 | Maavirta, Taina | 13 | 09:05:00 | 4 | ||
| 13564 | Jäntti, Kerttu | 21 | 09:50:00 | 1 | ||
| 19203 | Ahti, Arja | HPV Finland | 17 | 09:25:00 | 2 | |
| Klasse: K65, (Kvinner 65 – 69 år) | ||||||
| 906 | Lehtonen, Marjatta | 101 | 07:30:00 | 1 | ||
| 12323 | Puttonen, Leena | 19 | 09:40:00 | 0 | ||
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | ||||||
| 344 | Roponen, Riitta Liissa | Snowproof Racing Team | 302 | 07:30:00 | 0 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 – 24 år) | ||||||
| 2568 | Knuuttila, Mikko | 4 | 08:15:00 | 1 | ||
| Klasse: M25, (Menn 25 – 29 år) | ||||||
| 18424 | Sierilä, Jani | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 5553 | Heinonen, Jukka | 10 | 08:50:00 | 2 | ||
| 15221 | Syvänen, Henri | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15183 | Solja, Ville | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 – 34 år) | ||||||
| 5011 | Ikävalko, Petri | 9 | 08:40:00 | 3 | ||
| 8465 | Hindström, Magnus | Vantaan Hiihtoseura | 14 | 09:10:00 | 0 | |
| 14821 | Elomaa, Riku | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 14809 | Dunder, Jaakko | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 4844 | Anjala, Topi | Koovee | 9 | 08:40:00 | 1 | |
| 16002 | Vikman, Antti | Agco Power | 24 | 10:05:00 | 0 | |
| Klasse: M35, (Menn 35 – 39 år) | ||||||
| 4772 | Eskelinen, Joona | 8 | 08:35:00 | 0 | ||
| 5307 | Jani, Somero | 9 | 08:40:00 | 0 | ||
| 11096 | Ventmann, Henri | 17 | 09:25:00 | 0 | ||
| 8354 | Evrard, Nicolas | 14 | 09:10:00 | 2 | ||
| 5956 | Talling, Niklas | IK Myran | 10 | 08:50:00 | 5 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 – 44 år) | ||||||
| 6046 | Jukka, Timlin | 10 | 08:50:00 | 0 | ||
| 18232 | Kataja, Tomi | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 18159 | Heikkinen, Mika | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 2936 | Haaranen, Kari | 5 | 08:20:00 | 3 | ||
| 11484 | Leppäniemi, Jani | Team Heikoin Lenkki | 18 | 09:35:00 | 3 | |
| 7123 | Leppäniemi, Esa | Team Heikoin Lenkki | 12 | 09:00:00 | 2 | |
| 1332 | Järvinen, Jukka | Muuramen Urheilijat | 2 | 08:05:00 | 1 | |
| 1304 | Häkkinen, Jussi | BITUCOMP | 2 | 08:05:00 | 3 | |
| 17618 | Kuure, Mika | Alatornion pirkat | 27 | 10:20:00 | 0 | |
| 7978 | Ponkala, Risto | Alatornion pirkat | 13 | 09:05:00 | 2 | |
| 11509 | Laaksonen, Pasi | Öl till öl | 18 | 09:35:00 | 0 | |
| 15291 | Wirèn, Mikko | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 18375 | Prihti, Aki | Helsinki | 28 | 10:25:00 | 1 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) | ||||||
| 1564 | Vanninen, Matti-Pekka | 2 | 08:05:00 | 3 | ||
| 5066 | Liinamaa, Timo | 9 | 08:40:00 | 0 | ||
| 18474 | Sundberg, Markus | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 10343 | Viitala, Arto | 16 | 09:20:00 | 0 | ||
| 7815 | Kokkonen, Jari | 13 | 09:05:00 | 4 | ||
| 6791 | Ahlsved, Mikael | Team Heikoin Lenkki | 12 | 09:00:00 | 1 | |
| 6373 | Järvinen, Mika | Muuramen Urheilijat | 11 | 08:55:00 | 0 | |
| 4648 | Ruuska, Vesa | KangSK | 8 | 08:35:00 | 3 | |
| 7814 | Narvinen, Timo | Jämi42-Ski | 13 | 09:05:00 | 2 | |
| 10807 | Manninen, Juha | Disepapat | 17 | 09:25:00 | 0 | |
| 4504 | Haataja, Janne | Team Lepsämän luja | 8 | 08:35:00 | 0 | |
| 1968 | Salmi, Jari | pumpputeam | 3 | 08:10:00 | 0 | |
| 4105 | Ruponen, Jar | Helsinki Triathlon | 7 | 08:30:00 | 0 | |
| 5221 | Stenman, Ulf | Sportia Mattson | 9 | 08:40:00 | 0 | |
| Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) | ||||||
| 12165 | Kortelainen, Pekka | 19 | 09:40:00 | 1 | ||
| 17637 | Lehtomaki, Matti | 27 | 10:20:00 | 0 | ||
| 13979 | Allonen, Kari | 21 | 09:50:00 | 0 | ||
| 12884 | Leppäniemi, Esko | Team Heikoin Lenkki | 20 | 09:45:00 | 1 | |
| 3460 | Kinnunen, Jari | Finski | 6 | 08:25:00 | 2 | |
| 7117 | Laukkanen, Erkki | Kangasala sk | 12 | 09:00:00 | 2 | |
| 10296 | Wentzien, Ralf | Kyrkslätt IF | 16 | 09:20:00 | 3 | |
| 13174 | Vikberg, Mårten | IK KAMP | 20 | 09:45:00 | 1 | |
| 5272 | Virenius, Timo | Disepapat | 9 | 08:40:00 | 0 | |
| 15112 | Rolig, Petri | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15136 | Salo, Pekka | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15099 | Rajalahti, Janne | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15008 | Lehmusvirta, Jussi | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 18252 | Korpiniemi, Antti | Berner | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| 5585 | Sinisalo, Jan | Tappi-Matkat Östnyland Lovisa | 10 | 08:50:00 | 0 | |
| 13959 | Lehtonen, Harri | Vettiko Travel | 21 | 09:50:00 | 0 | |
| 12529 | Blomfelt, Markus | Vettiko Travel | 19 | 09:40:00 | 0 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 – 59 år) | ||||||
| 12101 | Iman, Harry Juhani | 19 | 09:40:00 | 10 | ||
| 17993 | Backman, Hannu | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 13257 | Mäkikangas, Martti | 20 | 09:45:00 | 0 | ||
| 18268 | Laitala, Pasi | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 18356 | Ojala, Risto | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 13626 | Leppänen, Eero | 21 | 09:50:00 | 2 | ||
| 2103 | Pohjola, Jukka | YIT | 3 | 08:10:00 | 1 | |
| 18377 | Pöyry, Jorma | FINLAND | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| 5772 | Oinaskallio, Erkki | RR | 10 | 08:50:00 | 2 | |
| 5159 | Parvela, Kimmo | Petraus | 9 | 08:40:00 | 1 | |
| 12480 | Vuorinen, Kari | K.H.P.V Turku | 19 | 09:40:00 | 1 | |
| 13822 | Smeds, Jörgen | Andersböle jaktförening | 21 | 09:50:00 | 0 | |
| 13856 | Svärd, Rune | Akilles ok | 21 | 09:50:00 | 0 | |
| 14810 | Dunder, Pertti | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 14820 | Elomaa, Jussi | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 14979 | Klockars, Markku | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15034 | Marjakangas, Heikki | Rautukopla | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 18491 | Saarinen, Asmo | Somerniemen Veikot | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| 18233 | Kaunisto, Martti | Tampereen Maratonklubi ry | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| 7088 | Kousa, Rauno | Siirlahden Syke | 12 | 09:00:00 | 1 | |
| 11803 | Salovaara, Esa | Vettiko Travel | 18 | 09:35:00 | 1 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 – 64 år) | ||||||
| 12365 | Saukko, Pentti | 19 | 09:40:00 | 0 | ||
| 6057 | Vähäsöyrinki, Samuli | 10 | 08:50:00 | 0 | ||
| 8211 | Ypyä, Esko | 13 | 09:05:00 | 0 | ||
| 12527 | Ahlbäck, Leif | 19 | 09:40:00 | 0 | ||
| 10727 | Kemiläinen, Risto | 17 | 09:25:00 | 3 | ||
| 12836 | Jäntti, Timo | 20 | 09:45:00 | 1 | ||
| 7593 | Byggningsbacka, Bo-Göran | Vasa Skidklubb | 13 | 09:05:00 | 2 | |
| 17782 | Selin, Peter | CK Pensaari | 27 | 10:20:00 | 0 | |
| 15266 | Viitanen, Seppo | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15182 | Solja, Erkki | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15046 | Molander, Pentti | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 14941 | Hytönen, Ensio | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 5196 | Seppälä, Ilari | Vikby | 9 | 08:40:00 | 0 | |
| 5310 | Loukusa, Reino | Vettiko Travel | 9 | 08:40:00 | 0 | |
| Klasse: M65, (Menn 65 – 69 år) | ||||||
| 11746 | Valve, Teuvo | 18 | 09:35:00 | 2 | ||
| 18140 | Hannila, Matti | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 18214 | Jokela, Tapani | 28 | 10:25:00 | 0 | ||
| 9974 | Jormalainen, Kimmo | 15 | 09:15:00 | 0 | ||
| 13981 | Kuha, Juhani | 21 | 09:50:00 | 0 | ||
| 11857 | Asunmaa, Hannu | 19 | 09:40:00 | 0 | ||
| 13595 | Koskela, Leo | 21 | 09:50:00 | 0 | ||
| 12995 | Puttonen, Jorma | 20 | 09:45:00 | 0 | ||
| 1573 | Virtakoivu, Pekka | 2 | 08:05:00 | 2 | ||
| 13137 | Toivonen, Juha | 20 | 09:45:00 | 2 | ||
| 11015 | Tuominen, Touko | 17 | 09:25:00 | 1 | ||
| 12796 | Hiirijoki, Pentti | Team Neon Sport | 20 | 09:45:00 | 1 | |
| 15087 | Palin, Pauli | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 14982 | Koivula, Ulf | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 15060 | Nieminen, Seppo | Kiilto | 23 | 10:00:00 | 0 | |
| 18493 | Tamminen, Kari | Hollolan Urheilijat 46 | 28 | 10:25:00 | 0 | |
| 5118 | Mäkelä, Harri | Vammalan seudun voima | 9 | 08:40:00 | 1 | |
| 8912 | Piira, Reijo | Vettiko Travel | 14 | 09:10:00 | 0 | |
| 11800 | Ihamäki, Risto | Vettiko Travel | 18 | 09:35:00 | 1 | |
| Klasse: M70, (Menn 70 – 74 år) | ||||||
| 884 | Kosonen, Taisto | 101 | 07:30:00 | 1 | ||
| 11349 | Hautamäki, Toivo | 18 | 09:35:00 | 0 | ||
| 19032 | Ojanen, Ilmari | 101 | 07:30:00 | 2 | ||
| 1082 | Tolonen, Pekka | Vasa Skidklubb | 101 | 07:30:00 | 0 | |
| 930 | Martens, Håkan | Vasa Skidklubb | 101 | 07:30:00 | 0 | |
| 701 | Bergkulla, Stig | Vasa Skidklubb | 101 | 07:30:00 | 0 | |
| 881 | Koivuaho, Pekka | Hollolan Urheilijat | 101 | 07:30:00 | 0 | |
| Klasse: ME, (Menn Elite) | ||||||
| 63 | Lampinen, Antti | Snowproof Racing Team | 301 | 08:00:00 | 0 | |





