Milano-Torino, pyöräily
Milano-Torino-ajon tulokset.
Milano-Torino-ajon tulokset.
Pääkaupunkijuoksu 28.9. naisten puolimaraton:
| N40 | ||||
| 1 | Heikkilä | Annamari | Helsinki Business College | 01:34:55,4 |
| 2 | Kuronen | Riitta | Helsinki Training Co. | 01:37:01,7 |
| 3 | Lipsanen | Eerika | HKV | 01:44:13,2 |
| 4 | Heliö | Miia | 01:44:14,3 | |
| 5 | Tkalcan | Sasa | HMAC runners | 01:46:07,5 |
| 6 | Huhta-Keskinen | Mia | VTV | 01:47:05,5 |
| 7 | Kaunisto | Suvi | OP-Pohjola | 01:50:25,3 |
| 8 | Laitinen | Katja | HelTri | 01:52:18,2 |
| 9 | Ylänne | Kirsi | 01:52:53,8 | |
| 10 | Hjerppe | Pia | Nummenkylä | 01:52:55,6 |
| 11 | Holmström | Paula | KPMG Oy Ab | 01:53:11,8 |
| 12 | Nissinen | Terhi | Helsingin kaupunki | 01:54:34,3 |
| 13 | Kirves | Hetti | 01:54:35,2 | |
| 14 | Niininen | Sanna | 01:55:09,2 | |
| 15 | Rilla | Anne-Marie | 01:55:10,1 | |
| 16 | Mentula | Silja | Pirkkola | 01:55:22,6 |
| 17 | Hämäläinen | Päivi | 01:55:50,8 | |
| 18 | Immeli-Vänskä | Kati | 01:56:10,1 | |
| 19 | Kulla | Pauliina | Basware | 01:56:18,9 |
| 20 | Jukka | Marketta | 01:57:21,7 | |
| 21 | Saikkonen | Paula | 01:57:24,0 | |
| 22 | Litkey | Paula | 01:57:56,6 | |
| 23 | Lehtinen | Marika | 01:58:51,5 | |
| 24 | Björkwall | Riina | 01:59:40,8 | |
| 25 | Westergård | Mikaela | 02:00:47,5 | |
| 26 | Heiskanen | Kirsti | Kerava | 02:02:07,3 |
| 27 | Härmälä | Sanna | 02:02:24,2 | |
| 28 | Murtomäki | Kati | 02:02:42,3 | |
| 29 | Hartikainen | Eija | 02:03:03,6 | |
| 30 | Virtanen | Pia | 02:03:11,4 | |
| 31 | Ollikka | Niina | 02:04:18,8 | |
| 32 | Laakkonen | Susanna | 02:04:58,1 | |
| 33 | Bovellan-Järvinen | Minna | 02:05:37,7 | |
| 34 | Erno-Ustinov | Nina | 02:07:28,9 | |
| 35 | Ollila | Soile | Tekes Innodurance | 02:08:22,0 |
| 36 | Mäki-Laurila | Anne | 02:09:59,0 | |
| 37 | Vänskä | Anu | 02:13:27,6 | |
| 38 | Potila | Anna-Kaarina | 02:14:38,5 | |
| 39 | Heimo | Karoliina | 02:14:55,0 | |
| 40 | Kukkonen | Helena | 02:15:18,1 | |
| 41 | Lauranto | Meri | Hepacon Oy | 02:15:59,6 |
| 42 | Hurskainen | Heli | 02:17:06,9 | |
| 43 | Pellikka | Katja | Helsingin kaupunki | 02:18:10,7 |
| 44 | Sippola | Henriikka | 02:21:20,7 | |
| 45 | Söderström | Sari | KPK 24/7 | 02:24:47,1 |
| 46 | Rehnstrand | Minna | 02:28:35,7 | |
| 47 | Tuomainen | Sanni | YIT Runners | 02:38:42,4 |
| 48 | Sarpo | Essi | 02:42:17,9 | |
| N45 | ||||
| 1 | Ketola | Pia | 01:43:32,6 | |
| 2 | Kujanpää | Nina | 01:43:35,5 | |
| 3 | Ruohomäki | Virpi | 01:44:55,7 | |
| 4 | Pyymäki | Pirjo | 01:51:22,0 | |
| 5 | Martin | Mia | 01:52:51,4 | |
| 6 | Ylitalo | Päivi | 01:54:02,7 | |
| 7 | Siriö | Anne Tuulikki | 01:56:10,5 | |
| 8 | Peltonen | Sari | Tuusula | 01:57:03,9 |
| 9 | Lehtimäki | Jaana | 01:59:41,2 | |
| 10 | Rönnberg | Helena | 02:03:02,4 | |
| 11 | Määttä | Tiina | 02:03:30,1 | |
| 12 | Tallqvist | Jonas | 02:04:34,3 | |
| 13 | Wikberg | Harriet | 02:06:46,2 | |
| 14 | Lehtivuori-Ahonen | Minna | Helsingin kaupunki | 02:07:36,9 |
| 15 | Lyytikäinen | Merja | 02:07:50,4 | |
| 16 | Kauppi | Paula | 02:13:26,8 | |
| 17 | Suuntala | Satu | 02:14:31,6 | |
| 18 | Tuovio | Tove | 02:15:13,2 | |
| 19 | Niemi | Nina | 02:18:41,4 | |
| 20 | Borgström | Nina | Helsingin kaupunki | 02:19:36,0 |
| 21 | Renwall | Veronica | Helsingin kaupunki, sosiaali- j | 02:19:36,3 |
| 22 | Kaartinen | Pirjo | 02:22:54,8 | |
| 23 | Rönnberg | Eeri-Mari | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 02:23:48,2 |
| 24 | Jylha | Annamari | 02:24:37,8 | |
| 25 | Volinsky | Leena | 02:24:56,7 | |
| 26 | Timmerbacka | Rita | 02:25:55,8 | |
| 27 | Stålberg | Tarja | 02:26:50,8 | |
| 28 | Malmila | Mia | 02:27:37,2 | |
| 29 | Hännikäinen | Mila | 02:41:30,6 | |
| N50 | ||||
| 1 | Oikarinen | Kati | Runner’s Club | 01:32:58,4 |
| 2 | Ljungqvist-Sarparanta | Nina | 01:42:06,2 | |
| 3 | Sutinen | Armi | 01:43:09,9 | |
| 4 | Hyttinen | Tarja | 01:44:21,6 | |
| 5 | Sairanen | Tiina | Pakilan Poursuivants | 01:49:40,1 |
| 6 | Mieho | Hilkka-Liisa | 01:54:36,1 | |
| 7 | Laasanen | Hilkka | Syöpis juoksee | 01:55:50,8 |
| 8 | Yliknuussi | Tuula | 01:57:58,8 | |
| 9 | Ryytty | Lea | HUS,PEIJAS | 02:00:24,5 |
| 10 | Kangasvieri | Päivi | 02:06:33,6 | |
| 11 | Kauhanen | Heli | KELA | 02:07:19,5 |
| 12 | Puhakka | Pirjo | Itella | 02:08:16,4 |
| 13 | Mattila | Mona | 02:09:03,1 | |
| 14 | Andrews | Jaana | 02:10:45,9 | |
| 15 | Tapper | Terhi | Vestre Viken HF | 02:11:45,6 |
| 16 | Hagman | Anne | Ankkatiimi | 02:11:54,1 |
| 17 | Peltonen | Tytti | 02:12:53,7 | |
| 18 | Luist | Helle | 02:12:59,0 | |
| 19 | Myllymäki | Pirjo | 02:14:39,0 | |
| 20 | Laakso | Hanna | 02:15:11,6 | |
| 21 | Muhonen | Helka | HSU | 02:15:19,8 |
| 22 | Karlsson | Päivi | Bayer Runners | 02:16:54,0 |
| 23 | Laukkanen | Anna-Liisa | 02:17:06,6 | |
| 24 | Siikamäki | Raija | Fiskars | 02:17:24,2 |
| 25 | Hyvämäki | Sanna | 02:17:42,7 | |
| 26 | Maijanen | Aila | Tekes Innodurance | 02:18:48,6 |
| 27 | Vuollo | Päivikki | 02:18:55,2 | |
| 28 | Nurmi | Päivi | Fiskars | 02:19:23,0 |
| 29 | Hokkanen | Pirkko | Helsingin kaupunki/ Elintarvike | 02:20:04,1 |
| 30 | Harju | Merja | 02:20:31,4 | |
| 31 | Ojala | Merja | 02:21:06,2 | |
| 32 | Bäckström-Andersson | Susanna | ABB Juoksukerho | 02:22:25,6 |
| 33 | Happonen | Merja | 02:23:35,8 | |
| 34 | Ulander | Liisa | 02:28:06,2 | |
| 35 | Nieminen | Arja | 02:30:44,7 | |
| 36 | Varila | Aino | 02:31:15,7 | |
| 37 | Snellman | Tutta | Klake | 02:32:01,1 |
| 38 | Tavast | Marja-Liisa | 02:32:51,1 | |
| 39 | Särkisilta | Outi | 02:37:31,9 | |
| N60 | ||||
| 1 | Pyykkönen | Tuula | 01:56:04,2 | |
| 2 | Kivistö | Hannele | SpoVe | 02:02:26,6 |
| 3 | Klemola | Soili | Työterveyslaitos | 02:04:28,8 |
| 4 | Majander | Hilkka | Helsinki | 02:06:37,4 |
| 5 | Kuutvuori | Eeva | KELA | 02:12:38,9 |
| 6 | Österlund-Karinkanta | Marina | Yle | 02:25:57,2 |
| 7 | Mäyrä-Pääkkö | Eeva | SpoVe | 02:32:50,1 |
| 8 | Hirvonen | Maria | 02:35:29,4 | |
| 9 | Häkkinen | Pirjo | 02:43:31,6 | |
| NYL | ||||
| 1 | Kullberg | Sanna | Kenttäurheilijat -58 | 01:27:05,5 |
| 2 | Loiske | Salla | 01:31:15,8 | |
| 3 | Höijer | Kaisa | vufi | 01:32:21,6 |
| 4 | Visuri | Anne-Kristiina | 01:36:15,8 | |
| 5 | Landman | Rinat | Aalto yliopisto | 01:38:33,7 |
| 6 | Railio | Jonna | HKV | 01:41:06,8 |
| 7 | Mäenpää | Laura | 01:42:51,6 | |
| 8 | Toikka | Pauliina | 01:44:29,7 | |
| 9 | Mikkola | Liisa | 01:44:46,2 | |
| 10 | Repo | Laura | 01:44:47,3 | |
| 11 | Lüthje | Kati | FinnDai | 01:45:11,7 |
| 12 | Kaasalainen | Noora | OP-Pohjola | 01:45:22,7 |
| 13 | Hurme | Toivo | 01:45:57,8 | |
| 14 | Mantila | Miina | 01:46:34,2 | |
| 15 | Lalayants | Natella | Helsinki | 01:46:58,1 |
| 16 | Oinonen | Lotta | 01:48:24,9 | |
| 17 | Kankkunen | Sari | Finavia | 01:49:04,5 |
| 18 | Keltamäki | Tiia | 01:49:42,6 | |
| 19 | Rakemaa | Johanna | 01:50:00,3 | |
| 20 | Blomgren | Jenni | KELA | 01:50:15,2 |
| 21 | Timonen | Hannele | 01:50:16,7 | |
| 22 | Heinonen | Veera | 01:50:41,2 | |
| 23 | Lyytinen | Nina | PSV Extreme Survival Team | 01:51:00,3 |
| 24 | Korhonen | Outi | 01:51:29,3 | |
| 25 | Salmi | Jenni | 01:52:13,1 | |
| 26 | Suhonen | Emilia | Helsinki | 01:52:17,8 |
| 27 | Isomaa | Kati | Fiskars | 01:52:25,4 |
| 28 | Savonius | Ninja | 01:52:27,0 | |
| 29 | Holopainen | Maria | 01:53:02,9 | |
| 30 | Vetchinnikova | Svetlana | Helsingin yliopisto | 01:53:05,7 |
| 31 | Lampinen | Helena | 01:53:50,0 | |
| 32 | Kähkönen | Virpi | 01:53:53,9 | |
| 33 | Viljaranta | Suvi | Vantaan Metsänkävijät | 01:53:59,5 |
| 34 | Laaksonen | Janina | HGK | 01:54:05,6 |
| 35 | Harjuoja | Jenni | 01:54:10,1 | |
| 36 | Juslenius | Leena | 01:54:25,9 | |
| 37 | Merja | Lipponen | 01:54:37,2 | |
| 38 | Uusitalo | Mirjam | 01:54:46,2 | |
| 39 | Pollari | Petra | 01:54:50,0 | |
| 40 | Reimari-Korhonen | Susanna | 01:54:50,5 | |
| 41 | Hakonen | Maria | Aalto-yliopisto | 01:55:00,6 |
| 42 | Tilli | Emmi | 01:55:36,2 | |
| 43 | Vainio | Reeta | KELA | 01:55:50,7 |
| 44 | Tuominen | Petri | Helsingin kaupunginkirjasto | 01:55:56,4 |
| 45 | Lehtonen | Jenna | 01:56:12,0 | |
| 46 | Andersson | Monika | 01:56:47,3 | |
| 47 | Tihveräinen | Johanna | 01:56:50,4 | |
| 48 | Qvick | Jemina | 01:57:22,9 | |
| 49 | Isokääntä | Kaisa | 01:57:32,0 | |
| 50 | Aalto | Elina | 01:57:32,6 | |
| 51 | Nyström | Maria | 01:58:13,2 | |
| 52 | Blom | Tea | 01:58:25,2 | |
| 53 | Koskinen | Marianne | 01:58:25,9 | |
| 54 | Haatainen | Iina | 01:58:53,5 | |
| 55 | Suontaka | Marika | 01:58:56,1 | |
| 56 | Salomaa | Maija | 01:59:04,4 | |
| 57 | Tammisalo | Tytti | 01:59:07,9 | |
| 58 | Fiskaali | Tiina | 01:59:22,1 | |
| 59 | Rantanen | Annu | Fiskars | 01:59:52,8 |
| 60 | Leinonen | Maarit | Syöpis juoksee | 01:59:57,2 |
| 61 | Keskinarkaus | Leena | 02:00:09,3 | |
| 62 | Korsoff | Anna | 02:00:12,3 | |
| 63 | Morandi | Sabina | 02:00:15,5 | |
| 64 | Haapala | Auni | Helsingin kaupungin ympäristöke | 02:00:22,7 |
| 65 | Kallio | Elina | 02:00:26,8 | |
| 66 | Pursiainen | Elena | 02:00:59,6 | |
| 67 | Wahlman | Henna | KeU | 02:01:24,8 |
| 68 | Hedmann | Johanna | 02:01:33,3 | |
| 69 | Annala | Ulla | 02:01:38,3 | |
| 70 | Honkanen | Päivi | 02:01:56,5 | |
| 71 | Piensalmi | Eija | 02:01:56,7 | |
| 72 | Jääskeläinen | Katja | 02:01:57,4 | |
| 73 | Kajander | Noora | SATSin salama | 02:02:23,6 |
| 74 | Kettunen | Karoliina | 02:04:13,7 | |
| 75 | Salmi | Tiina | Juva | 02:04:41,5 |
| 76 | Järvinen | Jenni | Tikkurila Oyj | 02:04:44,6 |
| 77 | Kulomäki | Maria | SKH-Isännöinti Oy | 02:06:10,3 |
| 78 | Punttila | Eliisa | Helsingin kaupunki | 02:06:20,6 |
| 79 | Niemelä | Marika | 02:06:27,6 | |
| 80 | Peltomäki | Linnea | 02:06:42,7 | |
| 81 | Lipponen | Saara | Vuosaaren ala-aste | 02:06:58,4 |
| 82 | Matero | Satu | 02:07:12,4 | |
| 83 | Piilo | Henna | 02:07:22,7 | |
| 84 | Paulanto | Kaisu | 02:07:28,7 | |
| 85 | Hakkarainen | Outi | 02:08:00,5 | |
| 86 | Veiste | Maria | 02:08:11,9 | |
| 87 | Laine | Anna | 02:08:13,2 | |
| 88 | Tabell | Suvi | 02:08:15,5 | |
| 89 | Kalttonen | Merja | LIV | 02:08:20,1 |
| 90 | Nevestad | Hege | 02:08:40,2 | |
| 91 | Torres | Elina | 02:08:56,7 | |
| 92 | Salminen | Heidi | 02:09:39,0 | |
| 93 | Hirvasvuopio | Sari | 02:09:41,5 | |
| 94 | Myyrä | Mirva | Finavia | 02:09:59,4 |
| 95 | Häggman | Marika | 02:10:16,1 | |
| 96 | Asikainen | Kirsi | 02:10:16,5 | |
| 97 | Mäenpää | Hanne-Lotta | 02:10:51,3 | |
| 98 | Korsbäck | Eva | 02:12:21,8 | |
| 99 | Väänänen | Sini | 02:12:29,7 | |
| 100 | Kaas | Pauliina | 02:13:33,1 | |
| 101 | Vepsäläinen | Henna | 02:13:35,8 | |
| 102 | Fagerlund | Janina | 02:13:39,7 | |
| 103 | Sjöström | Samuel | Ferrometal Oy | 02:14:14,8 |
| 104 | Hellsten | Heidi | Helsingin kaupunki | 02:14:26,3 |
| 105 | Pentti-Tiiri | Emmi | 02:15:01,5 | |
| 106 | Lahtinen | Salli-Maija | 02:15:08,2 | |
| 107 | Ritala | Maija | 02:15:22,1 | |
| 108 | Siikasalmi | Sari | 02:15:45,3 | |
| 109 | Kaurala | Hanna | 02:15:46,8 | |
| 110 | Hakkarainen | Kirsi | Helsinki | 02:15:53,0 |
| 111 | Pakarinen | Auri | VTV | 02:16:32,4 |
| 112 | Halmi | Minna | Helsingin kaupunki | 02:16:56,7 |
| 113 | Hirviaho | Heidi | 02:17:00,9 | |
| 114 | Lehtonen | Jannina | 02:17:01,2 | |
| 115 | Nironen | Kati | 02:17:01,6 | |
| 116 | Furuholm | Elli | 02:17:02,3 | |
| 117 | Adolfsen | Veera | 02:17:09,4 | |
| 118 | Laakkonen | Tanja | 02:17:18,4 | |
| 119 | Salonen | Satu | Helsingin yliopisto | 02:17:58,6 |
| 120 | Salmenharju | Anni | Riihimäen kiista-veikot | 02:18:07,7 |
| 121 | Vuolukka | Hanna-Mari | 02:18:28,1 | |
| 122 | Huttu | Tiina | 02:19:18,8 | |
| 123 | Nikinmaa | Laura | 02:19:22,8 | |
| 124 | Siltanen-Kallio | Merja | KELA | 02:19:30,7 |
| 125 | Muukkonen | Maja | IK Falken | 02:20:02,3 |
| 126 | Siivonen | Marika | 02:20:02,7 | |
| 127 | Pitkäkangas | Tanja | 02:20:19,5 | |
| 128 | Tukia | Ella | 02:20:20,2 | |
| 129 | Isomäki | Heta | 02:20:20,4 | |
| 130 | Luomala | Pauliina | 02:21:18,6 | |
| 131 | Saukkonen | Sofia | 02:21:28,8 | |
| 132 | Martela | Anna | 02:22:11,8 | |
| 133 | Känsälä | Aino | 02:22:11,8 | |
| 134 | Kuosma | Kirsi | 02:23:10,3 | |
| 135 | Koivisto | Minna | 02:23:10,7 | |
| 136 | Roivas | Kati | Finavia | 02:23:29,8 |
| 137 | Mandelin | Riikka | 02:23:41,5 | |
| 138 | Grandell | Ariann | 02:24:25,9 | |
| 139 | Huhtaniska-Montiel | Maria | SPU | 02:24:29,3 |
| 140 | Raatikainen | Johanna | 02:25:00,6 | |
| 141 | Heinilä | Janna | 02:25:11,2 | |
| 142 | Erha | Heidi | 02:25:55,9 | |
| 143 | Kortessalo | Helmiina | 02:26:01,7 | |
| 144 | Kärkkäinen | Minna | 02:26:08,1 | |
| 145 | Kuokkanen | Elina | 02:26:28,0 | |
| 146 | Kärki | Jenni | 02:27:15,7 | |
| 147 | Hollmén | Kati | 02:27:58,4 | |
| 148 | Waitinen | Pulmu | Helsingin pelastuslaitos | 02:29:38,9 |
| 149 | Viita | Heidi | Helsinki | 02:29:49,6 |
| 150 | Suhonen | Elina | Ilomantsin Veto | 02:29:52,7 |
| 151 | Kivistö | Kirsi | 02:30:21,4 | |
| 152 | Ekman | Jaana | 02:30:24,6 | |
| 153 | Lappalainen | Maria | 02:30:30,5 | |
| 154 | Pulkkinen | Leena | 02:31:09,5 | |
| 155 | Heikkilä | Titi | Helsingin kaupunki | 02:31:29,0 |
| 156 | Eerola | Sabina | 02:32:20,9 | |
| 157 | Alapeteri | Miia | 02:32:37,5 | |
| 158 | Uustalo | Elina | 02:33:06,9 | |
| 159 | Riepponen | Elina | Helsingin kaupunki | 02:34:54,7 |
| 160 | Berndtson | Nina | Helsingin kaupunki | 02:34:54,9 |
| 161 | Holmberg | Thea | 02:35:13,8 | |
| 162 | Nojonen | Niina | 02:37:41,2 | |
| 163 | Mella | Marika | 02:41:21,4 | |
| 164 | Joki | Maia | 02:41:45,4 | |
| 165 | Kurko | Mira | 02:46:15,0 | |
| 166 | Hiltunen | Sanna | Espoon kunto | 02:47:38,6 |
| 167 | Brandt | Anu | Lahti | 02:53:15,4 |
Pääkaupunkijuoksu 28.9. miehet 10 km:
| MYL | ||||
| 1 | Kanto | Tomi | Cycle Center | 00:34:53,5 |
| 2 | Rissanen | Aki | Viipurin Urheilijat | 00:36:26,5 |
| 3 | Kanniainen | Juha | Hämeenlinnan Tarmo | 00:37:14,9 |
| 4 | Lappalainen | Mikko | Itella | 00:38:24,7 |
| 5 | Hannikainen | Matti | Viipurin Urheilijat | 00:39:21,2 |
| 6 | Kuusela | Mikko | 00:40:04,6 | |
| 7 | Sompi | Jouni | Triathlon Club Heinola | 00:40:30,4 |
| 8 | Panschin | Anton | Viipurin Urheilijat | 00:40:49,5 |
| 9 | Hyytiäinen | Hannes | Team Hyytiäinen | 00:41:21,1 |
| 10 | Koljonen | Pasi | Vihti | 00:42:18,1 |
| 11 | Hyytiäinen | Jussi | Team Hyytiäinen | 00:42:27,6 |
| 12 | Kämppi | Vesa | Varhaiskasvatusvirasto | 00:43:23,1 |
| 13 | Rantala | Antti | Vin Diesel | 00:43:26,7 |
| 14 | Tähtinen | Marcus | KP2004 | 00:43:27,4 |
| 15 | Lindström | Mari | Imatran Urheilijat | 00:43:52,9 |
| 16 | Hytönen | Jouni | Helsinki Business College | 00:44:42,7 |
| 17 | Salonen | Jukka | 00:45:03,1 | |
| 18 | Merjamaa | Jyrki | 00:45:25,1 | |
| 19 | Methuen | Ilari | 00:46:06,0 | |
| 20 | Putkinen | Kimmo | 00:46:11,4 | |
| 21 | Soukainen | Jarmo | VTV | 00:46:14,6 |
| 22 | Vasama | Jarmo | Wihuri Oy | 00:46:38,8 |
| 23 | Rantamaa | Ari | 00:46:48,7 | |
| 24 | Mäentaka | Olli | Hepacon Oy | 00:47:13,2 |
| 25 | Karjalainen | Samuli | 00:47:25,9 | |
| 26 | Nyman | Ari | 00:47:32,2 | |
| 27 | Tallberg | Marcus | Bandits | 00:48:04,3 |
| 28 | Setälä | Risto | Tekes Innodurance | 00:48:05,1 |
| 29 | Luosto | Arto | ABB | 00:48:28,1 |
| 30 | Kokkinen | Peetu | LUU | 00:48:40,9 |
| 31 | Kokkinen | Leevi | LUU | 00:48:41,0 |
| 32 | Lindberg | Kai | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 00:49:00,5 |
| 33 | Laitila | Timo | 00:49:09,9 | |
| 34 | Karjalainen | Antti | Omenia | 00:49:38,1 |
| 35 | Hyytiäinen | Ari | Team Hyytiäinen | 00:49:46,0 |
| 36 | Kämäri | Lauri | Super ry | 00:49:56,5 |
| 37 | Hagman | Jukka | Ankkatiimi | 00:50:08,5 |
| 38 | Hakala | Tom | 00:50:18,7 | |
| 39 | Salminen | Juha | 00:51:01,0 | |
| 40 | Ukkola | Petri | Tresor | 00:51:25,0 |
| 41 | Ollikkala | Sami | 00:51:33,1 | |
| 42 | Saukkonen | Jyrki | Finavia | 00:51:46,9 |
| 43 | Himberg | Tommi | SMARK | 00:51:54,1 |
| 44 | Karjalainen | Heikki | 00:52:02,9 | |
| 45 | Jauhiainen | Raimo | 00:52:15,3 | |
| 46 | Säntti | Risto | Still Running Team | 00:52:34,1 |
| 47 | Rantala | Kimmo | TOP-SPORT | 00:53:00,9 |
| 48 | Uutela | Vesa | Pk Myrskyluoto | 00:53:10,7 |
| 49 | Eriksson | Kim | Vantaa | 00:53:39,0 |
| 50 | Aaltonen | Markku | Finavia | 00:53:51,7 |
| 51 | Parras | Kai | 00:54:06,7 | |
| 52 | Kilpi | Timo | Finavia | 00:54:32,7 |
| 53 | Kari | Heikki | Finavia | 00:54:32,9 |
| 54 | Nikinmaa | Miika | 00:54:36,8 | |
| 55 | Ollikkala | Luukas | Keravan Kollit | 00:54:37,3 |
| 56 | Fontell | Ilkka | 00:54:43,2 | |
| 57 | Kokkonen | Vesa | 00:54:49,3 | |
| 58 | Hyvönen | Markus | 00:55:12,8 | |
| 59 | Lindqvist | Mikko | 00:56:06,9 | |
| 60 | Greco | Dario | Työterveyslaitos | 00:56:10,6 |
| 61 | Martin | Erno | YIT Runners | 00:56:44,9 |
| 62 | Hukari | Esko | 00:57:04,6 | |
| 63 | Tähtinen | Tony | KP2004 | 00:57:15,4 |
| 64 | Ranta | Kim | 00:57:32,2 | |
| 65 | Kaarnalehto | Anssi | Runners High | 00:57:40,0 |
| 66 | Kantanen | Taneli | Viipurin Urheilijat | 00:58:57,2 |
| 67 | Markkanen | Jarmo | 00:59:30,3 | |
| 68 | Piirainen | Vesa | 00:59:33,7 | |
| 69 | Mykrä | Juhana | Helsingin kaupunki | 00:59:36,5 |
| 70 | Mökkönen | Keijo | Pelastuslaitos | 00:59:38,0 |
| 71 | Aalto | Mikko | 01:00:08,5 | |
| 72 | Sovio | Martti | Fiskars | 01:00:42,8 |
| 73 | Methuen | Lauri | 01:00:56,5 | |
| 74 | Sinisaari | Tomi | Helsinki Triathlon | 01:01:29,9 |
| 75 | Alanne | Hannu | Myrskylän Myrsky | 01:01:40,1 |
| 76 | Kulomäki | Markku | SKH-Isännöinti Oy | 01:02:33,8 |
| 77 | Lemola | Eero | Super ry | 01:02:36,3 |
| 78 | Mikkonen | Jukka | 01:03:29,2 | |
| 79 | Torniainen | Voitto | SpoVe | 01:03:35,7 |
| 80 | Hakulinen | Raimo | 01:03:48,5 | |
| 81 | Kokkinen | Joona | Lohja | 01:04:02,2 |
| 82 | Aro | Ismo | Omenia | 01:04:12,7 |
| 83 | Tähtinen | Johan | KP2004 | 01:06:36,5 |
| 84 | Merisalo | Jarkko | Hepacon Oy | 01:07:56,0 |
| 85 | Pelkonen | Taisto | 01:08:11,0 | |
| 86 | Heinonen | Risto | 01:08:11,8 | |
| 87 | Leiviskä | Arttu | HVS Tennis | 01:09:24,7 |
| 88 | Hänninen | Eero | LIV | 01:09:28,7 |
| 89 | Raatikainen | Jouko | PiRat Swingers | 01:10:52,3 |
| 90 | Kuusela | Veikko | LIV | 01:10:55,4 |
| 91 | Parkkonen | Martti | 01:12:12,6 | |
| 92 | Vaaksio | Mika | 01:13:20,6 | |
| 93 | Laine | Jorma | 01:14:10,6 | |
| 94 | Miettinen | Veikko | 01:17:18,7 | |
| 95 | Pihlajamäki | Jari | FINNMAP Infra | 01:17:18,7 |
| 96 | Hedström | Sami | FinnFreight Oy | 01:23:59,1 |
| 97 | Kollar | Zsolt | FinnFreight Oy | 01:49:39,1 |
Pääkaupunkijuoksu 28.9. naiset 10 km:
| NYL | ||||
| 1 | Söderström | Maria | HIFK | 00:35:33,0 |
| 2 | Valasti | Kirsi | Run for Good | 00:37:13,8 |
| 3 | Skräddar | Katarina | vnk | 00:38:10,7 |
| 4 | Hermunen | Pauliina | 00:42:28,4 | |
| 5 | Kuparinen | Tiia | 00:42:55,3 | |
| 6 | Katajisto | Anu | Viipurin Urheilijat | 00:43:27,7 |
| 7 | Masalin | Tarja | Nastola triathlon | 00:44:19,2 |
| 8 | Kumlin | Elise | Viipurin Urheilijat | 00:46:18,2 |
| 9 | Heimonen | Annamari | Eduhouse Oy | 00:48:01,0 |
| 10 | Nousiainen | Anna | Tulli | 00:49:09,3 |
| 11 | Tainio | Heidi | 00:49:12,7 | |
| 12 | Haaslahti | Anna | 00:50:26,6 | |
| 13 | Tiainen | Marja-Liisa | 00:50:31,7 | |
| 14 | Hakala | Johanna | Helsingin kaupunki | 00:50:39,5 |
| 15 | Laino | Tiina | Cycle Center | 00:50:44,0 |
| 16 | Paronen | Satu | 00:51:32,1 | |
| 17 | Mäkäräinen | Miika | 00:51:35,3 | |
| 18 | Huovinen | Jenni | 00:52:04,8 | |
| 19 | Jarva | Johanna | Finavia | 00:52:55,9 |
| 20 | Karhunen | Henna | 00:54:08,1 | |
| 21 | Pitkänen | Pia | Vantaa | 00:54:40,7 |
| 22 | Arokanto | Sirpa | Helsingin kaupunki | 00:55:06,5 |
| 23 | Porthèn | Nelli | Realco Oy | 00:55:23,2 |
| 24 | Kähkönen | Sonja | Super ry | 00:55:25,1 |
| 25 | Pudas | Tarja | Espoon kunto | 00:55:34,6 |
| 26 | Paanala | Katja | 00:55:49,6 | |
| 27 | Paanala | Mari | 00:56:22,7 | |
| 28 | Kara | Johanna | Finavia | 00:56:26,2 |
| 29 | Paulakannas | Satu | Päiväkoti Hippaheikki, Helsinki | 00:56:31,4 |
| 30 | Pere-Druey | Tarja | Tre Kumors | 00:56:35,8 |
| 31 | Fromholtz | Milja | 00:56:50,5 | |
| 32 | Kalin | Saara | 00:57:00,8 | |
| 33 | Methuen | Mirja | 00:57:19,9 | |
| 34 | Pyykönen | Piritta | Helsinki Business College | 00:57:24,6 |
| 35 | Konttila | Johanna | Lohjanhammas Plusterveys | 00:57:26,8 |
| 36 | Pajamaa | Emilia | Lohjanhammas Plusterveys | 00:57:27,2 |
| 37 | Vilja | Anja | Fiskars | 00:57:37,5 |
| 38 | Virtanen | Heidi | 00:57:46,6 | |
| 39 | Eränkö | Tiina | 00:57:53,6 | |
| 40 | Sjöblom | Leena | Espoon kunto | 00:58:00,1 |
| 41 | Haikonen | Sanna | KPK 24/7 | 00:58:10,8 |
| 42 | Santaholma | Mirja | 00:58:17,1 | |
| 43 | Salorinne | Minna | 00:58:38,6 | |
| 44 | Vuoritsalo | Ulla | Danske Bank Cash Management 1-t | 00:58:49,4 |
| 45 | Kantanen | Hanne | Viipurin Urheilijat | 00:58:57,1 |
| 46 | Maaluoto | Johanna | Vesalan yläaste | 00:59:23,5 |
| 47 | Valtonen | Elli | Helsingin kaupunki ympäristökes | 00:59:28,2 |
| 48 | Parkkonen | Maija | helsinki | 00:59:29,3 |
| 49 | Wicklund | Tuija | Kansalliskirjasto | 00:59:31,5 |
| 50 | Segerstråle-Lötjönen | Annika | 00:59:37,2 | |
| 51 | Venäläinen | Laura | 01:00:00,4 | |
