Olos Tykkikisat naiset 5 km P
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 15.11.2014
Olos Tykkikisat naiset 5 km P 15.11.14
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 12:49,7 | |
| 2 | NISKANEN Kerttu | FIN | 13:11,5 | +0:21,8 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 13:13,8 | +0:24,1 |
| 4 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN | 13:19,8 | +0:30,1 |
| 5 | ISHIDA Masako | JPN | 13:23,0 | +0:33,3 |
| 6 | MONONEN Laura | FIN | 13:28,7 | +0:39,0 |
| 7 | KYLLOENEN Anne | FIN | 13:30,3 | +0:40,6 |
| 8 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 13:37,4 | +0:47,7 |
| 9 | THEODORSEN Silje | NOR | 13:45,5 | +0:55,8 |
| 10 | HAKALA Maija | FIN | 13:47,5 | +0:57,8 |
| 11 | TANYGINA Alevtina | RUS | 13:55,2 | +1:05,5 |
| 12 | STOROZHILOVA Daria | RUS | 13:55,3 | +1:05,6 |
| 13 | ALBA Laura | EST | 13:55,9 | +1:06,2 |
| 14 | LYLYNPERA Katri | FIN | 13:56,5 | +1:06,8 |
| 15 | SHEVCHENKO Anna | KAZ | 13:58,3 | +1:08,6 |
| 16 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 13:58,4 | +1:08,7 |
| 17 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 13:58,9 | +1:09,2 |
| 18 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 13:59,1 | +1:09,4 |
| 19 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 14:00,6 | +1:10,9 |
| 20 | SAAPUNKI Susanna | FIN | 14:01,9 | +1:12,2 |
| 21 | PITKAENEN Marjaana | FIN | 14:03,4 | +1:13,7 |
| 22 | KOBAYASHI Yuki | JPN | 14:06,6 | +1:16,9 |
| 23 | SANNIKOVA Alena | BLR | 14:07,5 | +1:17,8 |
| 24 | SERDYUK Kateryna | UKR | 14:07,9 | +1:18,2 |
| 25 | JAMBAEVA Tatjana | RUS | 14:08,3 | +1:18,6 |
| 26 | NURMI Leena | FIN | 14:11,7 | +1:22,0 |
| 27 | SJOELUND Emma | FIN | 14:11,9 | +1:22,2 |
| 28 | MANNIMA Tatjana | EST | 14:14,5 | +1:24,8 |
| 29 | JASHINA Olga | RUS | 14:14,9 | +1:25,2 |
| 30 | MIKHAILOVA Olga | RUS | 14:15,0 | +1:25,3 |
| 31 | OJASTE Triin | EST | 14:16,0 | +1:26,3 |
| 32 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR | 14:16,3 | +1:26,6 |
| 33 | KOZEKAEVA Maria | RUS | 14:17,1 | +1:27,4 |
| 34 | PORMEISTER Piret | EST | 14:18,5 | +1:28,8 |
| 35 | MANDRIKA Olga | KAZ | 14:19,5 | +1:29,8 |
| 36 | LUKONINA Ina | BLR | 14:21,5 | +1:31,8 |
| 37 | JULIN Andrea | FIN | 14:22,0 | +1:32,3 |
| 38 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 14:22,9 | +1:33,2 |
| 39 | STOYAN Anna | KAZ | 14:24,2 | +1:34,5 |
| 40 | HEISKANEN Heli | FIN | 14:24,8 | +1:35,1 |
| 41 | RANTALA Tiia | FIN | 14:27,9 | +1:38,2 |
| 42 | SVENDSEN Anna | NOR | 14:29,1 | +1:39,4 |
| 43 | ANTELL Jennifer | FIN | 14:30,0 | +1:40,3 |
| 44 | KOMONEN Inka | FIN | 14:31,5 | +1:41,8 |
| 44 | GRUNDVALL Maria | FIN | 14:31,5 | +1:41,8 |
| 46 | SABIRZIANOVA Diliara | RUS | 14:32,4 | +1:42,7 |
| 47 | PELTTARI Elisa | FIN | 14:33,4 | +1:43,7 |
| 48 | BEZINA Alexandra | RUS | 14:35,2 | +1:45,5 |
| 49 | GRYGORENKO Kateryna | UKR | 14:36,9 | +1:47,2 |
| 50 | RAHKOLA Hennariikka | FIN | 14:38,5 | +1:48,8 |
| 51 | AIRAKSINEN Elsa | FIN | 14:40,2 | +1:50,5 |
| 52 | LUNDKVIST Helena | SWE | 14:43,0 | +1:53,3 |
| 53 | KAINULAINEN Anni | FIN | 14:43,4 | +1:53,7 |
| 54 | RAIVIO Jenni | FIN | 14:43,9 | +1:54,2 |
| 55 | TAMMJARV Kati | EST | 14:46,0 | +1:56,3 |
| 56 | AHOKAS-KOMONEN Iina | FIN | 14:47,1 | +1:57,4 |
| 57 | SIRAZETDINOVA Leisan | RUS | 14:47,4 | +1:57,7 |
| 57 | AULAND Clara | SWE | 14:47,4 | +1:57,7 |
| 59 | TARVONEN Silja | FIN | 14:48,4 | +1:58,7 |
| 60 | KEISANEN Anni | FIN | 14:49,5 | +1:59,8 |
| 61 | ROIVAS Kati | FIN | 14:56,6 | +2:06,9 |
| 62 | ROBERTSEN Marit | NOR | 14:57,5 | +2:07,8 |
| 63 | PALOSAARI Eeva | FIN | 14:58,3 | +2:08,6 |
| 64 | MAEKINEN Anne | FIN | 15:00,4 | +2:10,7 |
| 65 | PYRRO Alisa | FIN | 15:10,0 | +2:20,3 |
| 66 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | BUL | 15:10,2 | +2:20,5 |
| 67 | SHATALOVA Oksana | UKR | 15:11,6 | +2:21,9 |
| 68 | UUSI-AUTTI Tiia | FIN | 15:12,1 | +2:22,4 |
| 69 | KALLUNKI Henna | FIN | 15:13,2 | +2:23,5 |
| 70 | SAILYNOJA Miia | FIN | 15:15,8 | +2:26,1 |
| 71 | HRAKOVICH Yana | BLR | 15:18,6 | +2:28,9 |
| 72 | DAVLETBAEVA Marina | RUS | 15:22,1 | +2:32,4 |
| 73 | KNAP Aliaksandra | BLR | 15:22,2 | +2:32,5 |
| 74 | ESPNES Hilde | NOR | 15:24,2 | +2:34,5 |
| 75 | NURMI Eeva | FIN | 15:28,6 | +2:38,9 |
| 76 | GORDEYCHENKO Ekaterina | RUS | 15:46,8 | +2:57,1 |
| 77 | KIETAVAINEN Pauliina | FIN | 15:47,6 | +2:57,9 |
| 78 | SIPINEN Kaisa | FIN | 15:59,4 | +3:09,7 |
| 79 | OSTROVSKAIA Anastasia | RUS | 16:04,2 | +3:14,5 |
| 80 | LUTTUNEN Janita | FIN | 16:06,9 | +3:17,2 |
| 81 | SLADKOVA Vera | RUS | 16:16,4 | +3:26,7 |
| 82 | PARNIK Piret | EST | 16:17,9 | +3:28,2 |
| 83 | YEROSHKINA Kateryna | UKR | 17:34,9 | +4:45,2 |
| 84 | ANDERSEN Tine Dahl | NOR | 18:27,2 | +5:37,5 |
| 85 | SKREBNEVA Elena | RUS | 18:31,3 | +5:41,6 |
Olos Tykkikisat naiset 5 km P 15.11.14
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 12:49,7 | |
| 2 | NISKANEN Kerttu | FIN | 13:11,5 | +0:21,8 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 13:13,8 | +0:24,1 |
| 4 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN | 13:19,8 | +0:30,1 |
| 5 | ISHIDA Masako | JPN | 13:23,0 | +0:33,3 |
| 6 | MONONEN Laura | FIN | 13:28,7 | +0:39,0 |
| 7 | KYLLOENEN Anne | FIN | 13:30,3 | +0:40,6 |
| 8 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 13:37,4 | +0:47,7 |
| 9 | THEODORSEN Silje | NOR | 13:45,5 | +0:55,8 |
| 10 | HAKALA Maija | FIN | 13:47,5 | +0:57,8 |
| 11 | TANYGINA Alevtina | RUS | 13:55,2 | +1:05,5 |
| 12 | STOROZHILOVA Daria | RUS | 13:55,3 | +1:05,6 |
| 13 | ALBA Laura | EST | 13:55,9 | +1:06,2 |
| 14 | LYLYNPERA Katri | FIN | 13:56,5 | +1:06,8 |
| 15 | SHEVCHENKO Anna | KAZ | 13:58,3 | +1:08,6 |
| 16 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 13:58,4 | +1:08,7 |
| 17 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 13:58,9 | +1:09,2 |
| 18 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 13:59,1 | +1:09,4 |
| 19 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 14:00,6 | +1:10,9 |
| 20 | SAAPUNKI Susanna | FIN | 14:01,9 | +1:12,2 |
| 21 | PITKAENEN Marjaana | FIN | 14:03,4 | +1:13,7 |
| 22 | KOBAYASHI Yuki | JPN | 14:06,6 | +1:16,9 |
| 23 | SANNIKOVA Alena | BLR | 14:07,5 | +1:17,8 |
| 24 | SERDYUK Kateryna | UKR | 14:07,9 | +1:18,2 |
| 25 | JAMBAEVA Tatjana | RUS | 14:08,3 | +1:18,6 |
| 26 | NURMI Leena | FIN | 14:11,7 | +1:22,0 |
| 27 | SJOELUND Emma | FIN | 14:11,9 | +1:22,2 |
| 28 | MANNIMA Tatjana | EST | 14:14,5 | +1:24,8 |
| 29 | JASHINA Olga | RUS | 14:14,9 | +1:25,2 |
| 30 | MIKHAILOVA Olga | RUS | 14:15,0 | +1:25,3 |
| 31 | OJASTE Triin | EST | 14:16,0 | +1:26,3 |
| 32 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR | 14:16,3 | +1:26,6 |
| 33 | KOZEKAEVA Maria | RUS | 14:17,1 | +1:27,4 |
| 34 | PORMEISTER Piret | EST | 14:18,5 | +1:28,8 |
| 35 | MANDRIKA Olga | KAZ | 14:19,5 | +1:29,8 |
| 36 | LUKONINA Ina | BLR | 14:21,5 | +1:31,8 |
| 37 | JULIN Andrea | FIN | 14:22,0 | +1:32,3 |
| 38 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 14:22,9 | +1:33,2 |
| 39 | STOYAN Anna | KAZ | 14:24,2 | +1:34,5 |
| 40 | HEISKANEN Heli | FIN | 14:24,8 | +1:35,1 |
| 41 | RANTALA Tiia | FIN | 14:27,9 | +1:38,2 |
| 42 | SVENDSEN Anna | NOR | 14:29,1 | +1:39,4 |
| 43 | ANTELL Jennifer | FIN | 14:30,0 | +1:40,3 |
| 44 | KOMONEN Inka | FIN | 14:31,5 | +1:41,8 |
| 44 | GRUNDVALL Maria | FIN | 14:31,5 | +1:41,8 |
| 46 | SABIRZIANOVA Diliara | RUS | 14:32,4 | +1:42,7 |
| 47 | PELTTARI Elisa | FIN | 14:33,4 | +1:43,7 |
| 48 | BEZINA Alexandra | RUS | 14:35,2 | +1:45,5 |
| 49 | GRYGORENKO Kateryna | UKR | 14:36,9 | +1:47,2 |
| 50 | RAHKOLA Hennariikka | FIN | 14:38,5 | +1:48,8 |
| 51 | AIRAKSINEN Elsa | FIN | 14:40,2 | +1:50,5 |
| 52 | LUNDKVIST Helena | SWE | 14:43,0 | +1:53,3 |
| 53 | KAINULAINEN Anni | FIN | 14:43,4 | +1:53,7 |
| 54 | RAIVIO Jenni | FIN | 14:43,9 | +1:54,2 |
| 55 | TAMMJARV Kati | EST | 14:46,0 | +1:56,3 |
| 56 | AHOKAS-KOMONEN Iina | FIN | 14:47,1 | +1:57,4 |
| 57 | SIRAZETDINOVA Leisan | RUS | 14:47,4 | +1:57,7 |
| 57 | AULAND Clara | SWE | 14:47,4 | +1:57,7 |
| 59 | TARVONEN Silja | FIN | 14:48,4 | +1:58,7 |
| 60 | KEISANEN Anni | FIN | 14:49,5 | +1:59,8 |
| 61 | ROIVAS Kati | FIN | 14:56,6 | +2:06,9 |
| 62 | ROBERTSEN Marit | NOR | 14:57,5 | +2:07,8 |
| 63 | PALOSAARI Eeva | FIN | 14:58,3 | +2:08,6 |
| 64 | MAEKINEN Anne | FIN | 15:00,4 | +2:10,7 |
| 65 | PYRRO Alisa | FIN | 15:10,0 | +2:20,3 |
| 66 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | BUL | 15:10,2 | +2:20,5 |
| 67 | SHATALOVA Oksana | UKR | 15:11,6 | +2:21,9 |
| 68 | UUSI-AUTTI Tiia | FIN | 15:12,1 | +2:22,4 |
| 69 | KALLUNKI Henna | FIN | 15:13,2 | +2:23,5 |
| 70 | SAILYNOJA Miia | FIN | 15:15,8 | +2:26,1 |
| 71 | HRAKOVICH Yana | BLR | 15:18,6 | +2:28,9 |
| 72 | DAVLETBAEVA Marina | RUS | 15:22,1 | +2:32,4 |
| 73 | KNAP Aliaksandra | BLR | 15:22,2 | +2:32,5 |
| 74 | ESPNES Hilde | NOR | 15:24,2 | +2:34,5 |
| 75 | NURMI Eeva | FIN | 15:28,6 | +2:38,9 |
| 76 | GORDEYCHENKO Ekaterina | RUS | 15:46,8 | +2:57,1 |
| 77 | KIETAVAINEN Pauliina | FIN | 15:47,6 | +2:57,9 |
| 78 | SIPINEN Kaisa | FIN | 15:59,4 | +3:09,7 |
| 79 | OSTROVSKAIA Anastasia | RUS | 16:04,2 | +3:14,5 |
| 80 | LUTTUNEN Janita | FIN | 16:06,9 | +3:17,2 |
| 81 | SLADKOVA Vera | RUS | 16:16,4 | +3:26,7 |
| 82 | PARNIK Piret | EST | 16:17,9 | +3:28,2 |
| 83 | YEROSHKINA Kateryna | UKR | 17:34,9 | +4:45,2 |
| 84 | ANDERSEN Tine Dahl | NOR | 18:27,2 | +5:37,5 |
| 85 | SKREBNEVA Elena | RUS | 18:31,3 | +5:41,6 |




