Naisten SM-vitosen tulokset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 21.03.2014
Jyväskylän SM-hiihdot avattiin Vaajakoskella naisten vapaan tyylin viiden kilometrin kilpailulla. Seuraavassa raskaassa kelissä käydyn kilpailun tulokset.
Jyväskylän SM-hiihdot avattiin Vaajakoskella naisten vapaan tyylin viiden kilometrin kilpailulla. Seuraavassa raskaassa kelissä käydyn kilpailun tulokset.
SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014
N 5 km Vaajakoski 21.3.
|
SIJA
|
NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | KERTTU NISKANEN | 16:38.6 | 0.0 |
| 2 | RIITTA-LIISA ROPONEN | 16:54.7 | +16.1 |
| 3 | KRISTA LÄHTEENMÄKI | 17:06.1 | +27.5 |
| 4 | ANNE KYLLÖNEN | 17:36.5 | +57.9 |
| 5 | AINO-KAISA SAARINEN | 17:37.8 | +59.2 |
| 6 | RIIKKA SARASOJA-LILJA | 17:45.9 | +1:07.3 |
| 7 | MIRVA ROTTENSTEINER | 17:47.3 | +1:08.7 |
| 8 | HEINI HOKKANEN | 17:55.7 | +1:17.1 |
| 9 | HEIDI LINDFORS | 17:59.3 | +1:20.7 |
| 10 | SINI ALUSNIEMI | 18:02.8 | +1:24.2 |
| 11 | KATI VENÄLÄINEN | 18:03.1 | +1:24.5 |
| 12 | SUSANNA SAAPUNKI | 18:07.7 | +1:29.1 |
| 13 | ELINA MÄKITALO | 18:08.6 | +1:30.0 |
| 14 | LAURA MONONEN | 18:19.1 | +1:40.5 |
| 15 | MAIJA HAKALA | 18:21.8 | +1:43.2 |
| 16 | MARJAANA PITKÄNEN | 18:25.7 | +1:47.1 |
| 17 | HENNARIIKKA RAHKOLA | 18:32.2 | +1:53.6 |
| 18 | MAARIT KORPI | 18:36.8 | +1:58.2 |
| 19 | OUTI GRÖNDAHL | 18:40.7 | +2:02.1 |
| 20 | ANNUKKA SILTAKORPI | 18:41.0 | +2:02.4 |
| 21 | HANNA VARJUS | 18:41.7 | +2:03.1 |
| 22 | TANJA KAUPPINEN | 18:44.1 | +2:05.5 |
| 23 | KRISTA NIIRANEN | 18:52.0 | +2:13.4 |
| 24 | LAURA ALBA | 18:52.8 | +2:14.2 |
| 25 | PAULIINA POHJA | 18:56.8 | +2:18.2 |
| 26 | KATI ROIVAS | 18:59.8 | +2:21.2 |
| 27 | SONJA MÖRSKY | 19:00.8 | +2:22.2 |
| 28 | ANNA-KAISA SAARI | 19:02.3 | +2:23.7 |
| 29 | JENNI TOLONEN | 19:02.7 | +2:24.1 |
| 30 | ERIKA UTRIAINEN | 19:04.2 | +2:25.6 |
| 31 | EEVAKAISA LOUKUSA | 19:06.8 | +2:28.2 |
| 32 | EEVAMARI RAUHAMÄKI | 19:07.5 | +2:28.9 |
| 33 | TIIA UUSI-AUTTI | 19:09.0 | +2:30.4 |
| 33 | SUVI KARJALUOTO | 19:09.0 | +2:30.4 |
| 35 | SALLA KOSKELA | 19:11.6 | +2:33.0 |
| 36 | EEVA AHERVO | 19:12.6 | +2:34.0 |
| 37 | MARIE SIPPUS | 19:13.3 | +2:34.7 |
| 38 | NIINA VIRTANEN | 19:13.4 | +2:34.8 |
| 39 | RUUT TORNBERG-MATTILA | 19:14.7 | +2:36.1 |
| 40 | NOORA KIVIKKO | 19:15.1 | +2:36.5 |
| 41 | LEENA NURMI | 19:19.6 | +2:41.0 |
| 42 | LAURA KARKKULAINEN | 19:20.9 | +2:42.3 |
| 43 | PÄIVI ROIVAINEN | 19:21.8 | +2:43.2 |
| 44 | MAARET PAJUNOJA | 19:22.4 | +2:43.8 |
| 45 | MARJA-TERTTU REPO | 19:24.7 | +2:46.1 |
| 46 | ANNI RUOSTEKOSKI | 19:24.9 | +2:46.3 |
| 47 | NOORA KANERVA | 19:25.5 | +2:46.9 |
| 48 | ANNI KEISANEN | 19:25.8 | +2:47.2 |
| 49 | ALISA PYRRÖ | 19:26.0 | +2:47.4 |
| 50 | ELISA PITKÄNEN | 19:27.6 | +2:49.0 |
| 51 | ELSA AIRAKSINEN | 19:29.4 | +2:50.8 |
| 52 | TIIA RANTALA | 19:30.0 | +2:51.4 |
| 53 | ANNI TOIVIAINEN | 19:30.8 | +2:52.2 |
| 54 | ELISA PELTTARI | 19:31.4 | +2:52.8 |
| 55 | IINA AHOKAS | 19:32.9 | +2:54.3 |
| 56 | ANNI ALA-METTÄLÄ | 19:33.2 | +2:54.6 |
| 57 | TIINA KIVIKKO | 19:36.9 | +2:58.3 |
| 58 | TERTTU LAPPI | 19:38.4 | +2:59.8 |
| 59 | ANNA HIIDENSALO | 19:39.1 | +3:00.5 |
| 60 | ANNI ALAKOSKI | 19:41.9 | +3:03.3 |
| 61 | MAIJA NIVALA | 19:42.9 | +3:04.3 |
| 62 | JENNI RAIVIO | 19:43.5 | +3:04.9 |
| 63 | PIRITTA MÄÄTTÄ | 19:45.4 | +3:06.8 |
| 64 | ANDREA JULIN | 19:45.9 | +3:07.3 |
| 65 | JONNA HEIMONEN | 19:47.6 | +3:09.0 |
| 66 | VENLA LEHTONEN | 19:47.7 | +3:09.1 |
| 67 | MERJA KUUKASJÄRVI | 19:48.7 | +3:10.1 |
| 68 | TERHI POLLARI | 19:49.6 | +3:11.0 |
| 69 | RUUT VÄHÄMETSÄ | 19:50.2 | +3:11.6 |
| 70 | SAARA NIKANDER | 19:50.5 | +3:11.9 |
| 71 | VILMA NISSINEN | 19:53.3 | +3:14.7 |
| 72 | LAURA HOLOPAINEN | 19:53.5 | +3:14.9 |
| 73 | SINI TEISALA | 19:53.6 | +3:15.0 |
| 74 | IDA RINTALA | 19:54.1 | +3:15.5 |
| 75 | TITTA KUORELAHTI | 19:58.6 | +3:20.0 |
| 76 | JONNA KELJA | 20:00.8 | +3:22.2 |
| 77 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN | 20:01.2 | +3:22.6 |
| 78 | ANNA-KAISA LALL | 20:01.7 | +3:23.1 |
| 79 | AIRA-MAARIT IMMONEN | 20:06.3 | +3:27.7 |
| 80 | GRETA KURKINEN | 20:06.4 | +3:27.8 |
| 81 | TIINA IDSTRÖM | 20:09.2 | +3:30.6 |
| 82 | KATJA KAINULAINEN | 20:10.5 | +3:31.9 |
| 83 | MARIA MIKKONEN | 20:10.9 | +3:32.3 |
| 84 | IDA MERILÄINEN | 20:11.0 | +3:32.4 |
| 85 | VILMA JYLHÄ | 20:11.6 | +3:33.0 |
| 86 | EMMA HÄMÄLÄINEN | 20:11.9 | +3:33.3 |
| 87 | KRISTA LEHTOLA | 20:12.1 | +3:33.5 |
| 88 | TERHI MARTIKAINEN | 20:13.7 | +3:35.1 |
| 89 | SAANA PELTOLA | 20:16.2 | +3:37.6 |
| 90 | TAIJA PAJUNEN | 20:16.6 | +3:38.0 |
| 91 | KRISTEN MONAHAN | 20:19.4 | +3:40.8 |
| 92 | ELIN LÖVDAHL | 20:23.5 | +3:44.9 |
| 93 | MARI LINDSTRÖM | 20:26.2 | +3:47.6 |
| 94 | LOTTA TUOMINEN | 20:26.8 | +3:48.2 |
| 95 | INKA KOLJONEN | 20:30.2 | +3:51.6 |
| 96 | JANETTE MÄKI | 20:30.9 | +3:52.3 |
| 97 | EMILIA KULHELM | 20:34.0 | +3:55.4 |
| 98 | HENNA KALLUNKI | 20:34.2 | +3:55.6 |
| 99 | JENNI HILDÉN | 20:34.8 | +3:56.2 |
| 100 | PÄIVI PIMINÄINEN | 20:37.5 | +3:58.9 |
| 101 | MARIKA HUOVINEN | 20:40.4 | +4:01.8 |
| 102 | NETTA TUHKANEN | 20:40.9 | +4:02.3 |
| 102 | JENNIFER ANTELL | 20:40.9 | +4:02.3 |
| 104 | KAISA SIPINEN | 20:42.4 | +4:03.8 |
| 105 | IRINA NOUSIAINEN | 20:44.4 | +4:05.8 |
| 106 | JANITA LUTTUNEN | 20:44.7 | +4:06.1 |
| 107 | CHRISTINA MISHICA | 20:45.6 | +4:07.0 |
| 108 | MARIANNE HOLOPAINEN | 20:45.9 | +4:07.3 |
| 109 | EEVA NURMI | 20:46.6 | +4:08.0 |
| 110 | MERJA RISSANEN | 20:47.0 | +4:08.4 |
| 111 | HEINI NIKANDER | 20:47.3 | +4:08.7 |
| 112 | MARI MAIKKU | 20:48.5 | +4:09.9 |
| 113 | TERHI LEHTOLA | 20:51.6 | +4:13.0 |
| 114 | EMMA STORVALL | 21:05.6 | +4:27.0 |
| 115 | VENLA TAHVANAINEN | 21:11.2 | +4:32.6 |
| 116 | MAARET MATTILA | 21:20.0 | +4:41.4 |
| 117 | JANINA VIRTA | 21:26.4 | +4:47.8 |
| 118 | NELLY-MARIA TUISKULA | 21:30.0 | +4:51.4 |
| 119 | JENNA LAUKKANEN | 21:31.8 | +4:53.2 |
| 120 | PEPPI PÖNTYNEN | 22:03.1 | +5:24.5 |
| 121 | IINA LAURÉN | 22:16.9 | +5:38.3 |





