Grand Prix Sportful 2016
Pitkät perinteet omaava rullahiihtokilpailu Italian Feltressä.
Pitkät perinteet omaava rullahiihtokilpailu Italian Feltressä.
Ironman Barcelona 2.10.2016
Suunnistuksen Ruotsin kansalliset mestaruuskilpailut ja Norjan yömestaruuskilpailut.
43. BMW Berlin-Marathon Saksassa. Mukana reilu 400 suomalaista. Alla sata parasta.
Sijaluku ennen nimeä kertoo juoksijan sijoituksen kaikkien miesten tai naisten joukossa.
| 44 | Toivanen, Teemu | M35 | Leppävirran Viri | 2:24:29 | |||
| 87 | Fincke,Simo Pekka | M35 | Joensuun Kataja | 2:29:37 | |||
| 111 | Juuti, Petri | M35 | Ku-58 | 2:32:13 | |||
| 115 | Dr.Vaittinen, Marko | M45 | Forssan Salama | 2:32:26 | |||
| 124 | Lappalainen, Lauri | MH | 2:33:00 | ||||
| 156 | Peltoniemi, Ossi | M30 | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2:35:00 | |||
| 176 | Tirkkonen, Jami | M40 | Triathlon Team Aqua | 2:36:08 | |||
| 183 | Koivu, Veli-Heikki | M40 | 2:36:31 | ||||
| 266 | Leppäkorpi, Timo | M45 | Ku-58 | 2:39:22 | |||
| 297 | Kaivosaari, Ari-Pekka | M30 | Road Runners Joensuu | 2:40:54 | |||
| 310 | Hellsten, Juha | M40 | Turun Toverit | 2:41:18 | |||
| 372 | Forsblom, Tomi | M40 | Lempäälän Kisa Yu | 2:43:43 | |||
| 385 | Lindvall, Bo-Göran | M50 | 2:43:58 | ||||
| 402 | Sandvall, Thomas | M40 | Sjunedå IF | 2:44:25 | |||
| 489 | Hukka, Sakari | M35 | 2:46:39 | ||||
| 785 | Toivari, Timo | M55 | Finnish Marathon Runners | 2:51:58 | |||
| 30 | Tukiainen, Paula | W40 | 2:52:32 | ||||
| 832 | Komonen, Antti | M45 | SPU | 2:52:55 | |||
| 846 | Sappinen, Tommi | M40 | Tampereen Maratonklubi | 2:53:17 | |||
| 984 | Plit, Herkko | M45 | 2:55:19 | ||||
| 1038 | Giersber, Kaj | M30 | 2:55:57 | ||||
| 1053 | Kolehmainen Kalle | M45 | 2:56:11 | ||||
| 51 | Davidila, Johanna | W40 | Lapin Lukko | 2:56:49 | |||
| 1221 | Kinnunen, Jari | M40 | SuRa | 2:57:57 | |||
| 1282 | Fremling, Christian | M55 | Wasa Endurance | 2:58:20 | |||
| 68 | Juuti, Sari | W40 | Ku-58 | 2:58:28 | |||
| 1386 | Hakuni, Jukka | M45 | Sksh | 2:58:55 | |||
| 1455 | Kaukinen, Karri | M35 | 2:59:26 | ||||
| 1559 | Riihimäki, Juha | M35 | 3:00:18 | ||||
| 1615 | Hannula, Risto | M50 | 3:01:10 | ||||
| 90 | Juusela, Minna | WH | Tampereen Pyrintö | 3:01:39 | |||
| 1721 | Rintala, Erkki | MH | 3:02:32 | ||||
| 100 | Supponen, Outi | WH | 3:03:12 | ||||
| 1810 | Zacheus, Tuomas | M40 | Turun Weikot | 3:03:45 | |||
| 1813 | Karkkimaa, Frans | M35 | Helsingin Jyry | 3:03:48 | |||
| 1866 | Hellström, Magnus | M40 | Sjunedå IF | 3:04:24 | |||
| 2030 | Valtanen, Esa | M45 | Juoksutalli Sixpack | 3:06:09 | |||
| 121 | Hyyppä, Mari | W45 | Jku | 3:06:21 | |||
| 2155 | Haggblom, Christoffer | M35 | Rite Ventures | 3:07:18 | |||
| 2267 | Aho, Jarkko | M35 | 3:08:23 | ||||
| 2397 | Pakarinen, Ari | M50 | 3:09:24 | ||||
| 2502 | Soikkeli, Jarkko | M45 | 3:10:12 | ||||
| 2507 | Dr. Vaara, Jukka | M30 | Rds Rovaniemi | 3:10:13 | |||
| 2802 | Lindvall, Joakim | MH | 3:12:23 | ||||
| 186 | Junnila, Elina | W35 | Vihti Triathlon | 3:12:50 | |||
| 2904 | Lybäck, Mattias | M30 | 3:13:08 | ||||
| 3228 | Solmula, Risto | M50 | Keurusselän Maratoonarit | 3:15:06 | |||
| 3304 | Träskelin, Sune | M65 | Nordic Training Camp | 3:15:43 | |||
| 222 | Tarvainen, Tiina | W35 | HKV | 3:15:51 | |||
| 3325 | Fabrin, Kai | M45 | 3:15:54 | ||||
| 238 | Bergkulla, Nina | W45 | Wasa Endurance | 3:16:56 | |||
| 3495 | Ronkainen, Timo | M40 | 3:17:09 | ||||
| 3499 | Kero,Timo | M40 | Turun Urheiluliitto | 3:17:11 | |||
| 3527 | Appelqvist, Kari | M50 | HIFK Helsinki | 3:17:28 | |||
| 3547 | Martikainen, Tuomas | M40 | 3:17:35 | ||||
| 3677 | Talvitie, Tapio | M55 | Endurance | 3:18:26 | |||
| 3885 | Haliseva, Perttu | M35 | Helsinki Core Training | 3:19:49 | |||
| 3966 | Mattfolk, Johan | M55 | Nordic Training Camp | 3:20:21 | |||
| 309 | Vuorimies, Laura | W35 | Kpk 24 7 | 3:21:16 | |||
| 317 | Tanskanen, Kaisa | WH | Finnish Marathon Runners | 3:32:57 | |||
| 4394 | Klemola, Sami | M45 | Urputien Urheilijat | 3:23:01 | |||
| 4509 | Inkinen, Ilari | M40 | 3:23:44 | ||||
| 4580 | Halmeenpää, Marko | M50 | 3:24:06 | ||||
| 4629 | Kuuskorpi, Marko | M45 | 3:24:26 | ||||
| 4699 | Knaapila, Kimmo | M50 | 3:24:49 | ||||
| 385 | Kotamäki, Elisa | W35 | 3:24:52 | ||||
| 4852 | Uustalu, Ilari | M50 | Kpk 24 7 | 3:25:37 | |||
| 4872 | Haapasaari, Pekka | M50 | 3:25:43 | ||||
| 4908 | Rintala, Jarmo | M50 | 3:25:55 | ||||
| 5205 | Hulkkonen, Juha | M55 | 3:27:16 | ||||
| 502 | Taistra, Minna | W50 | Sura | 3:28:28 | |||
| 5656 | Uusitalo, Jaakko | MH | 3:29:06 | ||||
| 5854 | Pihjala, Miika | M30 | 3:29:46 | ||||
| 550 | Tuohimaa, Katariina | WH | 3:29:51 | ||||
| 6039 | Hyppönen, Esa | M50 | Maitohapot Ht | 3:30:34 | |||
| 599 | Peltonen, Sari | W45 | Porvoon Urheilijat | 3:31:01 | |||
| 6163 | Martikainen, Juha | M45 | 3:31:07 | ||||
| 6169 | Korpi, Antti | M60 | Riihimäen Kiista-Veikot | 3:31:07 | |||
| 6211 | Kinnunen, Jorma | M60 | Suomussalmen Rasti | 3:31:09 | |||
| 618 | Suuronen, Satu | W35 | Kestävyyttä Pintakaasulla | 3:31:23 | |||
| 6240 | Dr. Saarinen, Jani | M40 | 3:31:24 | ||||
| 6494 | Nieminen, Mikko | M45 | Espoon Etanat | 3:31:31 | |||
| 6513 | Kero, Lasse | M35 | 3:32:50 | ||||
| 6570 | Långström, Mikko | MH | 3:33:15 | ||||
| 6644 | Laine, Kalle | M35 | Laufbären Aus Finnland | 3:33:35 | |||
| 690 | Lehkonen, Emmi | W30 | 3:33:49 | ||||
| 6746 | Heino, Juho | MH | Rauman Atleettiklubi | 3:34:08 | |||
| 6832 | Määttänen, Teppo | M60 | 3:34:33 | ||||
| 6853 | Nurmilaukas, Pekka | M50 | 3:34:37 | ||||
| 6983 | Podergin, Ilia | M30 | 3:35:12 | ||||
| 7151 | Valo, Jukka | M50 | 3:36:12 | ||||
| 7217 | Sunden, Jon | M45 | 3:36:31 | ||||
| 7253 | Alarotu, Hannes | M30 | Viipurin Urheilijat | 3:36:41 | |||
| 7371 | Pousi, Keijo | M50 | 3:37:12 | ||||
| 7463 | Palenius, Juha | M35 | Endurance | 3:37:33 | |||
| 878 | Nordlund, Marika | W40 | 3:38:15 | ||||
| 7656 | Mäkelä, Martti | M45 | 3:38:24 | ||||
| 7748 | Karjalainen, Antii | M40 | 3:38:42 | ||||
| 7785 | Malminen, Mikko | MH | Helsinki Triathlon | 3:38:50 | |||
| 7800 | Kuivila, Vesa | M40 | Espoo | 3:38:55 | |||
End of content
End of content