Tapahtuma
NOR Cup Vind 20/30 Mst
Päivämäärä:
2022.01.29
Maa:
- <img src="/wp-content/uploads/flags/svg/nor.svg" alt="Flag of Norway" width="24" > <span class="country-name">norway</span>
Kaupunki:
Vind (Gjøvik)
OHJELMOIDA
Liveresultater:
Kvinner (kl 14.00)
Menn (kl 11.20)
22,5 km fri teknikk fellsstart menn (kvinnene følger under)
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 4 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 53:33.3 | 0.00 | 20.00 |
2 | 5 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 53:33.4 | +0.1 | 20.04 |
3 | 17 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 53:34.3 | +1.0 | 20.44 |
4 | 11 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 53:35.5 | +2.2 | 20.96 |
5 | 14 | REE Andreas Fjorden | 2000 | NOR | 53:35.7 | +2.4 | 21.05 |
6 | 3 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 53:42.2 | +8.9 | 23.88 |
7 | 2 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 53:42.6 | +9.3 | 24.05 |
8 | 1 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 53:51.5 | +18.2 | 27.93 |
9 | 13 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 53:51.8 | +18.5 | 28.06 |
10 | 9 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 53:52.0 | +18.7 | 28.15 |
11 | 6 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 54:16.1 | +42.8 | 38.65 |
12 | 24 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 54:28.2 | +54.9 | 43.92 |
13 | 34 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 54:30.1 | +56.8 | 44.75 |
14 | 16 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | NOR | 54:37.7 | +1:04.4 | 48.06 |
15 | 19 | RAMSE Sondre | 1998 | NOR | 54:38.6 | +1:05.3 | 48.45 |
16 | 20 | KJENNERUD Eivind | 1997 | NOR | 54:39.6 | +1:06.3 | 48.89 |
17 | 12 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 54:40.8 | +1:07.5 | 49.41 |
18 | 61 | SKJEVDAL Lars Gunnar | 1995 | NOR | 54:49.7 | +1:16.4 | 53.29 |
19 | 15 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 54:53.9 | +1:20.6 | 55.12 |
20 | 33 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | 55:03.4 | +1:30.1 | 59.26 |
21 | 46 | FROST Edvin Kristoffer | 1995 | NOR | 55:24.8 | +1:51.5 | 68.58 |
22 | 30 | ARNTSEN Mikkel | 1995 | NOR | 55:41.3 | +2:08.0 | 75.77 |
23 | 8 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 55:41.9 | +2:08.6 | 76.03 |
24 | 21 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | 55:51.1 | +2:17.8 | 80.04 |
25 | 36 | GLOEERSEN Herman | 1999 | NOR | 55:54.6 | +2:21.3 | 81.56 |
26 | 37 | LIAN Magnus Harr | 2000 | NOR | 55:58.9 | +2:25.6 | 83.44 |
27 | 49 | INGEBRIGTSEN Edvin | 2001 | NOR | 55:59.0 | +2:25.7 | 83.48 |
28 | 27 | HOAAS Geir Kristian | 1998 | NOR | 56:03.1 | +2:29.8 | 85.27 |
29 | 43 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 56:06.5 | +2:33.2 | 86.75 |
30 | 41 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | NOR | 56:07.8 | +2:34.5 | 87.31 |
31 | 18 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | NOR | 56:25.6 | +2:52.3 | 95.07 |
32 | 53 | HERLAND Kasper | 2001 | NOR | 56:28.2 | +2:54.9 | 96.20 |
33 | 10 | KVISLE Erland | 1996 | NOR | 56:30.2 | +2:56.9 | 97.07 |
34 | 40 | SIVERTSGAARD Vegard | 1998 | NOR | 56:31.7 | +2:58.4 | 97.73 |
35 | 31 | AAKERVIK Espen | 2001 | NOR | 56:33.8 | +3:00.5 | 98.64 |
36 | 35 | JOHANSEN Sivert Leander | 1999 | NOR | 56:36.0 | +3:02.7 | 99.60 |
37 | 51 | MYHR Petter | 2000 | NOR | 56:42.0 | +3:08.7 | 102.21 |
38 | 48 | BJOERTOMT Johan | 1999 | NOR | 56:47.9 | +3:14.6 | 104.79 |
39 | 45 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | 1999 | NOR | 56:48.0 | +3:14.7 | 104.83 |
40 | 60 | HUSDAL Henrik | 1998 | NOR | 56:51.5 | +3:18.2 | 106.35 |
41 | 47 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | NOR | 56:54.1 | +3:20.8 | 107.49 |
42 | 87 | GUNNARSEN Benjamin | 2001 | NOR | 57:08.6 | +3:35.3 | 113.80 |
43 | 62 | NICOLAISEN Erik | 2000 | NOR | 57:14.8 | +3:41.5 | 116.51 |
44 | 42 | BERSET Kristoffer | 1999 | NOR | 57:22.5 | +3:49.2 | 119.86 |
45 | 52 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | 2001 | NOR | 57:25.1 | +3:51.8 | 120.99 |
46 | 39 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | 1998 | NOR | 57:30.4 | +3:57.1 | 123.30 |
47 | 114 | OLSEN Magnus Braathen | 2001 | NOR | 57:31.2 | +3:57.9 | 123.65 |
48 | 74 | STENERSEN Fredrik Glomsrud | 2001 | NOR | 57:33.0 | +3:59.7 | 124.43 |
49 | 54 | SOERENSEN Lars | 1998 | NOR | 57:35.9 | +4:02.6 | 125.70 |
50 | 76 | EK Jens Marcus Dyrberg | 2001 | NOR | 57:43.3 | +4:10.0 | 128.92 |
51 | 83 | ANTONSEN Morten | 2001 | NOR | 57:45.7 | +4:12.4 | 129.97 |
52 | 70 | FRIDLUND Jonas | 2000 | NOR | 58:00.2 | +4:26.9 | 136.29 |
53 | 50 | STOKKELAND Petter | 1999 | NOR | 58:00.9 | +4:27.6 | 136.59 |
54 | 65 | THORESEN Jonas Dyrli | 2001 | NOR | 58:01.1 | +4:27.8 | 136.68 |
55 | 57 | VESTERAAS Marius Viken | 1999 | NOR | 58:01.7 | +4:28.4 | 136.94 |
56 | 90 | SENDSTAD Eirik | 2001 | NOR | 58:15.7 | +4:42.4 | 143.04 |
57 | 58 | FOSSE Erling Fagerbakke | 1997 | NOR | 58:18.2 | +4:44.9 | 144.13 |
57 | 77 | BRUSTAD Herman | 2001 | NOR | 58:18.2 | +4:44.9 | 144.13 |
59 | 59 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR | 58:20.6 | +4:47.3 | 145.17 |
60 | 117 | OEYGARD Harald | 1997 | NOR | 58:23.4 | +4:50.1 | 146.39 |
61 | 85 | SOERENSEN Arthur Kruse | 2000 | NOR | 58:23.6 | +4:50.3 | 146.48 |
62 | 80 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | 58:31.4 | +4:58.1 | 149.88 |
63 | 66 | FISKVIK Kristoffer Jullum | 2001 | NOR | 58:41.2 | +5:07.9 | 154.15 |
64 | 92 | SKOGVOLD Kristian E | 1999 | NOR | 58:45.8 | +5:12.5 | 156.15 |
65 | 64 | MELLING Christian Hartz | 2001 | NOR | 58:46.1 | +5:12.8 | 156.28 |
66 | 99 | SVENDSBY Ole Marius | 1997 | NOR | 58:51.2 | +5:17.9 | 158.51 |
67 | 118 | BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik | 1998 | NOR | 58:54.1 | +5:20.8 | 159.77 |
68 | 72 | UV Sander Andre | 2000 | NOR | 59:09.0 | +5:35.7 | 166.26 |
69 | 156 | EVENSEN-LIE Eskil | 1995 | NOR | 59:14.9 | +5:41.6 | 168.83 |
70 | 69 | MYKLEMYR Vegard | 1998 | NOR | 59:15.9 | +5:42.6 | 169.27 |
71 | 32 | ENGDAHL Petter | 1994 | SWE | 59:24.1 | +5:50.8 | 172.84 |
72 | 26 | HOVDE Haavard | 1999 | NOR | 59:26.4 | +5:53.1 | 173.84 |
73 | 108 | BOEGEBERG Tobias | 1999 | NOR | 59:27.0 | +5:53.7 | 174.10 |
74 | 116 | FODSTAD Fredrik | 2001 | COL | 59:31.6 | +5:58.3 | 176.11 |
75 | 93 | ROGSTAD Frederik Arent | 2001 | NOR | 59:31.9 | +5:58.6 | 176.24 |
76 | 111 | BJOERNSTAD Sondre A. | 1999 | NOR | 59:33.6 | +6:00.3 | 176.98 |
77 | 28 | KVISLE Sjur | 1999 | NOR | 59:40.0 | +6:06.7 | 179.77 |
77 | 144 | MOSENG Oerjan | 2000 | NOR | 59:40.0 | +6:06.7 | 179.77 |
79 | 84 | STIGEN Joergen | 1999 | NOR | 59:40.2 | +6:06.9 | 179.85 |
80 | 149 | SKREDE Vegard | 1999 | NOR | 59:42.8 | +6:09.5 | 180.99 |
81 | 106 | HARBY Joergen | 2001 | NOR | 59:58.1 | +6:24.8 | 187.65 |
82 | 95 | REINEMO Per Ivar | 1998 | NOR | 59:58.4 | +6:25.1 | 187.78 |
83 | 78 | HALVORSEN Mats | 2001 | CAN | 59:58.5 | +6:25.2 | 187.83 |
84 | 88 | WOLFE Hamish | 1998 | GBR | 1:00:00.9 | +6:27.6 | 188.87 |
85 | 98 | RAMSTAD Morten | 2001 | NOR | 1:00:10.1 | +6:36.8 | 192.88 |
86 | 109 | BAKKEN Eskil | 2001 | NOR | 1:00:11.0 | +6:37.7 | 193.27 |
87 | 55 | SOERGAARD Emil | 1999 | NOR | 1:00:15.8 | +6:42.5 | 195.36 |
88 | 81 | PEDERSEN Bendik Haaland | 2001 | NOR | 1:00:20.7 | +6:47.4 | 197.50 |
89 | 112 | HOPLAND Isak Nikolai | 1998 | NOR | 1:00:36.5 | +7:03.2 | 204.38 |
90 | 103 | BRONES Jakob Engen | 2000 | NOR | 1:00:39.9 | +7:06.6 | 205.86 |
91 | 150 | GARLI Odin | 1999 | NOR | 1:00:51.0 | +7:17.7 | 210.70 |
92 | 94 | REPPEN Martin | 2001 | NOR | 1:00:54.4 | +7:21.1 | 212.18 |
93 | 148 | HOLMSTROEM Brian | 1997 | NOR | 1:01:02.3 | +7:29.0 | 215.62 |
94 | 131 | MESTVEDTHAGEN Sevat | 1998 | NOR | 1:01:22.2 | +7:48.9 | 224.29 |
95 | 115 | KVALE Nils Henrik | 2001 | NOR | 1:01:22.4 | +7:49.1 | 224.38 |
96 | 100 | LUKA Eivind | 2001 | NOR | 1:01:32.4 | +7:59.1 | 228.74 |
97 | 104 | SKAR Hogne Findal | 1996 | NOR | 1:01:45.6 | +8:12.3 | 234.49 |
98 | 113 | NESGAARD Even | 2000 | NOR | 1:01:47.6 | +8:14.3 | 235.36 |
99 | 129 | LIO Oeyvind Aalling | 1998 | NOR | 1:02:20.5 | +8:47.2 | 249.70 |
100 | 130 | HANSLIEN Iver Andreas Svarstad | 1996 | NOR | 1:02:30.3 | +8:57.0 | 253.97 |
101 | 145 | DENGERUD Erik Olsvik | 1995 | NOR | 1:02:31.8 | +8:58.5 | 254.62 |
102 | 96 | MOLLESTAD Martin Linnebo | 2001 | NOR | 1:02:33.2 | +8:59.9 | 255.23 |
103 | 110 | URE Olve | 2000 | NOR | 1:02:39.0 | +9:05.7 | 257.76 |
104 | 126 | LILLEBUDAL Sander | 2000 | NOR | 1:03:07.6 | +9:34.3 | 270.22 |
105 | 151 | SVERDRUP Kristoffer | 2000 | NOR | 1:03:07.7 | +9:34.4 | 270.26 |
106 | 119 | OESTBERG Sivert | 2001 | NOR | 1:03:53.1 | +10:19.8 | 290.04 |
107 | 134 | HORELT Tobias | 2001 | GER | 1:03:57.4 | +10:24.1 | 291.91 |
108 | 127 | HELLA Eirik | 2001 | NOR | 1:04:05.0 | +10:31.7 | 295.22 |
109 | 79 | AASBOE Jonas | 1997 | NOR | 1:04:05.1 | +10:31.8 | 295.27 |
110 | 124 | JOHANSEN Vetle Leander | 2001 | NOR | 1:04:06.7 | +10:33.4 | 295.97 |
111 | 136 | NAESS Oeistein Fagerli | 2001 | NOR | 1:04:07.8 | +10:34.5 | 296.44 |
112 | 102 | BERG Ola Frivold | 2001 | NOR | 1:04:34.5 | +11:01.2 | 308.08 |
113 | 139 | RESSEM Marius | 2001 | NOR | 1:05:04.4 | +11:31.1 | 321.10 |
114 | 133 | GRANLI Hallvard | 2000 | NOR | 1:05:07.1 | +11:33.8 | 322.28 |
115 | 153 | LINHEIM Marcus | 1999 | NOR | 1:05:46.3 | +12:13.0 | 339.36 |
116 | 141 | VALMESTAD Truls | 1966 | NOR | 1:06:01.8 | +12:28.5 | 346.11 |
117 | 123 | STAAVI Bjoern-Martin | 2000 | NOR | 1:06:20.1 | +12:46.8 | 354.09 |
118 | 132 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | NOR | 1:06:42.0 | +13:08.7 | 363.63 |
119 | 154 | ENDRERUD Hans Christian | 1998 | NOR | 1:09:06.7 | +15:33.4 | 426.67 |
120 | 143 | HELLANDSVIK Aadne | 1998 | NOR | 1:10:42.2 | +17:08.9 | 468.28 |
121 | 155 | HEYN Thomas | 1999 | NOR | 1:13:38.1 | +20:04.8 | 544.92 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
22 | BUVARP Martin Julian | 1998 | NOR |
23 | FLATAKER Ole Morten | 1997 | NOR |
25 | MYHRE Simen | 1998 | NOR |
29 | BIE Maximilian | 1995 | NOR |
38 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | NOR |
63 | SOERENSEN Teodor Kruse | 2000 | NOR |
67 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR |
68 | PERGER Magnus | 2001 | NOR |
71 | TOLO Henrik Vik | 1999 | NOR |
73 | SENDSTAD Oeystein | 2001 | NOR |
82 | HOV Eskil | 2000 | NOR |
91 | BEKKEN Sivert | 1999 | NOR |
97 | MOSTRAUM Elias | 2001 | NOR |
101 | PEDERSEN Sondre B. | 2000 | NOR |
105 | TANDBERG Jostein | 1998 | NOR |
107 | ANDERSSON Axel | 1999 | NOR |
125 | BUCHER-JOHANNESSEN Christian | 2000 | NOR |
128 | MIKALSEN Haavard Magnus | 2000 | NOR |
135 | HELLERUD Tobias Orellana | 2001 | NOR |
137 | HE Qinghang | 1997 | CHN |
138 | SKADAL Joakim | 2001 | NOR |
152 | FLATLA Kasper Moen | 1999 | NOR |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
7 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR |
44 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR |
56 | JENSSEN Matz William | 2001 | NOR |
75 | ZECHEL Maks | 1997 | CAN |
86 | BERGSLAND Andreas | 2001 | NOR |
89 | ENDRESTAD Sebastian Dorich | 1998 | CHI |
120 | BOSTAD Andreas Talseth | 1999 | NOR |
121 | ROGNES Bernt Emil Finseraas | 2001 | NOR |
122 | STOEA Erik Kjoennoe | 2001 | NOR |
140 | MARTINSEN Vetle | 2001 | NOR |
142 | LIER Emil | 1997 | NOR |
146 | KARLSEN Aleksander Morsund | 1996 | NOR |
147 | KIRKEEIDE Simon Hjelmeset | 2000 | NOR |
15 kilometer fellesstart fri teknikk kvinner
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 2 | SKAANES Marte | 1996 | NOR | 40:54.0 | 0.00 | 37.49 |
2 | 12 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 41:00.0 | +6.0 | 40.91 |
3 | 7 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 41:00.4 | +6.4 | 41.14 |
4 | 9 | JORDHEIM Guro | 1996 | NOR | 41:14.2 | +20.2 | 49.01 |
5 | 10 | BERGANE Margrethe | 2001 | NOR | 41:14.3 | +20.3 | 49.07 |
6 | 3 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | NOR | 41:23.0 | +29.0 | 54.03 |
7 | 8 | HARVIKEN Johanne Hauge | 1997 | NOR | 41:55.0 | +1:01.0 | 72.29 |
8 | 24 | NORDLUNDE Mari | 1998 | NOR | 41:55.2 | +1:01.2 | 72.40 |
9 | 11 | DRIVENES Julie Bjervig | 1999 | NOR | 41:56.3 | +1:02.3 | 73.03 |
10 | 14 | SANNESS Nora | 2000 | NOR | 42:02.0 | +1:08.0 | 76.28 |
11 | 15 | HUSTAD Sofie Nordsveen | 1996 | NOR | 42:13.9 | +1:19.9 | 83.07 |
12 | 30 | SVINGHEIM Mari Landro | 2001 | NOR | 42:17.5 | +1:23.5 | 85.13 |
13 | 44 | FENNE Hilde | 1993 | NOR | 42:17.8 | +1:23.8 | 85.30 |
14 | 4 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 42:23.3 | +1:29.3 | 88.44 |
15 | 19 | EINMO Alise | 1998 | NOR | 42:24.4 | +1:30.4 | 89.06 |
16 | 31 | ANDERSEN Selma | 2001 | NOR | 42:36.6 | +1:42.6 | 96.02 |
17 | 22 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 42:38.0 | +1:44.0 | 96.82 |
18 | 16 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 42:40.9 | +1:46.9 | 98.48 |
19 | 38 | GROETTING Karoline | 2001 | NOR | 42:47.1 | +1:53.1 | 102.01 |
20 | 18 | SAGSTUEN Susann | 1997 | NOR | 42:52.8 | +1:58.8 | 105.27 |
21 | 20 | FOLKVORD Mari | 1999 | NOR | 43:30.4 | +2:36.4 | 126.72 |
22 | 32 | BAKKEMO Hedda | 2001 | NOR | 43:31.4 | +2:37.4 | 127.29 |
23 | 17 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 43:42.7 | +2:48.7 | 133.73 |
24 | 39 | RAMSTAD Ida | 2001 | NOR | 43:43.0 | +2:49.0 | 133.90 |
25 | 25 | HAAKONSEN Karen Marie | 1999 | NOR | 43:48.4 | +2:54.4 | 136.98 |
26 | 28 | ULVANG Runa | 2001 | NOR | 43:50.7 | +2:56.7 | 138.30 |
27 | 45 | SVENDSBY Martine | 2001 | NOR | 44:05.6 | +3:11.6 | 146.80 |
28 | 46 | UPPSTAD Elin | 1999 | NOR | 44:07.3 | +3:13.3 | 147.77 |
29 | 40 | LIE Ellen Soehol | 1994 | AUS | 44:08.6 | +3:14.6 | 148.51 |
30 | 35 | EINMO Malin | 2000 | NOR | 44:21.5 | +3:27.5 | 155.87 |
qaaa
31 | 48 | ROETVEI Nora | 2000 | NOR | 44:21.6 | +3:27.6 | 155.93 |
32 | 13 | BERG Julie Victoria | 1997 | NOR | 44:26.4 | +3:32.4 | 158.66 |
33 | 42 | ROENNING Mathilde | 1995 | NOR | 44:50.7 | +3:56.7 | 172.53 |
34 | 36 | BERGUNDHAUGEN Eline | 1999 | NOR | 45:01.5 | +4:07.5 | 178.69 |
35 | 43 | SNORTHEIMSMOEN Thea | 2001 | NOR | 45:28.9 | +4:34.9 | 194.32 |
36 | 60 | KNUTSMOEN Tina | 1998 | NOR | 45:38.2 | +4:44.2 | 199.63 |
37 | 70 | HALS Camilla Helene | 2001 | NOR | 45:47.7 | +4:53.7 | 205.05 |
38 | 54 | BERGQUIST Kristina | 2001 | NOR | 46:00.4 | +5:06.4 | 212.29 |
39 | 57 | LIEN Mari Roboele | 2000 | NOR | 46:18.1 | +5:24.1 | 222.39 |
40 | 56 | SAGLAND Maren Smulan | 2000 | NOR | 46:18.6 | +5:24.6 | 222.67 |
41 | 29 | LARSSON Moa | 1992 | SWE | 46:21.2 | +5:27.2 | 224.16 |
42 | 66 | OEYGARD Marit | 1999 | NOR | 46:32.5 | +5:38.5 | 230.60 |
43 | 71 | DEHN Marthe | 2000 | NOR | 46:52.6 | +5:58.6 | 242.07 |
44 | 41 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 46:57.4 | +6:03.4 | 244.81 |
45 | 64 | STRAETE Tuva Aas | 2001 | NOR | 47:06.7 | +6:12.7 | 250.11 |
46 | 53 | AAREKOL Ragnhild | 2001 | NOR | 47:07.5 | +6:13.5 | 250.57 |
47 | 47 | GOLBERG Vilde Emilie Hjelmseth | 2001 | NOR | 47:08.3 | +6:14.3 | 251.03 |
48 | 59 | GULLIKSTAD Pernille | 2000 | NOR | 47:22.0 | +6:28.0 | 258.84 |
49 | 58 | BUNEMANN DE BESCHE Anne | 2000 | NOR | 47:27.7 | +6:33.7 | 262.09 |
50 | 51 | EVERTSEN Ronja Haakenstad | 2000 | NOR | 47:30.8 | +6:36.8 | 263.86 |
51 | 49 | FREMSTAD Andrine Harriet | 2000 | NOR | 47:31.7 | +6:37.7 | 264.38 |
52 | 50 | LANGE Vilde Roysdatter | 2000 | NOR | 47:34.7 | +6:40.7 | 266.09 |
53 | 55 | WOLLEBEK Ingvild | 1999 | NOR | 47:52.0 | +6:58.0 | 275.96 |
54 | 52 | STORAA Silje | 2000 | NOR | 48:00.8 | +7:06.8 | 280.98 |
55 | 62 | NILSEN Hanne | 2000 | NOR | 48:09.3 | +7:15.3 | 285.83 |
56 | 65 | SILBER Natascha | 2001 | NOR | 54:34.9 | +13:40.9 | 505.81 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
5 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR |
6 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | NOR |
21 | FOEYEN Sigrid Leseth | 2001 | NOR |
23 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR |
27 | ANDERSEN Nora | 2001 | NOR |
33 | KJELLBERGVIK Anette | 1994 | NOR |
34 | NORDSETH Karen Amalie | 2000 | NOR |
37 | BREDING Tale Bruheim | 2001 | NOR |
61 | AAS Julie Sofie Franksdatter | 2001 | NOR |
63 | SVEEN Carina | 2001 | NOR |
68 | HERAMB Liv Tone | 2000 | NOR |
72 | HATLING Andrine Oeverland | 1999 | NOR |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
1 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR |
26 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR |
67 | ANGELL Tori | 1999 | NOR |
69 | BAARDSENG Anna | 2001 | NOR |