Tapahtuma
NOR Cup Vind 10/15 km
Päivämäärä:
2022.01.28
Maa:
- <img src="/wp-content/uploads/flags/svg/nor.svg" alt="Flag of Norway" width="24" > <span class="country-name">norway</span>
Kaupunki:
Vind (Gjøvik)
OHJELMOIDA
Liveresultater:
Kvinner
Resultater 15 km klassisk herrer (kvinner følger under)
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 148 | RAMSE Sondre | 1998 | NOR | 37:45.1 | 0.00 | 20.00 |
2 | 142 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 37:54.8 | +9.7 | 23.43 |
3 | 163 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 37:58.4 | +13.3 | 24.70 |
4 | 157 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 38:05.1 | +20.0 | 27.06 |
5 | 139 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 38:06.8 | +21.7 | 27.66 |
6 | 132 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 38:16.3 | +31.2 | 31.02 |
7 | 135 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 38:17.0 | +31.9 | 31.27 |
8 | 166 | REE Andreas Fjorden | 2000 | NOR | 38:17.7 | +32.6 | 31.51 |
9 | 133 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 38:22.4 | +37.3 | 33.17 |
10 | 149 | KVISLE Erland | 1996 | NOR | 38:24.3 | +39.2 | 33.84 |
11 | 141 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 38:25.2 | +40.1 | 34.16 |
12 | 138 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 38:36.6 | +51.5 | 38.19 |
13 | 129 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 38:44.0 | +58.9 | 40.80 |
14 | 154 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 38:46.2 | +1:01.1 | 41.58 |
15 | 168 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | NOR | 38:49.4 | +1:04.3 | 42.71 |
16 | 155 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 38:53.9 | +1:08.8 | 44.30 |
17 | 140 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 38:56.7 | +1:11.6 | 45.29 |
18 | 99 | SKJEVDAL Lars Gunnar | 1995 | NOR | 38:59.2 | +1:14.1 | 46.17 |
19 | 116 | RYE Olve Johansen | 2000 | NOR | 39:00.2 | +1:15.1 | 46.52 |
20 | 112 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | 1998 | NOR | 39:04.0 | +1:18.9 | 47.87 |
21 | 126 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 39:05.5 | +1:20.4 | 48.40 |
22 | 136 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | 39:08.2 | +1:23.1 | 49.35 |
23 | 134 | MYHRE Simen | 1998 | NOR | 39:12.2 | +1:27.1 | 50.76 |
24 | 159 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 39:15.5 | +1:30.4 | 51.93 |
25 | 97 | SKAANES Haakon | 1999 | NOR | 39:18.8 | +1:33.7 | 53.09 |
26 | 102 | JENSSEN Matz William | 2001 | NOR | 39:24.0 | +1:38.9 | 54.93 |
27 | 147 | BUVARP Martin Julian | 1998 | NOR | 39:24.6 | +1:39.5 | 55.14 |
28 | 130 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | 39:26.2 | +1:41.1 | 55.71 |
29 | 167 | FLATAKER Ole Morten | 1997 | NOR | 39:29.8 | +1:44.7 | 56.98 |
30 | 144 | ARNTSEN Mikkel | 1995 | NOR | 39:30.2 | +1:45.1 | 57.12 |
31 | 115 | FROST Edvin Kristoffer | 1995 | NOR | 39:33.5 | +1:48.4 | 58.29 |
32 | 151 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 39:35.4 | +1:50.3 | 58.96 |
33 | 164 | HOAAS Geir Kristian | 1998 | NOR | 39:36.4 | +1:51.3 | 59.31 |
34 | 137 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | NOR | 39:39.1 | +1:54.0 | 60.26 |
35 | 150 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | NOR | 39:40.2 | +1:55.1 | 60.65 |
36 | 101 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 39:40.9 | +1:55.8 | 60.90 |
37 | 162 | JOHANSEN Sivert Leander | 1999 | NOR | 39:41.6 | +1:56.5 | 61.15 |
38 | 59 | BERGSLAND Andreas | 2001 | NOR | 39:44.5 | +1:59.4 | 62.17 |
39 | 158 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | 39:45.0 | +1:59.9 | 62.35 |
40 | 114 | MOEN Vebjoern | 1998 | NOR | 39:46.5 | +2:01.4 | 62.88 |
41 | 98 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | NOR | 39:49.5 | +2:04.4 | 63.94 |
42 | 48 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | 39:50.6 | +2:05.5 | 64.32 |
43 | 105 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | NOR | 39:54.8 | +2:09.7 | 65.81 |
44 | 111 | SOERENSEN Lars | 1998 | NOR | 39:57.9 | +2:12.8 | 66.90 |
45 | 118 | STOKKELAND Petter | 1999 | NOR | 39:58.3 | +2:13.2 | 67.04 |
45 | 165 | KJENNERUD Eivind | 1997 | NOR | 39:58.3 | +2:13.2 | 67.04 |
47 | 90 | INGEBRIGTSEN Edvin | 2001 | NOR | 40:05.9 | +2:20.8 | 69.73 |
48 | 32 | TANDBERG Jostein | 1998 | NOR | 40:06.5 | +2:21.4 | 69.94 |
49 | 128 | HOVDE Haavard | 1999 | NOR | 40:07.2 | +2:22.1 | 70.19 |
50 | 104 | MELLING Christian Hartz | 2001 | NOR | 40:07.9 | +2:22.8 | 70.43 |
51 | 124 | RYSSTAD Aron Aakre | 1999 | NOR | 40:10.3 | +2:25.2 | 71.28 |
52 | 61 | MYKLEMYR Vegard | 1998 | NOR | 40:15.2 | +2:30.1 | 73.01 |
53 | 21 | HARBY Joergen | 2001 | NOR | 40:15.8 | +2:30.7 | 73.23 |
54 | 87 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | NOR | 40:16.1 | +2:31.0 | 73.33 |
55 | 123 | SIVERTSGAARD Vegard | 1998 | NOR | 40:19.0 | +2:33.9 | 74.36 |
56 | 113 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | 1999 | NOR | 40:20.9 | +2:35.8 | 75.03 |
57 | 52 | SENDSTAD Eirik | 2001 | NOR | 40:24.3 | +2:39.2 | 76.23 |
58 | 76 | FRIDLUND Jonas | 2000 | NOR | 40:24.5 | +2:39.4 | 76.30 |
59 | 100 | VESTERAAS Marius Viken | 1999 | NOR | 40:25.1 | +2:40.0 | 76.51 |
59 | 106 | MYHR Petter | 2000 | NOR | 40:25.1 | +2:40.0 | 76.51 |
61 | 152 | BIE Maximilian | 1995 | NOR | 40:29.3 | +2:44.2 | 77.99 |
62 | 26 | MESTVEDTHAGEN Sevat | 1998 | NOR | 40:34.7 | +2:49.6 | 79.90 |
63 | 95 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | 2001 | NOR | 40:35.3 | +2:50.2 | 80.11 |
64 | 57 | SOERENSEN Arthur Kruse | 2000 | NOR | 40:35.5 | +2:50.4 | 80.18 |
65 | 17 | BAKKEN Eskil | 2001 | NOR | 40:36.7 | +2:51.6 | 80.61 |
66 | 125 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | 40:38.2 | +2:53.1 | 81.14 |
67 | 92 | HUSDAL Henrik | 1998 | NOR | 40:39.5 | +2:54.4 | 81.60 |
68 | 91 | SOERGAARD Emil | 1999 | NOR | 40:46.5 | +3:01.4 | 84.07 |
69 | 66 | MOLLESTAD Martin Linnebo | 2001 | NOR | 40:47.6 | +3:02.5 | 84.46 |
70 | 67 | PERGER Magnus | 2001 | NOR | 40:49.3 | +3:04.2 | 85.06 |
71 | 160 | LIAN Magnus Harr | 2000 | NOR | 40:50.7 | +3:05.6 | 85.55 |
72 | 146 | AAKERVIK Espen | 2001 | NOR | 40:52.9 | +3:07.8 | 86.33 |
73 | 103 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR | 40:53.6 | +3:08.5 | 86.58 |
74 | 51 | FIKSEN Hermann Nordstrand | 2001 | NOR | 40:53.9 | +3:08.8 | 86.68 |
75 | 19 | NESGAARD Even | 2000 | NOR | 40:54.8 | +3:09.7 | 87.00 |
76 | 110 | SOERENSEN Teodor Kruse | 2000 | NOR | 40:55.8 | +3:10.7 | 87.35 |
77 | 14 | ANDERSSON Axel | 1999 | NOR | 40:57.1 | +3:12.0 | 87.81 |
78 | 64 | SVENDSBY Ole Marius | 1997 | NOR | 40:57.3 | +3:12.2 | 87.88 |
79 | 72 | TOLO Henrik Vik | 1999 | NOR | 41:00.6 | +3:15.5 | 89.05 |
80 | 121 | THORESEN Jonas Dyrli | 2001 | NOR | 41:01.0 | +3:15.9 | 89.19 |
81 | 81 | STIGEN Joergen | 1999 | NOR | 41:01.5 | +3:16.4 | 89.37 |
82 | 80 | PEDERSEN Bendik Haaland | 2001 | NOR | 41:03.7 | +3:18.6 | 90.14 |
83 | 58 | GUNNARSEN Benjamin | 2001 | NOR | 41:04.0 | +3:18.9 | 90.25 |
84 | 127 | JOHNSRUD Fredrik | 2000 | NOR | 41:06.9 | +3:21.8 | 91.27 |
85 | 107 | HELGESTAD Fredrik | 1997 | NOR | 41:07.5 | +3:22.4 | 91.48 |
85 | 119 | KNOTTEN Sivert | 1997 | NOR | 41:07.5 | +3:22.4 | 91.48 |
87 | 117 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | 41:09.9 | +3:24.8 | 92.33 |
88 | 23 | FODSTAD Fredrik | 2001 | COL | 41:11.1 | +3:26.0 | 92.76 |
89 | 54 | LUKA Eivind | 2001 | NOR | 41:11.5 | +3:26.4 | 92.90 |
90 | 5 | HOLMSTROEM Brian | 1997 | NOR | 41:13.6 | +3:28.5 | 93.64 |
91 | 69 | ROGSTAD Frederik Arent | 2001 | NOR | 41:14.8 | +3:29.7 | 94.06 |
92 | 75 | BRUSTAD Herman | 2001 | NOR | 41:15.3 | +3:30.2 | 94.24 |
93 | 96 | BJOERTOMT Johan | 1999 | NOR | 41:16.1 | +3:31.0 | 94.52 |
94 | 109 | NICOLAISEN Erik | 2000 | NOR | 41:18.8 | +3:33.7 | 95.48 |
95 | 53 | TREFFEN Andreas Lillemoen | 2000 | NOR | 41:19.0 | +3:33.9 | 95.55 |
96 | 56 | KJELSTAD Sander | 2001 | NOR | 41:22.2 | +3:37.1 | 96.68 |
97 | 79 | STENERSEN Fredrik Glomsrud | 2001 | NOR | 41:23.6 | +3:38.5 | 97.17 |
98 | 108 | FISKVIK Kristoffer Jullum | 2001 | NOR | 41:24.0 | +3:38.9 | 97.31 |
99 | 55 | REINEMO Per Ivar | 1998 | NOR | 41:25.7 | +3:40.6 | 97.91 |
100 | 82 | AASBOE Jonas | 1997 | NOR | 41:28.2 | +3:43.1 | 98.80 |
101 | 6 | EVENSEN-LIE Eskil | 1995 | NOR | 41:30.2 | +3:45.1 | 99.50 |
102 | 93 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | NOR | 41:35.6 | +3:50.5 | 101.41 |
103 | 9 | BOEGEBERG Tobias | 1999 | NOR | 41:47.0 | +4:01.9 | 105.44 |
104 | 4 | JAKOBSEN Kristian | 1998 | NOR | 41:52.4 | +4:07.3 | 107.34 |
105 | 11 | SLIND Joergen | 2001 | NOR | 41:52.8 | +4:07.7 | 107.48 |
106 | 33 | HANSLIEN Iver Andreas Svarstad | 1996 | NOR | 41:53.8 | +4:08.7 | 107.84 |
107 | 37 | LILLEBUDAL Sander | 2000 | NOR | 41:55.8 | +4:10.7 | 108.54 |
108 | 120 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | 41:57.9 | +4:12.8 | 109.29 |
109 | 27 | AARTHUN Sigurd | 1999 | NOR | 42:00.7 | +4:15.6 | 110.27 |
110 | 86 | GAUTVIK Mikkel Waldeland | 2001 | NOR | 42:03.9 | +4:18.8 | 111.40 |
111 | 34 | BJOERNSTAD Sondre A. | 1999 | NOR | 42:05.9 | +4:20.8 | 112.11 |
112 | 46 | HALVORSEN Mats | 2001 | CAN | 42:06.7 | +4:21.6 | 112.39 |
113 | 78 | HOV Eskil | 2000 | NOR | 42:11.2 | +4:26.1 | 113.98 |
114 | 62 | KARLSEN Even | 2001 | NOR | 42:11.6 | +4:26.5 | 114.12 |
115 | 77 | HAUG Henrik Soerlie | 1997 | NOR | 42:23.0 | +4:37.9 | 118.15 |
116 | 22 | RESSEM Marius | 2001 | NOR | 42:29.4 | +4:44.3 | 120.41 |
117 | 156 | GLOEERSEN Herman | 1999 | NOR | 42:31.0 | +4:45.9 | 120.98 |
118 | 74 | BERG Ola Frivold | 2001 | NOR | 42:38.7 | +4:53.6 | 123.70 |
119 | 60 | EK Jens Marcus Dyrberg | 2001 | NOR | 42:41.4 | +4:56.3 | 124.65 |
120 | 63 | AAS-JAKOBSEN Andreas | 2000 | NOR | 42:42.5 | +4:57.4 | 125.04 |
121 | 39 | KVALE Nils Henrik | 2001 | NOR | 42:44.4 | +4:59.3 | 125.71 |
122 | 18 | SOLHEIM Jan Marcus Nielsen | 2000 | NOR | 42:44.6 | +4:59.5 | 125.78 |
123 | 47 | SKOGVOLD Kristian E | 1999 | NOR | 42:45.0 | +4:59.9 | 125.92 |
124 | 84 | HELLERUD Adrian Orellana | 2000 | NOR | 42:45.1 | +5:00.0 | 125.96 |
125 | 38 | STOEA Erik Kjoennoe | 2001 | NOR | 42:45.8 | +5:00.7 | 126.20 |
126 | 49 | BRONES Jakob Engen | 2000 | NOR | 42:49.8 | +5:04.7 | 127.62 |
127 | 73 | NYHEIM Alexander Loevik | 1996 | NOR | 42:51.4 | +5:06.3 | 128.18 |
128 | 13 | MIKALSEN Haavard Magnus | 2000 | NOR | 42:59.7 | +5:14.6 | 131.11 |
129 | 29 | HELLERUD Tobias Orellana | 2001 | NOR | 43:10.0 | +5:24.9 | 134.75 |
130 | 83 | MOSTRAUM Elias | 2001 | NOR | 43:12.0 | +5:26.9 | 135.46 |
131 | 43 | URE Olve | 2000 | NOR | 43:34.7 | +5:49.6 | 143.47 |
132 | 16 | HELLA Eirik | 2001 | NOR | 43:37.4 | +5:52.3 | 144.43 |
133 | 50 | WOLFE Hamish | 1998 | GBR | 44:11.3 | +6:26.2 | 156.40 |
134 | 12 | HORELT Tobias | 2001 | GER | 44:29.7 | +6:44.6 | 162.90 |
135 | 42 | BOSTAD Andreas Talseth | 1999 | NOR | 44:36.2 | +6:51.1 | 165.19 |
136 | 25 | JOHANSEN Vetle Leander | 2001 | NOR | 44:40.5 | +6:55.4 | 166.71 |
137 | 44 | MARTINSEN Vetle | 2001 | NOR | 44:52.5 | +7:07.4 | 170.95 |
138 | 7 | LINHEIM Marcus | 1999 | NOR | 45:02.7 | +7:17.6 | 174.55 |
139 | 15 | NAESS Oeistein Fagerli | 2001 | NOR | 46:00.2 | +8:15.1 | 194.86 |
140 | 35 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | NOR | 46:24.7 | +8:39.6 | 203.52 |
141 | 3 | IDLAND Eirik | 2001 | NOR | 46:56.9 | +9:11.8 | 214.89 |
142 | 24 | DAHLE Hallvard | 2000 | NOR | 47:41.4 | +9:56.3 | 230.60 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
8 | UHLIN-ENGSTU Even | 2001 | NOR |
10 | STAAVI Bjoern-Martin | 2000 | NOR |
20 | GRANLI Hallvard | 2000 | NOR |
31 | SKADAL Joakim | 2001 | NOR |
41 | RUEGER Philip | 2001 | GER |
65 | ENDRESTAD Sebastian Dorich | 1998 | CHI |
85 | RAMSTAD Morten | 2001 | NOR |
122 | HERLAND Kasper | 2001 | NOR |
143 | KORSAETH Amund | 2000 | NOR |
153 | KVISLE Sjur | 1999 | NOR |
NORNORNOR
DISQUALIFIED | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
28 | JELSTAD Stian Staerkeby | 1988 | NOR |
30 | LIER Emil | 1997 | NOR |
36 | ROGNES Bernt Emil Finseraas | 2001 | NOR |
40 | SEEBERG Even | 1998 | NOR |
45 | OLSEN Magnus Braathen | 2001 | NOR |
68 | KARLSEN Jostein | 2001 | NOR |
70 | SENDSTAD Oeystein | 2001 | NOR |
71 | ANTONSEN Morten | 2001 | NOR |
88 | NORTHUG Even | 1995 | NOR |
89 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR |
94 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | 1999 | NOR |
131 | THORVIK David | 2000 | NOR |
145 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR |
161 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | NOR |
10 km klassisk kvinner
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 74 | SKAANES Marte | 1996 | NOR | 26:57.6 | 0.00 | 32.49 |
2 | 67 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | NOR | 27:18.4 | +20.8 | 42.78 |
3 | 77 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 27:39.1 | +41.5 | 53.01 |
4 | 66 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 27:49.7 | +52.1 | 58.26 |
5 | 72 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 27:54.0 | +56.4 | 60.38 |
6 | 75 | JORDHEIM Guro | 1996 | NOR | 27:58.3 | +1:00.7 | 62.51 |
7 | 64 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | NOR | 28:05.6 | +1:08.0 | 66.12 |
8 | 62 | BERGANE Margrethe | 2001 | NOR | 28:09.3 | +1:11.7 | 67.95 |
9 | 65 | MYHRE Julie | 1996 | NOR | 28:16.2 | +1:18.6 | 71.36 |
10 | 80 | BERG Julie Victoria | 1997 | NOR | 28:20.4 | +1:22.8 | 73.44 |
11 | 79 | HARVIKEN Johanne Hauge | 1997 | NOR | 28:26.2 | +1:28.6 | 76.31 |
12 | 68 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | 28:27.5 | +1:29.9 | 76.95 |
13 | 51 | ENGEBRETSEN Martine | 1998 | NOR | 28:32.2 | +1:34.6 | 79.28 |
14 | 70 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 28:35.1 | +1:37.5 | 80.71 |
15 | 59 | FOLKVORD Mari | 1999 | NOR | 28:47.7 | +1:50.1 | 86.94 |
16 | 49 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 28:48.5 | +1:50.9 | 87.34 |
17 | 46 | ULVANG Runa | 2001 | NOR | 28:51.7 | +1:54.1 | 88.92 |
18 | 71 | BAKKEMO Tuva | 1999 | NOR | 28:56.8 | +1:59.2 | 91.44 |
19 | 48 | ROFSTAD Hanne Wilberg | 2000 | NOR | 29:04.7 | +2:07.1 | 95.35 |
20 | 81 | HUSTAD Sofie Nordsveen | 1996 | NOR | 29:09.2 | +2:11.6 | 97.57 |
21 | 43 | EINMO Alise | 1998 | NOR | 29:09.3 | +2:11.7 | 97.62 |
22 | 58 | NORDLUNDE Mari | 1998 | NOR | 29:09.4 | +2:11.8 | 97.67 |
23 | 53 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | NOR | 29:12.7 | +2:15.1 | 99.31 |
23 | 61 | ANDERSEN Nora | 2001 | NOR | 29:12.7 | +2:15.1 | 99.31 |
25 | 56 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 29:14.4 | +2:16.8 | 100.15 |
26 | 54 | ANDERSEN Selma | 2001 | NOR | 29:20.5 | +2:22.9 | 103.16 |
27 | 73 | LISLEVAND Tuva | 2001 | NOR | 29:29.2 | +2:31.6 | 107.47 |
28 | 69 | SANNESS Nora | 2000 | NOR | 29:31.4 | +2:33.8 | 108.55 |
29 | 63 | SAGSTUEN Susann | 1997 | NOR | 29:32.4 | +2:34.8 | 109.05 |
30 | 47 | GULBRANDSEN Ingrid | 2000 | NOR | 29:32.8 | +2:35.2 | 109.25 |
31 | 45 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR | 29:37.2 | +2:39.6 | 111.42 |
32 | 33 | RAMSTAD Ida | 2001 | NOR | 29:39.4 | +2:41.8 | 112.51 |
33 | 60 | SVINGHEIM Mari Landro | 2001 | NOR | 29:40.5 | +2:42.9 | 113.05 |
34 | 76 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 29:41.8 | +2:44.2 | 113.70 |
35 | 25 | EINMO Malin | 2000 | NOR | 29:43.0 | +2:45.4 | 114.29 |
36 | 50 | FOEYEN Sigrid Leseth | 2001 | NOR | 29:44.5 | +2:46.9 | 115.03 |
37 | 44 | SEIERSTAD Dorthe Ballangrud | 1999 | NOR | 29:46.3 | +2:48.7 | 115.92 |
38 | 37 | GROETTING Karoline | 2001 | NOR | 29:46.8 | +2:49.2 | 116.17 |
39 | 42 | LARSSON Moa | 1992 | SWE | 29:55.2 | +2:57.6 | 120.32 |
39 | 52 | HAAKONSEN Karen Marie | 1999 | NOR | 29:55.2 | +2:57.6 | 120.32 |
41 | 34 | BREDING Tale Bruheim | 2001 | NOR | 30:02.2 | +3:04.6 | 123.79 |
42 | 16 | SOERUM Thea | 2000 | NOR | 30:04.7 | +3:07.1 | 125.02 |
43 | 31 | LIE Ellen Soehol | 1994 | AUS | 30:05.1 | +3:07.5 | 125.22 |
44 | 26 | ROETVEI Nora | 2000 | NOR | 30:06.9 | +3:09.3 | 126.11 |
45 | 24 | LANGE Vilde Roysdatter | 2000 | NOR | 30:08.2 | +3:10.6 | 126.75 |
46 | 55 | BAKKEMO Hedda | 2001 | NOR | 30:19.8 | +3:22.2 | 132.49 |
47 | 30 | ROENNING Mathilde | 1995 | NOR | 30:25.1 | +3:27.5 | 135.11 |
48 | 23 | KJELLBERGVIK Anette | 1994 | NOR | 30:29.8 | +3:32.2 | 137.44 |
49 | 39 | ANDREASSEN Margrethe Wettre | 2001 | NOR | 30:43.8 | +3:46.2 | 144.36 |
50 | 28 | SNORTHEIMSMOEN Thea | 2001 | NOR | 30:48.4 | +3:50.8 | 146.63 |
51 | 29 | SVENDSBY Martine | 2001 | NOR | 30:55.3 | +3:57.7 | 150.05 |
52 | 38 | GOLBERG Vilde Emilie Hjelmseth | 2001 | NOR | 31:03.3 | +4:05.7 | 154.00 |
53 | 41 | MIDTSKOGEN Maiken Min | 1998 | NOR | 31:05.2 | +4:07.6 | 154.94 |
54 | 27 | NORDSETH Karen Amalie | 2000 | NOR | 31:06.0 | +4:08.4 | 155.34 |
55 | 35 | BERGUNDHAUGEN Eline | 1999 | NOR | 31:09.3 | +4:11.7 | 156.97 |
56 | 20 | SVEEN Carina | 2001 | NOR | 31:23.2 | +4:25.6 | 163.85 |
57 | 9 | KNUTSMOEN Tina | 1998 | NOR | 31:27.2 | +4:29.6 | 165.82 |
58 | 6 | BERGQUIST Kristina | 2001 | NOR | 31:38.9 | +4:41.3 | 171.61 |
59 | 4 | GULLIKSTAD Pernille | 2000 | NOR | 31:41.1 | +4:43.5 | 172.70 |
60 | 11 | LIEN Mari Roboele | 2000 | NOR | 31:47.8 | +4:50.2 | 176.01 |
61 | 22 | UPPSTAD Elin | 1999 | NOR | 31:48.0 | +4:50.4 | 176.11 |
62 | 40 | FREMSTAD Andrine Harriet | 2000 | NOR | 31:51.6 | +4:54.0 | 177.89 |
63 | 12 | STRAETE Tuva Aas | 2001 | NOR | 32:05.0 | +5:07.4 | 184.52 |
64 | 19 | WOLLEBEK Ingvild | 1999 | NOR | 32:08.1 | +5:10.5 | 186.05 |
65 | 17 | AAS Julie Sofie Franksdatter | 2001 | NOR | 32:09.2 | +5:11.6 | 186.59 |
66 | 10 | EVERTSEN Ronja Haakenstad | 2000 | NOR | 32:31.7 | +5:34.1 | 197.72 |
67 | 13 | LYNGNES Susann Fedreheim | 2000 | NOR | 32:32.9 | +5:35.3 | 198.32 |
68 | 18 | SAGLAND Maren Smulan | 2000 | NOR | 32:36.4 | +5:38.8 | 200.05 |
69 | 32 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 32:56.0 | +5:58.4 | 209.74 |
70 | 21 | STORAA Silje | 2000 | NOR | 32:56.5 | +5:58.9 | 209.99 |
71 | 14 | RUSTEN Tina | 1999 | NOR | 34:05.6 | +7:08.0 | 244.16 |
72 | 15 | SILBER Natascha | 2001 | NOR | 36:03.6 | +9:06.0 | 302.52 |
73 | 7 | BAARDSENG Anna | 2001 | NOR | 36:28.1 | +9:30.5 | 314.64 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
3 | HERAMB Liv Tone | 2000 | NOR |
5 | MOGER Julie Egeberg | 2001 | NOR |
78 | DRIVENES Julie Bjervig | 1999 | NOR |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
8 | AAREKOL Ragnhild | 2001 | NOR |
36 | SKISTAD Kristine Stavaas | 1999 | NOR |
57 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT |