NOR Cup Steinkjer 10/15 km
Ohjelma
Tapahtuma
Päivämäärä
-
10/15 km C
12.03.2022
- Start
Saturday TBC
Tapahtumakuvaus
Liveresultater fra FIS:
Kvinner
Menn
Menn 15 km klassisk:
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 210 | RAMSE Sondre | 1998 | NOR | 34:48.1 | 0.00 | 20.00 |
2 | 215 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 35:02.3 | +14.2 | 25.44 |
3 | 209 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 35:04.8 | +16.7 | 26.40 |
4 | 212 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 35:32.2 | +44.1 | 36.90 |
5 | 205 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 35:35.7 | +47.6 | 38.24 |
6 | 203 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 35:37.4 | +49.3 | 38.89 |
7 | 201 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 35:40.3 | +52.2 | 40.00 |
8 | 211 | KORSAETH Amund | 2000 | NOR | 35:45.0 | +56.9 | 41.80 |
9 | 237 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 35:46.9 | +58.8 | 42.53 |
10 | 204 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 35:49.3 | +1:01.2 | 43.45 |
11 | 217 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 35:55.2 | +1:07.1 | 45.71 |
12 | 240 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 35:56.7 | +1:08.6 | 46.28 |
13 | 238 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | NOR | 35:57.3 | +1:09.2 | 46.51 |
14 | 230 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 1995 | IRL | 35:57.6 | +1:09.5 | 46.63 |
15 | 207 | AAKERVIK Espen | 2001 | NOR | 35:58.7 | +1:10.6 | 47.05 |
16 | 220 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 35:59.3 | +1:11.2 | 47.28 |
17 | 221 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 36:07.2 | +1:19.1 | 50.31 |
18 | 279 | SKJEVDAL Lars Gunnar | 1995 | NOR | 36:08.9 | +1:20.8 | 50.96 |
19 | 254 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | NOR | 36:09.1 | +1:21.0 | 51.03 |
20 | 214 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 36:10.6 | +1:22.5 | 51.61 |
21 | 229 | BUVARP Martin Julian | 1998 | NOR | 36:11.6 | +1:23.5 | 51.99 |
22 | 208 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 36:12.0 | +1:23.9 | 52.14 |
23 | 239 | FLATAKER Ole Morten | 1997 | NOR | 36:18.7 | +1:30.6 | 54.71 |
24 | 234 | KVISLE Sjur | 1999 | NOR | 36:22.1 | +1:34.0 | 56.01 |
25 | 202 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | SWE | 36:23.8 | +1:35.7 | 56.66 |
26 | 235 | HOEL Amund | 1997 | NOR | 36:27.1 | +1:39.0 | 57.93 |
27 | 233 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | 1997 | NOR | 36:29.6 | +1:41.5 | 58.89 |
28 | 226 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 36:30.0 | +1:41.9 | 59.04 |
29 | 253 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | NOR | 36:32.3 | +1:44.2 | 59.92 |
30 | 222 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | 1998 | NOR | 36:34.6 | +1:46.5 | 60.80 |
31 | 228 | HOAAS Geir Kristian | 1998 | NOR | 36:39.9 | +1:51.8 | 62.83 |
32 | 224 | KJENNERUD Eivind | 1997 | NOR | 36:41.6 | +1:53.5 | 63.48 |
33 | 246 | RIEGE Amund | 2000 | NOR | 36:43.8 | +1:55.7 | 64.33 |
34 | 274 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | NOR | 36:44.6 | +1:56.5 | 64.63 |
35 | 268 | HORVEN Preben | 2002 | NOR | 36:45.0 | +1:56.9 | 64.79 |
36 | 216 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 36:48.8 | +2:00.7 | 66.24 |
37 | 223 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 36:54.4 | +2:06.3 | 68.39 |
38 | 273 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | 36:58.0 | +2:09.9 | 69.77 |
39 | 271 | JOHNSRUD Fredrik | 2000 | NOR | 37:00.7 | +2:12.6 | 70.80 |
40 | 251 | THORSTENSEN Magnus | 2002 | NOR | 37:01.0 | +2:12.9 | 70.92 |
41 | 312 | PERGER Magnus | 2001 | NOR | 37:01.2 | +2:13.1 | 70.99 |
42 | 255 | BJOERTOMT Johan | 1999 | NOR | 37:01.4 | +2:13.3 | 71.07 |
43 | 281 | SPIGSETH Ola | 2002 | NOR | 37:01.9 | +2:13.8 | 71.26 |
44 | 264 | FOSSE Erling Fagerbakke | 1997 | NOR | 37:02.5 | +2:14.4 | 71.49 |
45 | 258 | EITERJORD Nikolai Solem | 2000 | NOR | 37:07.0 | +2:18.9 | 73.22 |
46 | 250 | HOLMBOE Aleksander Elde | 2002 | NOR | 37:07.8 | +2:19.7 | 73.52 |
46 | 321 | MOLLESTAD Thomas Linnebo | 2003 | NOR | 37:07.8 | +2:19.7 | 73.52 |
48 | 306 | SOERENSEN Teodor Kruse | 2000 | NOR | 37:07.9 | +2:19.8 | 73.56 |
49 | 231 | JOHANSEN Sivert Leander | 1999 | NOR | 37:10.0 | +2:21.9 | 74.37 |
50 | 280 | HERLAND Kasper | 2001 | NOR | 37:10.4 | +2:22.3 | 74.52 |
51 | 213 | HOVDE Haavard | 1999 | NOR | 37:11.3 | +2:23.2 | 74.86 |
52 | 249 | JENSSEN Matz William | 2001 | NOR | 37:14.2 | +2:26.1 | 75.97 |
53 | 270 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | 2001 | NOR | 37:19.7 | +2:31.6 | 78.08 |
54 | 262 | HOLMBOE Nikolai Elde | 2002 | NOR | 37:21.0 | +2:32.9 | 78.58 |
55 | 266 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | 37:21.1 | +2:33.0 | 78.62 |
56 | 277 | STOKKELAND Petter | 1999 | NOR | 37:23.5 | +2:35.4 | 79.54 |
57 | 286 | BAKKEN Petter | 2002 | NOR | 37:26.7 | +2:38.6 | 80.76 |
58 | 276 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | 1999 | NOR | 37:35.3 | +2:47.2 | 84.06 |
59 | 301 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | 37:35.9 | +2:47.8 | 84.29 |
60 | 278 | VESTERAAS Marius Viken | 1999 | NOR | 37:40.2 | +2:52.1 | 85.94 |
61 | 245 | KVENNAAS Henrik | 2003 | NOR | 37:40.8 | +2:52.7 | 86.17 |
62 | 261 | HUSDAL Henrik | 1998 | NOR | 37:41.5 | +2:53.4 | 86.43 |
63 | 275 | FLAATEN Johannes Loennestad | 2002 | NOR | 37:47.1 | +2:59.0 | 88.58 |
64 | 309 | SCHJOELBERG Joergen | 2002 | NOR | 37:48.4 | +3:00.3 | 89.08 |
65 | 323 | KJAERNLI Jan Christian | 2002 | NOR | 37:49.1 | +3:01.0 | 89.35 |
66 | 219 | GLOEERSEN Herman | 1999 | NOR | 37:50.2 | +3:02.1 | 89.77 |
67 | 310 | HOV Eskil | 2000 | NOR | 37:51.0 | +3:02.9 | 90.07 |
68 | 265 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | 1999 | NOR | 37:51.5 | +3:03.4 | 90.26 |
69 | 218 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 37:52.0 | +3:03.9 | 90.46 |
70 | 285 | ZECHEL Maks | 1997 | CAN | 37:55.2 | +3:07.1 | 91.68 |
71 | 282 | BERGSLAND Andreas | 2001 | NOR | 37:56.6 | +3:08.5 | 92.22 |
72 | 263 | AFLODAL Axel | 1999 | SWE | 37:58.2 | +3:10.1 | 92.83 |
73 | 307 | THORESEN Sture | 2003 | NOR | 38:00.3 | +3:12.2 | 93.64 |
74 | 272 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR | 38:04.4 | +3:16.3 | 95.21 |
75 | 358 | HAUGAN Armann Saastad | 2002 | NOR | 38:04.9 | +3:16.8 | 95.40 |
76 | 308 | DUKSTAD Daniel | 2002 | NOR | 38:05.2 | +3:17.1 | 95.51 |
77 | 322 | BRUSTAD Herman | 2001 | NOR | 38:06.2 | +3:18.1 | 95.90 |
78 | 324 | AAS-JAKOBSEN Andreas | 2000 | NOR | 38:07.3 | +3:19.2 | 96.32 |
79 | 284 | AASBOE Jonas | 1997 | NOR | 38:07.5 | +3:19.4 | 96.39 |
80 | 327 | HOLBAEK Mathias | 2003 | NOR | 38:09.3 | +3:21.2 | 97.08 |
81 | 302 | MEDHUS Baard Olav steinsland | 2002 | NOR | 38:09.7 | +3:21.6 | 97.24 |
82 | 288 | BJERTNAES Bjarte | 2002 | NOR | 38:09.9 | +3:21.8 | 97.31 |
83 | 243 | ROLID Mathias Aas | 1996 | NOR | 38:10.1 | +3:22.0 | 97.39 |
84 | 293 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | 38:12.1 | +3:24.0 | 98.16 |
85 | 375 | GUNDERSEN Birk Moeller | 2001 | NOR | 38:12.7 | +3:24.6 | 98.39 |
86 | 311 | HALVORSEN Mats | 2001 | CAN | 38:13.5 | +3:25.4 | 98.69 |
87 | 357 | LOEFALD Erik | 2002 | NOR | 38:15.0 | +3:26.9 | 99.27 |
88 | 296 | STENERSEN Fredrik Glomsrud | 2001 | NOR | 38:15.3 | +3:27.2 | 99.38 |
89 | 422 | LILLEBUDAL Sander | 2000 | NOR | 38:16.0 | +3:27.9 | 99.65 |
90 | 318 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | NOR | 38:16.1 | +3:28.0 | 99.69 |
91 | 303 | TOLLEHAUG Per Ingvar | 2003 | NOR | 38:17.8 | +3:29.7 | 100.34 |
92 | 256 | MELLING Christian Hartz | 2001 | NOR | 38:21.4 | +3:33.3 | 101.72 |
93 | 377 | AARTHUN Sigurd | 1999 | NOR | 38:22.6 | +3:34.5 | 102.18 |
94 | 242 | THORESEN Jonas Dyrli | 2001 | NOR | 38:24.9 | +3:36.8 | 103.06 |
95 | 260 | JONSSON Albert | 1997 | ISL | 38:25.0 | +3:36.9 | 103.10 |
96 | 335 | LUTNAES Toerres | 2003 | NOR | 38:29.0 | +3:40.9 | 104.63 |
97 | 343 | RAMSTAD Morten | 2001 | NOR | 38:29.8 | +3:41.7 | 104.94 |
98 | 305 | FRIDLUND Jonas Hammelow | 2000 | NOR | 38:30.2 | +3:42.1 | 105.09 |
99 | 283 | STIGEN Joergen | 1999 | NOR | 38:30.5 | +3:42.4 | 105.21 |
100 | 316 | NORDENG Johan Lien | 2003 | NOR | 38:34.1 | +3:46.0 | 106.59 |
100 | 387 | HOLE Iver Synstnes | 2003 | NOR | 38:34.1 | +3:46.0 | 106.59 |
102 | 257 | INGEBRIGTSEN Edvin | 2001 | NOR | 38:35.0 | +3:46.9 | 106.93 |
103 | 314 | MYKLEMYR Vegard | 1998 | NOR | 38:36.6 | +3:48.5 | 107.54 |
104 | 352 | HARBY Joergen | 2001 | NOR | 38:36.8 | +3:48.7 | 107.62 |
105 | 334 | LUNDBERG William | 2003 | NOR | 38:37.3 | +3:49.2 | 107.81 |
106 | 252 | MYHR Petter | 2000 | NOR | 38:39.0 | +3:50.9 | 108.46 |
107 | 338 | FALKANGER August Bertheussen | 2002 | NOR | 38:40.7 | +3:52.6 | 109.11 |
108 | 315 | SOERENSEN Arthur Kruse | 2000 | NOR | 38:44.3 | +3:56.2 | 110.49 |
109 | 244 | ERLANDER Felix | 1998 | SWE | 38:44.8 | +3:56.7 | 110.69 |
110 | 351 | KATLA Mikkel Jebens | 2002 | NOR | 38:46.3 | +3:58.2 | 111.26 |
111 | 364 | WIST Henrik | 2002 | NOR | 38:47.4 | +3:59.3 | 111.68 |
112 | 295 | FISKVIK Kristoffer Jullum | 2001 | NOR | 38:48.0 | +3:59.9 | 111.91 |
113 | 360 | TANDBERG Jostein | 1998 | NOR | 38:49.8 | +4:01.7 | 112.60 |
114 | 340 | BOEGEBERG Tobias | 1999 | NOR | 38:50.0 | +4:01.9 | 112.68 |
115 | 348 | BAKKEN Eskil | 2001 | NOR | 38:50.5 | +4:02.4 | 112.87 |
116 | 299 | GUNNARSEN Benjamin | 2001 | NOR | 38:50.6 | +4:02.5 | 112.91 |
116 | 355 | KALLAND Bendik | 2003 | NOR | 38:50.6 | +4:02.5 | 112.91 |
118 | 330 | BJOERNSTAD Sondre A. | 1999 | NOR | 38:51.0 | +4:02.9 | 113.06 |
119 | 298 | MOLLESTAD Martin Linnebo | 2001 | NOR | 38:52.4 | +4:04.3 | 113.60 |
120 | 329 | SVENDSBY Ole Marius | 1997 | NOR | 38:53.4 | +4:05.3 | 113.98 |
121 | 347 | OWREN Fredrik Hammerdal | 2002 | NOR | 38:55.0 | +4:06.9 | 114.59 |
122 | 291 | PEDERSEN Bendik Haaland | 2001 | NOR | 38:55.9 | +4:07.8 | 114.94 |
123 | 399 | LOESETH Olve | 2003 | NOR | 38:58.2 | +4:10.1 | 115.82 |
124 | 342 | GLITTENBERG HOLT Filip | 2000 | NOR | 38:58.9 | +4:10.8 | 116.09 |
125 | 433 | MESTVEDTHAGEN Sevat | 1998 | NOR | 39:00.1 | +4:12.0 | 116.55 |
126 | 430 | JENSEN Didrik | 2003 | NOR | 39:02.5 | +4:14.4 | 117.47 |
127 | 241 | MICKELSEN ELVSETH Anton | 1998 | SWE | 39:03.7 | +4:15.6 | 117.93 |
128 | 359 | HAMMERSTAD Brage Buseth | 2002 | NOR | 39:04.2 | +4:16.1 | 118.12 |
129 | 395 | HINCKFUSS Hugo | 2003 | AUS | 39:04.4 | +4:16.3 | 118.19 |
130 | 444 | GULBRANDSEN Jan Ronny Abusland | 2003 | NOR | 39:11.1 | +4:23.0 | 120.76 |
131 | 382 | STRAND Vetle Svanes | 2002 | NOR | 39:11.9 | +4:23.8 | 121.07 |
132 | 332 | NORDSETH Peder Elias | 2003 | NOR | 39:14.1 | +4:26.0 | 121.91 |
133 | 398 | SOERBRAATEN Eirik | 2003 | NOR | 39:15.3 | +4:27.2 | 122.37 |
134 | 325 | MOSTRAUM Elias | 2001 | NOR | 39:16.8 | +4:28.7 | 122.95 |
135 | 344 | HOVDEJORD Vebjoern | 2003 | NOR | 39:18.8 | +4:30.7 | 123.71 |
136 | 362 | LUNDE August | 2003 | NOR | 39:18.9 | +4:30.8 | 123.75 |
137 | 328 | SJOEHOLT Fredrik | 2003 | NOR | 39:20.2 | +4:32.1 | 124.25 |
138 | 304 | UV Sander Andre | 2000 | NOR | 39:21.7 | +4:33.6 | 124.82 |
139 | 370 | ENSRUD Ole Haldor | 1998 | NOR | 39:23.6 | +4:35.5 | 125.55 |
140 | 365 | HAEGELAND Audun Nesheim | 2003 | NOR | 39:26.3 | +4:38.2 | 126.58 |
141 | 373 | WESTERGREN Simon Kivle | 2002 | NOR | 39:27.9 | +4:39.8 | 127.20 |
142 | 392 | ENGESET Kasper | 2002 | NOR | 39:28.7 | +4:40.6 | 127.50 |
143 | 426 | SOLHEIM Jan Marcus Nielsen | 2000 | NOR | 39:30.2 | +4:42.1 | 128.08 |
144 | 292 | ANTONSEN Morten | 2001 | NOR | 39:30.3 | +4:42.2 | 128.12 |
145 | 353 | MATHISEN Erik | 2002 | NOR | 39:30.4 | +4:42.3 | 128.16 |
146 | 361 | VIK Lars Young | 2001 | AUS | 39:30.9 | +4:42.8 | 128.35 |
147 | 287 | NYHEIM Alexander Loevik | 1996 | NOR | 39:34.5 | +4:46.4 | 129.73 |
148 | 386 | GROENENG Sjur Holm | 2003 | NOR | 39:38.1 | +4:50.0 | 131.11 |
149 | 455 | OESTERVOLD Sondre | 2003 | NOR | 39:39.0 | +4:50.9 | 131.45 |
150 | 385 | GLOEERSEN Jakob Moeller | 2002 | NOR | 39:41.0 | +4:52.9 | 132.22 |
151 | 396 | ENGDAHL Sander | 2002 | NOR | 39:41.4 | +4:53.3 | 132.37 |
152 | 446 | HAALAND Vebjoern Salte | 2003 | NOR | 39:43.3 | +4:55.2 | 133.10 |
152 | 485 | LINDBY Gard | 2003 | NOR | 39:43.3 | +4:55.2 | 133.10 |
154 | 349 | LUKA Eivind | 2001 | NOR | 39:43.5 | +4:55.4 | 133.17 |
155 | 320 | FJELLHEIM Birk | 2003 | NOR | 39:43.9 | +4:55.8 | 133.33 |
156 | 289 | FIKSEN Hermann Nordstrand | 2001 | NOR | 39:47.3 | +4:59.2 | 134.63 |
156 | 319 | GAUTVIK Mikkel Waldeland | 2001 | NOR | 39:47.3 | +4:59.2 | 134.63 |
158 | 379 | KVALE Nils Henrik | 2001 | NOR | 39:50.6 | +5:02.5 | 135.89 |
159 | 367 | MUNCH-FINNE Erik | 2003 | NOR | 39:50.8 | +5:02.7 | 135.97 |
160 | 369 | OLSEN Oskar Myrvang | 2002 | NOR | 39:53.8 | +5:05.7 | 137.12 |
161 | 354 | SKOGVOLD Kristian E | 1999 | NOR | 39:54.5 | +5:06.4 | 137.39 |
162 | 336 | SKJOLD Oskar Lockert | 2002 | NOR | 39:54.7 | +5:06.6 | 137.47 |
163 | 418 | NISTAD Ivar | 2002 | NOR | 39:55.4 | +5:07.3 | 137.73 |
164 | 380 | AURMO Ola | 2003 | NOR | 39:56.2 | +5:08.1 | 138.04 |
165 | 498 | DAVIDSEN Anders Moerdre | 2003 | NOR | 39:56.3 | +5:08.2 | 138.08 |
166 | 384 | HANSSEN Fredrik Honer | 2002 | NOR | 39:56.4 | +5:08.3 | 138.12 |
167 | 421 | JORDE Erik Ola | 2003 | NOR | 39:56.8 | +5:08.7 | 138.27 |
168 | 440 | SLIMON James | 2002 | GBR | 39:57.3 | +5:09.2 | 138.46 |
169 | 431 | FREMSTAD Lars Petter frydenlund | 2002 | NOR | 39:57.8 | +5:09.7 | 138.65 |
170 | 484 | ROLSTAD Torbjoern | 2002 | NOR | 39:58.7 | +5:10.6 | 139.00 |
171 | 371 | KLAVENES Arthur Hartvedt | 2003 | NOR | 39:59.5 | +5:11.4 | 139.30 |
172 | 378 | HOLM Benjamin Jarinn | 2002 | NOR | 40:05.9 | +5:17.8 | 141.76 |
173 | 227 | BIE Maximilian | 1995 | NOR | 40:10.1 | +5:22.0 | 143.37 |
174 | 417 | MALLAUG Jo | 2003 | NOR | 40:10.4 | +5:22.3 | 143.48 |
175 | 381 | TOEMMERBERG Sander | 2002 | NOR | 40:14.6 | +5:26.5 | 145.09 |
176 | 339 | BORECZEK Michal | 2000 | POL | 40:14.7 | +5:26.6 | 145.13 |
177 | 428 | LEROE Andreas | 2003 | NOR | 40:16.6 | +5:28.5 | 145.86 |
178 | 350 | IVERSEN August Helland | 2002 | NOR | 40:17.2 | +5:29.1 | 146.09 |
179 | 423 | ALMAAS Morten | 2003 | NOR | 40:17.7 | +5:29.6 | 146.28 |
180 | 405 | HANSSEN Jakob | 2002 | NOR | 40:18.1 | +5:30.0 | 146.43 |
181 | 438 | HEIERSTAD Andreas Fon | 2003 | NOR | 40:18.3 | +5:30.2 | 146.51 |
182 | 366 | TOLLEFSEN Ulrik Auestad | 2003 | NOR | 40:18.5 | +5:30.4 | 146.58 |
183 | 333 | BERG Ola Frivold | 2001 | NOR | 40:18.7 | +5:30.6 | 146.66 |
184 | 383 | GAMMELMO Simen | 2003 | NOR | 40:19.9 | +5:31.8 | 147.12 |
185 | 416 | OPSAL Mats | 2001 | NOR | 40:24.3 | +5:36.2 | 148.81 |
186 | 419 | ELLINGSEN Mads Richstad | 2002 | NOR | 40:26.5 | +5:38.4 | 149.65 |
187 | 414 | ANTONSEN Magnus Saksegaard | 2002 | NOR | 40:26.7 | +5:38.6 | 149.73 |
188 | 434 | MOE Felix | 2002 | NOR | 40:30.7 | +5:42.6 | 151.26 |
189 | 374 | RYE Joerg Johansen | 2002 | NOR | 40:31.0 | +5:42.9 | 151.37 |
190 | 437 | NERGAARD Peter Oliver | 2002 | NOR | 40:31.1 | +5:43.0 | 151.41 |
191 | 453 | SAELEN Robin | 2003 | NOR | 40:31.3 | +5:43.2 | 151.49 |
192 | 341 | PEDERSEN Sondre B. | 2000 | NOR | 40:32.8 | +5:44.7 | 152.06 |
192 | 403 | URE Olve | 2000 | NOR | 40:32.8 | +5:44.7 | 152.06 |
194 | 401 | BAKKEN Nikolai Hansen | 2002 | NOR | 40:33.2 | +5:45.1 | 152.22 |
195 | 397 | BOSTAD Andreas Talseth | 1999 | NOR | 40:34.1 | +5:46.0 | 152.56 |
196 | 443 | AARLI Sondre | 2002 | NOR | 40:39.5 | +5:51.4 | 154.63 |
197 | 337 | OEFSTEDAL Erik | 2003 | NOR | 40:41.0 | +5:52.9 | 155.20 |
197 | 478 | LOEVLIEN Ola | 2003 | NOR | 40:41.0 | +5:52.9 | 155.20 |
199 | 436 | RAKKESTAD Matias Nalum | 2003 | NOR | 40:41.2 | +5:53.1 | 155.28 |
200 | 326 | NESGAARD Even | 2000 | NOR | 40:43.7 | +5:55.6 | 156.24 |
201 | 424 | STAAVI Bjoern-Martin | 2000 | NOR | 40:44.2 | +5:56.1 | 156.43 |
202 | 331 | TEISBEKK Sander | 2002 | NOR | 40:48.5 | +6:00.4 | 158.08 |
203 | 432 | DYBVAND Vegard | 2002 | NOR | 40:49.0 | +6:00.9 | 158.27 |
204 | 411 | DRIVENES Philip | 2000 | NOR | 40:52.2 | +6:04.1 | 159.50 |
205 | 408 | ALVAER Herman | 2002 | NOR | 40:57.3 | +6:09.2 | 161.45 |
206 | 483 | STOKNES Elias | 2003 | NOR | 40:59.6 | +6:11.5 | 162.33 |
207 | 390 | BROERS Mattias | 2002 | NOR | 41:00.5 | +6:12.4 | 162.68 |
208 | 409 | FERAGEN Sebastian Roed | 2003 | NOR | 41:02.0 | +6:13.9 | 163.25 |
209 | 410 | LINDERUD Even | 2003 | NOR | 41:03.1 | +6:15.0 | 163.67 |
210 | 415 | MOGEN Kristoffer | 2002 | NOR | 41:04.4 | +6:16.3 | 164.17 |
211 | 503 | MYKLAND Aadne | 2003 | NOR | 41:05.4 | +6:17.3 | 164.55 |
212 | 407 | FUGLEM Nils Ole | 2003 | NOR | 41:11.5 | +6:23.4 | 166.89 |
213 | 388 | FREMSTAD Kristian | 2003 | NOR | 41:12.8 | +6:24.7 | 167.39 |
214 | 456 | SKJOELSVOLD Mats Burud | 1997 | NOR | 41:14.8 | +6:26.7 | 168.15 |
215 | 445 | OEVERGAARD Eivind | 2003 | NOR | 41:17.9 | +6:29.8 | 169.34 |
216 | 472 | MILVANG Sindre Esmann | 2003 | NOR | 41:18.1 | +6:30.0 | 169.42 |
217 | 345 | WEBJOERNSEN Henrik Boeyum | 2002 | NOR | 41:18.6 | +6:30.5 | 169.61 |
218 | 506 | AMUNDSEN Alexander | 2002 | NOR | 41:20.5 | +6:32.4 | 170.34 |
219 | 356 | REPPEN Martin | 2001 | NOR | 41:24.9 | +6:36.8 | 172.02 |
220 | 462 | BRUUN Fredrik Strande | 2002 | NOR | 41:26.2 | +6:38.1 | 172.52 |
221 | 368 | LEIBUNDGUT Matthias | 1996 | SUI | 41:26.6 | +6:38.5 | 172.67 |
222 | 482 | BAERHEIM Anders | 2003 | NOR | 41:29.1 | +6:41.0 | 173.63 |
223 | 488 | FENGSRUD Alexander | 2003 | NOR | 41:29.8 | +6:41.7 | 173.90 |
223 | 521 | LANGSLET Oscar Creutzer | 2003 | SWE | 41:29.8 | +6:41.7 | 173.90 |
225 | 450 | SUNDET Kasper | 2002 | NOR | 41:30.7 | +6:42.6 | 174.25 |
226 | 400 | HAUGAN Sander Oewre | 1999 | NOR | 41:32.2 | +6:44.1 | 174.82 |
227 | 464 | AAKVIK Njaal Lundemo | 2002 | NOR | 41:33.6 | +6:45.5 | 175.36 |
228 | 425 | STUENES Kristoffer Raudsepp | 2002 | NOR | 41:36.5 | +6:48.4 | 176.47 |
229 | 461 | TUFTE Ulvar | 2002 | NOR | 41:40.6 | +6:52.5 | 178.04 |
230 | 300 | WOLFE Hamish | 1998 | GBR | 41:43.3 | +6:55.2 | 179.07 |
231 | 459 | LILLEBUDAL Stian | 2003 | NOR | 41:44.1 | +6:56.0 | 179.38 |
232 | 489 | JEVANORD Henrik | 2003 | NOR | 41:45.7 | +6:57.6 | 179.99 |
233 | 465 | HANNESTAD Simon Salinas | 2003 | NOR | 41:50.0 | +7:01.9 | 181.64 |
234 | 470 | HOVDE Andreas Svindland | 2003 | NOR | 41:52.0 | +7:03.9 | 182.41 |
235 | 500 | FLATBERG Hallvard | 2003 | NOR | 41:52.9 | +7:04.8 | 182.75 |
236 | 458 | BRUN Baard | 2003 | NOR | 41:58.3 | +7:10.2 | 184.82 |
237 | 447 | SKADAL Joakim | 2001 | NOR | 41:59.6 | +7:11.5 | 185.32 |
238 | 473 | GUSSIAAS Oscar Pladsen | 2003 | NOR | 42:00.3 | +7:12.2 | 185.59 |
239 | 513 | PEDERSEN Sindre Rokke | 2003 | NOR | 42:04.3 | +7:16.2 | 187.12 |
240 | 451 | ERIKSEN Jonathan Waerdahl | 2003 | NOR | 42:06.8 | +7:18.7 | 188.08 |
241 | 420 | STROEMOEY Martin Riseth | 2002 | NOR | 42:07.0 | +7:18.9 | 188.15 |
242 | 372 | BERGET Albert | 2002 | NOR | 42:12.1 | +7:24.0 | 190.11 |
243 | 457 | KLEPPA Samuel | 2003 | NOR | 42:12.4 | +7:24.3 | 190.22 |
244 | 435 | JOHANSEN Vetle Leander | 2001 | NOR | 42:21.2 | +7:33.1 | 193.59 |
245 | 486 | KOZAR Magnus Gunnes | 2003 | NOR | 42:22.6 | +7:34.5 | 194.13 |
246 | 442 | GRINI Anders | 2003 | NOR | 42:26.5 | +7:38.4 | 195.62 |
247 | 504 | HOLTER Arne Magnus | 2003 | NOR | 42:27.8 | +7:39.7 | 196.12 |
248 | 474 | SVARDAL Niclas Johansen | 2003 | NOR | 42:30.2 | +7:42.1 | 197.04 |
249 | 475 | KLEIV Halvor | 2003 | NOR | 42:35.3 | +7:47.2 | 199.00 |
250 | 525 | HEKKLI Anders Gunnestad | 2003 | NOR | 42:40.6 | +7:52.5 | 201.03 |
251 | 526 | RENAA Marius Moe | 1999 | NOR | 42:41.3 | +7:53.2 | 201.29 |
252 | 517 | LILLEFJELL Sigur Johan | 2003 | NOR | 42:53.3 | +8:05.2 | 205.89 |
253 | 491 | GJEAVER Adam | 2003 | NOR | 43:01.9 | +8:13.8 | 209.19 |
254 | 480 | NAESSET Magnus Myhre | 2003 | NOR | 43:05.9 | +8:17.8 | 210.72 |
255 | 497 | DRAGERENGEN Ivar | 2001 | NOR | 43:16.0 | +8:27.9 | 214.59 |
256 | 490 | SUNDAL Sigurd | 2003 | NOR | 43:17.9 | +8:29.8 | 215.32 |
257 | 511 | HELLANDSVIK Aadne | 1998 | NOR | 43:24.3 | +8:36.2 | 217.77 |
258 | 487 | ABRAHAMSEN Jens Kaalaas | 2002 | NOR | 43:37.8 | +8:49.7 | 222.94 |
259 | 481 | BAKSJOEBERGET Ludvig Leopold | 2003 | NOR | 43:55.0 | +9:06.9 | 229.53 |
260 | 460 | SKAUG Jesper | 2002 | NOR | 43:56.2 | +9:08.1 | 229.99 |
261 | 477 | HOELSVEEN Jonas | 2003 | NOR | 44:09.5 | +9:21.4 | 235.09 |
262 | 519 | ROENNING Jesper Ludvigsen | 2003 | NOR | 44:17.2 | +9:29.1 | 238.04 |
263 | 429 | BLIX Andreas | 2003 | NOR | 44:18.9 | +9:30.8 | 238.69 |
264 | 516 | SKOGHEIM Emil | 2003 | NOR | 44:23.2 | +9:35.1 | 240.33 |
265 | 495 | SVENSEN Sindre Groev | 2003 | NOR | 44:33.6 | +9:45.5 | 244.32 |
266 | 501 | UKKELBERG Mathias Kjoenstad | 2003 | NOR | 44:37.1 | +9:49.0 | 245.66 |
